Diferencia entre revisiones de «Alejandro de la Cruz»
(→Resultados deportivos) |
(→2021 - 2024) |
||
| Línea 71: | Línea 71: | ||
En el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística celebrado en [[Medellín]], [[Colombia]] en mayo de [[2023]], obtuvo medalla de bronce en anillas con 13.833 puntos<ref> Hernández Torres, Duanys [https://www.cubahora.cu/deporte/panamericano-de-gimnasia-artistica-del-desastre-a-la-alegria Panamericano de gimnasia artística: Del desastre a la alegría]. Publicado el 1 de junio de 2023 en el sitio web www.cubahora.cu.(La Habana)</ref>. | En el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística celebrado en [[Medellín]], [[Colombia]] en mayo de [[2023]], obtuvo medalla de bronce en anillas con 13.833 puntos<ref> Hernández Torres, Duanys [https://www.cubahora.cu/deporte/panamericano-de-gimnasia-artistica-del-desastre-a-la-alegria Panamericano de gimnasia artística: Del desastre a la alegría]. Publicado el 1 de junio de 2023 en el sitio web www.cubahora.cu.(La Habana)</ref>. | ||
| − | Formó parte de la selección nacional de Cuba que asistió a los [[XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe]] [[2023]], que se efectúan del [[23 de junio]] al [[8 de julio]], en [[San Salvador]], donde el 24 de junio junto a [[Diorges Escobar]], [[José Carlos Escandón]], [[Pablo Harold Pozo]] y [[Yohendry Villaverde]], obtuvo medalla de plata | + | Formó parte de la selección nacional de Cuba que asistió a los [[XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe]] [[2023]], que se efectúan del [[23 de junio]] al [[8 de julio]], en [[San Salvador]], donde el 24 de junio junto a [[Diorges Escobar]], [[José Carlos Escandón]], [[Pablo Harold Pozo]] y [[Yohendry Villaverde]], obtuvo medalla de plata en el all around con acumulado de 231,400 puntos <ref> Ríos, Eyleen [https://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=645680 Plata para gimnastas cubanos en el all around]. Publicado el 24 de junio de 2023 en el sitio web [[Jit]] (La Habana)</ref> |
==Resultados deportivos== | ==Resultados deportivos== | ||
Revisión del 10:18 26 jun 2023
Alejandro de la Cruz | |
|---|---|
Alejandro de la Cruz durante los Juegos Panamericanos de Lima | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Alejandro de la Cruz Gato |
| Fecha de nacimiento | 23 de agosto de 1998 |
| Lugar de nacimiento | Consolación del Sur, Pinar del Río, |
| Nacionalidad | Cubana. |
| Residencia | La Carambola, Consolación del Sur |
| Altura | 1.75 m |
| Carrera | |
| Deporte | Gimnasia artística |
| Entrenador | Carlos Rafael Gil |
| Trayectoria | |
Cuba | |
Alejandro de la Cruz . Es un gimnasta cubano.
Sumario
Síntesis biográfica
Nació el 23 de agosto de 1998, en Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río.
Después de cursar sus estudios primarios pasó a formar parte de la matrícula de la EIDE Ormani Arenado Llonch de Pinar del Río donde hizo la enseñanza media. Posteriormente pasó a la Escuela Nacional de Gimnasia y al equipo nacional de gimnasia de Cuba. Durante esos años fue multimedallista en Juegos Pioneriles, Juegos Escolares Nacionales y Juegos Nacionales Juveniles.
Al terminar la enseñanza media superior matriculó Licenciatura en Turismo en la Universidad de La Habana.
Carrera deportiva
2017 - 2020
Integró la escuadra de gimnasia de la mayor de las Antillas a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en los que ganó una medalla de bronce en el caballo de salto con puntación de 14,183[1].
2021 - 2024
En el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística celebrado en Medellín, Colombia en mayo de 2023, obtuvo medalla de bronce en anillas con 13.833 puntos[2].
Formó parte de la selección nacional de Cuba que asistió a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, que se efectúan del 23 de junio al 8 de julio, en San Salvador, donde el 24 de junio junto a Diorges Escobar, José Carlos Escandón, Pablo Harold Pozo y Yohendry Villaverde, obtuvo medalla de plata en el all around con acumulado de 231,400 puntos [3]
Resultados deportivos
| Año | Competencia | Ciudad | País | Modalidad | Puntos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Juegos Panamericanos | Lima | Caballo de salto | 14,183 | 3ro | |
| 2023 | Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística | Medellín | Anillas | 13,833 puntos | 3ro | |
| 2023 | XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe | San Salvador | Por equipos | 231,400 puntos | 2do |
Reconocimientos
- Elegido entre los diez deportistas más destacados del año 2019 en la provincia de Pinar del Río [4].
Referencias
- ↑ Resultados de Cuba en Lima 2019 el miércoles 31 de julio. Jit. 31 de julio de 2019
- ↑ Hernández Torres, Duanys Panamericano de gimnasia artística: Del desastre a la alegría. Publicado el 1 de junio de 2023 en el sitio web www.cubahora.cu.(La Habana)
- ↑ Ríos, Eyleen Plata para gimnastas cubanos en el all around. Publicado el 24 de junio de 2023 en el sitio web Jit (La Habana)
- ↑ Elegido lo que más vale y brilla del deporte pinareño 2019. Disponible en www.rguama.icrt.cu. Consultado el 6 de enero de 2020
Fuentes
- Entrevista realizada el 1ro de agosto de 2019 por Rosa Iglesias Labrador al Lic. Jorge Luis Marrero Dueñas, director municipal de Deportes en el municipio de Consolación del Sur, Pinar del Río.
- Subdirección de Actividades Deportivas de la Dirección Provincial de Deportes de Pinar del Río.