Diferencia entre revisiones de «Aguila AVA1000»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{Sistema: Artículo_corto}} | ||
{{Ficha de motocicleta | {{Ficha de motocicleta | ||
|nombre=Aguila AVA1000 | |nombre=Aguila AVA1000 | ||
| Línea 39: | Línea 40: | ||
|relacionado = | |relacionado = | ||
}} | }} | ||
| − | ''' Aguila AVA1000''' | + | ''' Aguila AVA1000''' .[[Scooter]] eléctrico de [[AVA Motorcycles]]. [[Aguila AVA1000]], es un scooter eléctrico que consta de baterías de ácido de 72V/23Ahm, o [[Litio]] 72V/40Ah. |
El modelo 2018 viene con más extras, que incluyen: | El modelo 2018 viene con más extras, que incluyen: | ||
*Reversa. | *Reversa. | ||
Revisión del 17:32 3 ene 2024
Aguila AVA1000 | |
|---|---|
| Fabricante | Unison International, S.A. |
| Año de modelo | 2018 Aguila AVA1000 |
| Clase | Eléctrica |
| Motor | 72V/1000W |
| Velocidad máxima | 50km/h |
| Potencia | 1000W |
| Frenos | Disco |
| Ruedas | 130-60/13 - 130-60/13 (Del-Tra) |
| Peso | 110 kg (Peso neto) |
| Combustible | Eléctrica |
Aguila AVA1000 .Scooter eléctrico de AVA Motorcycles. Aguila AVA1000, es un scooter eléctrico que consta de baterías de ácido de 72V/23Ahm, o Litio 72V/40Ah. El modelo 2018 viene con más extras, que incluyen:
- Reversa.
- Radio FM
- Bluetooth.
- Mp3.
- Luces Decorativas.
- Control de Crucero.
Características de Aguila AVA1000
- Motor Power 1000W
- Motor Voltaje 72V
- Controlador: 40A
- Tipo de Batería: Lithium 40AH o Ácido 72V/23Ahm
- Capacidad de Batería - 1 batería Lithium 72V 40AH o 1 de Ácido 72V/23Ahm.
- 4 velocidades
- Reversa
- Recorrido por carga de 70 km
- Tiempo de carga de batería 5-6 horas
- Velocímetro digital
- Sistema de frenos delantero de disco y trasero de disco
- Medida de llanta 17"
- Carga Máxima: 150 kg
- Accesorios: Alarma, Usb, Full luces Led, Mp3, Bluetooth, Radio
- Medida de empaque(mm) 1870x580x870