Diferencia entre revisiones de «Ernesto Molinet Domínguez»
(→Trayectoria deportiva) |
|||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
==Trayectoria deportiva== | ==Trayectoria deportiva== | ||
| − | Participo en dos equipos [[Cuba]], Nivel Mayores (Alba [[2011]]; Universitario [[2009]]), 10 Series Nacionales (8 años con [[La Habana]], 2 [[Mayabaque]] - [[Cienfuegos]]) | + | |
| − | Participo en la serie nacional del [[2009]], Mayabeque, Cuba, como primera base y en el [[Torneo Rotterdam]], [[Holanda]] | + | * Participo en dos equipos [[Cuba]], Nivel Mayores (Alba [[2011]]; Universitario [[2009]]), 10 Series Nacionales (8 años con [[La Habana]], 2 [[Mayabaque]] - [[Cienfuegos]]). Promedio de por vida. 300; Guía Oficial de Béisbol [[2013]]. |
| − | De [[2010]]-2011 en la [[Serie Nacional]] de mayores. Mayabeque, Cuba como primera base Primera Base | + | |
| − | + | * Participo en la serie nacional del [[2009]], Mayabeque, Cuba, como primera base y en el [[Torneo Rotterdam]], [[Holanda]]. | |
| + | |||
| + | * De [[2010]]-2011 en la [[Serie Nacional]] de mayores. Mayabeque, Cuba como primera base Primera Base. | ||
| + | * Los mejores resultados de su vida deportiva los obtuvo en los [[Juegos del ALBA]], [[Equipo Cuba]] 2011 (Líder en 6 departamentos ofensivos, jugador más valioso de los Juegos Alba, 714, 10 hits, 3 dobles, 4 home run, 1786 de sluggin ) y de 2011-[[2012]] serie nacional de mayores, [[Mayabeque]], [[Cuba]], Primera Base y su promedio de bateo de 297. | ||
| + | |||
==Aficiones== | ==Aficiones== | ||
Fuera de la Pelota seria músico | Fuera de la Pelota seria músico | ||
Revisión del 04:28 4 oct 2024
Ernesto Molinet Domínguez | |
|---|---|
![]() Ernesto Molinet Domínguez | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Ernesto Ornely Molinet Domínguez |
| Apodo | Nene |
| Fecha de nacimiento | 8 de junio de 1984 |
| Lugar de nacimiento | Alamar, Habana |
| Nacionalidad | Cubana |
| Carrera | |
| Deporte | Béisbol |
Ernesto Molinet Domínguez. Pelotero cubano que desde muy pequeño tuvo cierta atracción por Béisbol. Siempre tuvo una habilidad nata en el deporte. Con 29 años y más de 10 años de experiencia en el deporte, se convierte en un atleta de mucho futuro.
Sumario
Síntesis biográfica
Nació el 8 de junio de 1984 en Alamar, luego hizo su residencia en Santa Cruz del Norte. Le apodan por el Nene, cursó estudios universitarios y estuvo en 10 series nacionales.
Trayectoria deportiva
- Participo en dos equipos Cuba, Nivel Mayores (Alba 2011; Universitario 2009), 10 Series Nacionales (8 años con La Habana, 2 Mayabaque - Cienfuegos). Promedio de por vida. 300; Guía Oficial de Béisbol 2013.
- Participo en la serie nacional del 2009, Mayabeque, Cuba, como primera base y en el Torneo Rotterdam, Holanda.
- De 2010-2011 en la Serie Nacional de mayores. Mayabeque, Cuba como primera base Primera Base.
- Los mejores resultados de su vida deportiva los obtuvo en los Juegos del ALBA, Equipo Cuba 2011 (Líder en 6 departamentos ofensivos, jugador más valioso de los Juegos Alba, 714, 10 hits, 3 dobles, 4 home run, 1786 de sluggin ) y de 2011-2012 serie nacional de mayores, Mayabeque, Cuba, Primera Base y su promedio de bateo de 297.
Aficiones
Fuera de la Pelota seria músico
Ídolos de la infancia
Libro preferido
Su plato favorito
Los espaguetis.
Fuentes
- cubahora.cu
- Archivo de la Federación Cubana de Beisbol
