Max Scherzer
Revisión del 10:25 29 ago 2017 de Lbarzagam (discusión | contribuciones)
Max Scherzer | |
|---|---|
| [[Archivo:|270px]] Max Scherzer | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Maxwell M. "Max" Scherzer |
| Apodo | "Max" Scherzer |
| Fecha de nacimiento | 27 de julio de 1984 |
| Lugar de nacimiento | San Luis, Misuri, Estados Unidos |
| Nacionalidad | Estadounidense |
| Altura | 1.90 m |
| Peso | 95 Kg |
| Pareja | Erica May-Scherzer |
| Carrera | |
| Deporte | Beisbol |
| Inicio | 29 de abril de 2008 |
| Posición | Lanzador abridor |
| Mejor ranking | Premio Cy Young, 2013, 2016 |
| Draft | 2006 |
| Equipo | Arizona Diamondbacks |
| Número | 31 |
| Liga | Liga Nacional |
| Ganancias | 30 millones por año |
| Trayectoria | |
| |
| Web | |
| Sitio web | www.espn.com.co/beisbol/mlb/jugador/_/id/28976/max-scherzer |

