Sistema octal
Revisión del 11:44 30 sep 2011 de Viana06221jcscu (discusión | contribuciones) (Página creada con '==Definición== El sistema numérico en base 8 se llama octal y utiliza los dígitos 0 a 7. Los números octales pueden construirse a partir de números binarios agrupando cad...')
Sumario
Definición
El sistema numérico en base 8 se llama octal y utiliza los dígitos 0 a 7. Los números octales pueden construirse a partir de números binarios agrupando cada tres dígitos consecutivos de estos últimos (de derecha a izquierda) y obteniendo su valor decimal.
Por ejemplo, el número binario para 74 (en decimal) es 1001010 (en binario), lo agruparíamos como 1 001 010. De modo que el número decimal 74 en octal es 112. En informática, a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal. Tiene la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos.
Fracciones
La numeración octal es tan buena como la binaria y la hexadecimal para operar con fracciones, puesto que el único factor primo para sus bases es 2.
| Fracción | Octal | Resultado en octal |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 0,4 |
| 1/3 | 1/3 | 0,25252525 periódico |
| 1/4 | 1/4 | 0,2 |
| 1/5 | 1/5 | 0,14631463 periódico |
| 1/6 | 1/6 | 0,125252525 periódico |
| 1/7 | 1/7 | 0,111111 periódico |
| 1/8 | 1/10 | 0,1 |
| 1/9 | 1/11 | 0,07070707 periódico |
| 1/10 | 1/12 | 0,063146314 periódico |
Tabla de conversión entre decimal, binario, hexadecimal y octal
| Decimal | Binario | Hexadecimal | octal |
|---|---|---|---|
| 0 | 00000 | 0 | 0 |
| 1 | 00001 | 1 | 1 |
| 2 | 00010 | 2 | 2 |
| 3 | 00011 | 3 | 3 |
| 4 | 00100 | 4 | 4 |
| 5 | 00101 | 5 | 5 |
| 6 | 00110 | 6 | 6 |
| 7 | 00111 | 7 | 7 |
| 8 | 01000 | 8 | 10 |
| 9 | 01001 | 9 | 11 |
| 10 | 01010 | A | 12 |
Operaciones
Adición
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Multiplicación
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 |
| 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
| 5 | 0 | 5 | 12 | 17 | 24 | 31 | 36 | 43 |
| 6 | 0 | 6 | 14 | 22 | 30 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 0 | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 |

