Diferencia entre revisiones de «Anguillero (Chambas)»
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Esta localidad del Consejo Popular [[Las Palmas]] perteneciente al municipio [[Chambas]] y a la provincia [[Ciego de Ávila]], cuenta con un total de 143 habitantes y se dedican fundamentalmente al sector de la agricultura y las producciones cañeras. | Esta localidad del Consejo Popular [[Las Palmas]] perteneciente al municipio [[Chambas]] y a la provincia [[Ciego de Ávila]], cuenta con un total de 143 habitantes y se dedican fundamentalmente al sector de la agricultura y las producciones cañeras. | ||
| + | |||
| + | |||
== Ubicación geográfica == | == Ubicación geográfica == | ||
| − | Esta localidad limita por la parte norte con [[La 25]], al sur con [[Vigil]], al este con Enrique Varona y al oeste con La Comunidad Las Palmas.<br> | + | Esta localidad limita por la parte norte con [[La 25]], al sur con[[Vigil_(Chambas)|Vigil]], al este con [[Enrique_Varona_(Chambas)|Enrique Varona]] y al oeste con La Comunidad Las Palmas.<br> |
== <br>Características socioeconómicas<br> == | == <br>Características socioeconómicas<br> == | ||
| − | Cuenta | + | Cuenta con una población de 143 habitantes.<br> |
| + | |||
| + | |||
== Actividad económica<br> == | == Actividad económica<br> == | ||
Dominada fundamentalmente por la producción cañera y la agricultura.. | Dominada fundamentalmente por la producción cañera y la agricultura.. | ||
| + | <br> | ||
| + | == Principales instituciones<br> == | ||
| − | + | *1 bodega | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Cultura<br> == | == Cultura<br> == | ||
| Línea 31: | Línea 33: | ||
*Habitantes del Municipio | *Habitantes del Municipio | ||
*Historiadores de la localidad | *Historiadores de la localidad | ||
| + | |||
| + | |||
== Enlaces externos<br> == | == Enlaces externos<br> == | ||
| − | *Sitio Web de los Joven Club de Computación Chambas | + | *[http://www.cav.jovenclub.cu/index.php/chambas.html Sitio Web de los Joven Club de Computación Chambas] |
<br> | <br> | ||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 08:58 25 oct 2010
Plantilla:Territorio Anguillero (Chambas).
Esta localidad del Consejo Popular Las Palmas perteneciente al municipio Chambas y a la provincia Ciego de Ávila, cuenta con un total de 143 habitantes y se dedican fundamentalmente al sector de la agricultura y las producciones cañeras.
Sumario
Ubicación geográfica
Esta localidad limita por la parte norte con La 25, al sur conVigil, al este con Enrique Varona y al oeste con La Comunidad Las Palmas.
Características socioeconómicas
Cuenta con una población de 143 habitantes.
Actividad económica
Dominada fundamentalmente por la producción cañera y la agricultura..
Principales instituciones
- 1 bodega
Cultura
Realizan actividades de conjunto con el consejo popular Las Palmas.
Fuentes
- Habitantes del Municipio
- Historiadores de la localidad
Enlaces externos