Diferencia entre revisiones de «Malcasado (Mantua)»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Territorio|nombre= Malcasado |simbolo=|imagen=Vista_Malcasado.jpg|mapa=|definicion=|ubicacion_geografica=Occidente|provincia= [[Pinar del | + | {{Territorio|nombre= Malcasado |simbolo=|imagen=Vista_Malcasado.jpg|mapa=|definicion=|ubicacion_geografica=Occidente|provincia= [[Pinar del Río]]|municipio=[[Mantua]]|población=240 habitantes|gentilicio=mantuanos|fecha_de_fundación=}} |
| − | '''Malcasado'''. Asentamiento rural situado a 6 km de la cabecera municipal, forma parte del Consejo Popular | + | '''Malcasado'''. Asentamiento rural situado a 6 km de la cabecera municipal, forma parte del Consejo Popular Pino Gordo en el municipio [[Mantua]] y tiene una extensión de 0.07 Km² |
== Historia == | == Historia == | ||
| − | Los | + | Los orígenes del asentamiento se remontan al Corral Mal Casado, mercedado el [[6 de junio]] de [[1664]] por Diego Muñoz. |
| − | La inmensa | + | La inmensa mayoría de sus habitantes vivían en haciendas y zonas campesinas aisladas, el crecimiento económico hizo surgir pequeños pueblos a orillas del camino. |
| − | ==Desarrollo | + | ==Desarrollo económico-social== |
| − | Este asentamiento cuenta con el servicio de bodega, escuela primaria y un consultorio del | + | Este asentamiento cuenta con el servicio de bodega, escuela primaria y un consultorio del médico de la familia. Un taller de escogida |
=== Cultura y Tradiciones === | === Cultura y Tradiciones === | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
*Fiestas de tradiciones. | *Fiestas de tradiciones. | ||
*Carreras de caballo. | *Carreras de caballo. | ||
| − | * | + | *Música campesina. |
*Carreras de sortija. | *Carreras de sortija. | ||
*Jornadas culturales. | *Jornadas culturales. | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
*Archivo Municipal de Historia Local [[Mantua]] | *Archivo Municipal de Historia Local [[Mantua]] | ||
| − | *Oficina Municipal de | + | *Oficina Municipal de Planificación Física |
*Promotores Culturales | *Promotores Culturales | ||
*Sectorial Municipal de Cultura | *Sectorial Municipal de Cultura | ||
| − | *Historiadores del municipio Mantua. | + | *Historiadores del municipio Mantua. Investigación de la historia del municipio. |
== Enlaces Externos == | == Enlaces Externos == | ||
| − | *[http://www.pri.jovenclub.cu/jc/ma Sitio Web de los Joven de | + | *[http://www.pri.jovenclub.cu/jc/ma Sitio Web de los Joven de Computación en Mantua] |
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 09:03 6 dic 2010
Malcasado. Asentamiento rural situado a 6 km de la cabecera municipal, forma parte del Consejo Popular Pino Gordo en el municipio Mantua y tiene una extensión de 0.07 Km²
Sumario
Historia
Los orígenes del asentamiento se remontan al Corral Mal Casado, mercedado el 6 de junio de 1664 por Diego Muñoz.
La inmensa mayoría de sus habitantes vivían en haciendas y zonas campesinas aisladas, el crecimiento económico hizo surgir pequeños pueblos a orillas del camino.
Desarrollo económico-social
Este asentamiento cuenta con el servicio de bodega, escuela primaria y un consultorio del médico de la familia. Un taller de escogida
Cultura y Tradiciones
- Fiestas de tradiciones.
- Carreras de caballo.
- Música campesina.
- Carreras de sortija.
- Jornadas culturales.
Fuentes
- Archivo Municipal de Historia Local Mantua
- Oficina Municipal de Planificación Física
- Promotores Culturales
- Sectorial Municipal de Cultura
- Historiadores del municipio Mantua. Investigación de la historia del municipio.