|
|
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | {{Ficha Persona
| + | #REDIRECCIÓN [[Aramís Álvarez]] |
| − | |nombre = Aramis
| |
| − | |nombre completo = Aramis Álvarez Pedraza
| |
| − | |otros nombres =
| |
| − | |imagen = Aramis 2012.jpeg
| |
| − | |tamaño =
| |
| − | |descripción = Ajedrecista cubano
| |
| − | |fecha de nacimiento = [[27 de julio]] de [[1988]]
| |
| − | |lugar de nacimiento = [[Santa Clara]], [[Cuba]], {{Bandera2|Cuba}}
| |
| − | |fecha de fallecimiento =
| |
| − | |lugar de fallecimiento =
| |
| − | |causa muerte =
| |
| − | |residencia =
| |
| − | |nacionalidad = cubana
| |
| − | |ciudadania = cubana
| |
| − | |educación =
| |
| − | |alma máter =
| |
| − | |ocupación = Ajedrecista
| |
| − | |conocido =
| |
| − | |titulo =
| |
| − | |termino =
| |
| − | |predecesor =
| |
| − | |sucesor =
| |
| − | |partido político =
| |
| − | |cónyuge =
| |
| − | |hijos =
| |
| − | |padres =
| |
| − | |familiares =
| |
| − | |obras =
| |
| − | |premios = Título de Gran Maestro
| |
| − | |web =
| |
| − | |notas =
| |
| − | }}'''Aramis Álvarez Pedraza.''' Destacado ajedrecista cubano. Subcampeón nacional juvenil en el año[[ 2004]]. Campeón del XXXIII Open Internacional en el año [[2010]].
| |
| − |
| |
| − | == Síntesis biográfica ==
| |
| − | Nace el [[27 de julio]] de [[1988]] en [[Santa Clara]]. Es actualmente el más joven de los GM cubanos. Obtuvo buenos resultados en las categorías escolares y juveniles, entre ellos se destacan la Medalla de plata en los [[Juegos Escolares Nacionales]] en el segundo tablero, en la categoría 13–14 en el año [[2001]].
| |
| | | | |
| − | Medalla de oro en la categoría 15–16 en el año [[2003]].
| + | [[Categoría: Redirecciones]] |
| − | Subcampeón nacional juvenil en el 2004, 4.<sup>o</sup> lugar en el [[2005]] y Medalla de oro en el año [[2006]].
| + | <!--==Fuentes==--> |
| − |
| |
| − | === Trayectoria deportiva ===
| |
| − | | |
| − | *Primer lugar en la Copa [[9 de abril]] (2005).
| |
| − | *Segundo lugare en la [[Copa Marcelo Salado]] y Copa [[ESPA]] (2005).
| |
| − |
| |
| − | En el año [[2006]] debutó en torneos Capablanca con un meritorio noveno lugar entre 50 concursantes lo que le valió para su primera norma de MI.
| |
| − | | |
| − | En el año [[2007]] ocupó el 14 lugar entre 24 jugadores y su segunda norma de MI.
| |
| − | En el Capablanca ocupó el lugar 16 entre 84 jugadores y logra su tercera y definitiva norma de MI.
| |
| − | En el año [[2008]] jugó 6 torneos con el saldo de una Medalla de oro, 2 de plata y un cuarto lugar.
| |
| − | | |
| − | El primer lugar lo obtuvo en el Open de Oviedo donde logró su primera norma de GM para jugadores menores de 27 años.
| |
| − | Defendió al Club de Lleida en el Torneo de Clubes de [[España]], Primera División y su aporte de 5,5 puntos con un rendimiento superior a ELO 2600 contribuyó al segundo lugar colectivo.
| |
| − | | |
| − | En el año 2010 se coronó campeón del XXXIII Open Internacional Ciudad de San Sebastián obteniendo su tercera y definitiva norma de GM.
| |
| − | En el año [[2011]] defendió el primer tablero del Club Leída en el torneo de Clubes de [[Cataluña]] con un excelente rendimiento de ELO 2680.
| |
| − | Es invitado de última hora al grupo Premier del Capablanca obteniendo tercer lugar, siendo el cubano mejor ubicado.
| |
| − | Ocupó el tercer lugar en el Circuito [[Catalán]] gracias al segundo lugar en el Open de Balaguer y a los terceros lugares en los Abiertos de Figueres, Lillet y Sants.
| |
| − | | |
| − | Ganó el Open de la Universidad Nacional de [[Colombia]] y finalizó en tercer lugar en el Open de [[Panamá]].
| |
| − | En la temporada que transcurre no estuvo en el Campeonato Nacional de partidas clásicas pero compensó este resultado al convertirse en el primer campeón nacional de partidas Blitz.
| |
| − | | |
| − | == Actuación en los torneos Capablanca ==
| |
| − | {|class="wikitable" border="1"
| |
| − | |-
| |
| − | |''' Año'''
| |
| − | |'''Grupo'''
| |
| − | |'''G'''
| |
| − | |'''T'''
| |
| − | |'''D'''
| |
| − | |'''Ptos'''
| |
| − | |'''PR'''
| |
| − | |'''ELO'''
| |
| − |
| |
| − | |'''Lugar'''
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | Abierto
| |
| − | |5
| |
| − | |3
| |
| − | |2
| |
| − | |6,5
| |
| − | |2520
| |
| − | |más 11,7
| |
| − | |9/50
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | |Abierto
| |
| − | |3
| |
| − | |6
| |
| − | |1
| |
| − | |6,0
| |
| − | |2476
| |
| − | |más 3,5
| |
| − | |16,84
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |2008
| |
| − | |Abierto
| |
| − | |6
| |
| − | |3
| |
| − | |1
| |
| − | |7,5
| |
| − | |2588
| |
| − | |más 21,4
| |
| − | |2do de 80
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | |Abierto
| |
| − | |4
| |
| − | |4
| |
| − | |2
| |
| − | |6,0
| |
| − | |2470
| |
| − | |menos 4,2
| |
| − | |19/ 110
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | |Premier
| |
| − | |3
| |
| − | |5
| |
| − | |1
| |
| − | |5,5
| |
| − | |2642
| |
| − | |más 14,4
| |
| − | |3ro
| |
| − | |-
| |
| − | | Totales
| |
| − | |
| |
| − | |21
| |
| − | |21
| |
| − | |7
| |
| − | |21,5
| |
| − | |2537
| |
| − | |más 46,6
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | == Véase también ==
| |
| − | *[[Ian Nepomniachtchi]]
| |
| − | *[[Viktor Láznička]]
| |
| − | *[[Iván Eduardo Morovic Fernández]]
| |
| − | *[[Emilio Córdona Daza]]
| |
| − | *[[Julio Ernesto Granda Zuñiga]]
| |
| − | *[[Yusnel Bacallao Alonso]]
| |
| − | *[[Vladimir Potkin]]
| |
| − | | |
| − | == Enlace externo==
| |
| − | *[http://www.fenach.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=89 Federación Nacional de Ajedrez de Chile]
| |
| − |
| |
| − | == Fuentes == | |
| − | * [http://www.capablanca.co.cu/index.php?q=node/2372/ Aramis Álvarez Pedraza]
| |
| − | *[http://www.capablanca.co.cu/index.php?q=node/2365/ Iván Eduardo Morovic Fernández]
| |
| − | *[http://www.fideamerica.com/ Confederación de Ajedrés de América]
| |
| − | *[http://www.jit.cu/home/news.asp?idNews=28992 Vencedor de Leinier se proclamó monarca]
| |
| − | [[Category:Ajedrecista]]
| |