Diferencia entre revisiones de «Cerro Guare»
(Página creada con «{{Ficha de cordillera |nombre=Cerro Guare |imagen= |imagen_tamaño= |texto_img= |continente= Americano |cordillera= |país= Honduras |provincia= |municipio= |longitud= |anc…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Ficha de cordillera | + | {{Sistema: Artículo_corto}}{{Ficha de cordillera |
|nombre=Cerro Guare | |nombre=Cerro Guare | ||
|imagen= | |imagen= | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
|geología= | |geología= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
'''Cerro Guare.''' [[Montaña]] hipsográfica del [[Departamento de Yoro (Honduras)]], [[Honduras]]. | '''Cerro Guare.''' [[Montaña]] hipsográfica del [[Departamento de Yoro (Honduras)]], [[Honduras]]. | ||
Revisión del 17:22 20 abr 2023
Cerro Guare | |
|---|---|
| Localización | |
| Continente | Americano |
| País(es) | Honduras |
| Características | |
| Máx. cota | 753 |
Cerro Guare. Montaña hipsográfica del Departamento de Yoro (Honduras), Honduras.
Ubicación
Se encuentra ubicado en el Departamento de Yoro.
Características
Sus coordenadas son 15°13'0" N y 87°16'0" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o 15.2167 y -87.2667 (en grados decimales). Se encuentra a una altitud de 753 metros sobre el nivel del mar.