Diferencia entre revisiones de «Cordillera El Santal»
(Página creada con «{{Ficha de cordillera |nombre= Cordillera El Santal |imagen= |imagen_tamaño= |texto_img= |continente= Americano |cordillera= |país= Honduras |provincia= |municipio= |lon…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | {{Sistema: Artículo_corto}} | ||
{{Ficha de cordillera | {{Ficha de cordillera | ||
|nombre= Cordillera El Santal | |nombre= Cordillera El Santal | ||
| Línea 6: | Línea 8: | ||
|continente= Americano | |continente= Americano | ||
|cordillera= | |cordillera= | ||
| − | |país= Honduras | + | |país= {{Bandera2|Honduras}} |
|provincia= | |provincia= | ||
|municipio= | |municipio= | ||
| Línea 23: | Línea 25: | ||
|geología= | |geología= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
'''Cordillera El Santal.''' [[Montaña]] hipsográfica del [[Departamento de Colón (Honduras)]], [[Honduras]]. | '''Cordillera El Santal.''' [[Montaña]] hipsográfica del [[Departamento de Colón (Honduras)]], [[Honduras]]. | ||
| Línea 33: | Línea 35: | ||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
| − | *[http://es.getamap.net/mapas/honduras/colon/_elsantal_cordillera/ | + | *[http://es.getamap.net/mapas/honduras/colon/_elsantal_cordillera/] |
| − | + | [[Category:Localidades de Honduras]] | |
última versión al 15:46 5 feb 2026
Cordillera El Santal | |
|---|---|
| Localización | |
| Continente | Americano |
| País(es) | |
| Características | |
| Máx. cota | 212 |
Cordillera El Santal. Montaña hipsográfica del Departamento de Colón (Honduras), Honduras.
Ubicación
Se encuentra ubicado en el Departamento de Colón.
Características
Sus coordenadas son 15°43'0" N y 86°25'0" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o 15.7167 y -86.4167 (en grados decimales). Se encuentra a una altitud de 1,212 metros sobre el nivel del mar.