Diferencia entre revisiones de «Packard Bell OneTwo»
(Página creada con '{{Ficha de computadora |Nombre = Packard Bell OneTwo |Logo = |Logo_tamaño = |Foto = |Foto_tamaño = |Pie = |Tipo = ...') |
m (Texto reemplazado: «<div align="justify">» por «») |
||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de computadora | {{Ficha de computadora | ||
| − | |Nombre | + | |Nombre = Packard Bell OneTwo |
| − | |Logo | + | |Logo = |
| − | |Logo_tamaño | + | |Logo_tamaño = |
| − | |Foto | + | |Foto = Pb-onetwo_1.jpg |
| − | |Foto_tamaño | + | |Foto_tamaño = |
| − | |Pie | + | |Pie = |
| − | |Tipo | + | |Tipo = |
| − | |Desarrollador | + | |Desarrollador = [[Packard Bell]] |
| − | |Comercializado = | + | |Comercializado = |
| − | |Descatalogado | + | |Descatalogado = |
<!-- Características --> | <!-- Características --> | ||
| − | |Arquitectura | + | |Arquitectura = |
| − | |Procesador | + | |Procesador = [[Intel Core i7]] |
| − | |Rendimiento | + | |Rendimiento = |
| − | |Memoria | + | |Memoria = 4 GB [[DDR3]] |
| − | |Media | + | |Media = DVD-RAM/±R/±RW |
| − | |Audio | + | |Audio = |
| − | |Gráfica | + | |Gráfica = [[nVIDIA]] [[GeForce GT 520]] |
| − | |Pantalla | + | |Pantalla = 58,4 cm (23") |
| − | |Energía | + | |Energía = |
| − | |Entrada | + | |Entrada = |
| − | |Conectividad | + | |Conectividad = [[Gigabit Ethernet]], [[Wi-Fi]], [[Bluetooth]] |
| − | |SO | + | |SO = [[Windows 7|Windows 7 Home Premium]] |
| − | |Precio | + | |Precio = 800 a 1000 euros |
| − | |Sitioweb | + | |Sitioweb = |
<!-- Para Supercomputadoras --> | <!-- Para Supercomputadoras --> | ||
| − | |Ubicación | + | |Ubicación = |
| − | |Instalación | + | |Instalación = |
| − | |Procesadores | + | |Procesadores = |
| − | |Extensión | + | |Extensión = |
| − | |top500 | + | |top500 = |
| − | |top500_mejor | + | |top500_mejor = |
| − | |top500_listas | + | |top500_listas = |
}} | }} | ||
| − | '''Packard Bell OneTwo''' es un [[Computadora personal|ordenador de escritorio]] creado por la compañía [[Packard Bell]] con un sistema de pantalla multitáctil. | + | '''Packard Bell OneTwo''' es un [[Computadora personal|ordenador de escritorio]] creado por la compañía [[Packard Bell]] con un sistema de pantalla multitáctil de alta definición que permite ver cine, TV y video por [[Internet]]. El Packad Bell oneTwo posee dos modelos disponibles, con pantallas de 21.5 y 23 pulgadas. |
| − | + | Para dar alegría y sentido a la pantalla multitáctil del Packad Bell OneTwo se ha incluido el sistema [[TouchPortal]] y [[TouchGadgets]]. El primero de ellos es un punto de inicio para reproducir los TouchGadgets y las propias aplicaciones táctiles incluidas en [[Windows 7]], a modo de escritorio virtual más intuitivo para manejar con los dedos. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Para dar alegría y sentido a la pantalla multitáctil del Packad Bell | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Diseño == | == Diseño == | ||
| − | El Packard Bell oneTwo tiene el aspecto de una | + | El Packard Bell oneTwo tiene el aspecto de una TV, pero con un diseño delgado y atractivo, que moderniza el aspecto de cualquier habitación de la casa. Es más delgado que sus versiones anteriores los que posibilita el ahorro de espacio en cualquier escritorio siendo muy fácil de configurar, también permite Conseguir el ángulo correcto para una cómoda visualización ya que posee una peana ajustable. El teclado y el ratón son inalámbricos. Finalmente, un agarre trasero hace que el oneTwo sea fácil de mover, siempre que sea necesario. |
== Característica técnicas == | == Característica técnicas == | ||
| − | * Sistema operativo: [[Windows 7|Windows 7 Home Premium]] | + | * [[Sistema operativo]]: [[Windows 7|Windows 7 Home Premium]] |
| − | |||
| − | |||
* Procesador: [[Intel Core i7]], modelo i7-2600S a 2,80 GHz | * Procesador: [[Intel Core i7]], modelo i7-2600S a 2,80 GHz | ||
| − | * Chipset: Intel H61 Express | + | * [[Chipset]]: Intel H61 Express |
| − | + | * [[Memoria RAM]]: 4 GB [[DDR3]] SDRAM (extensible hasta 8GB) | |
| − | |||
| − | |||
| − | * Memoria RAM: 4 GB [[DDR3]] SDRAM (extensible hasta 8GB) | ||
* Almacenamiento: 1 TB | * Almacenamiento: 1 TB | ||
* Grabadora DVD: DVD-RAM/±R/±RW | * Grabadora DVD: DVD-RAM/±R/±RW | ||
| − | |||
| − | |||
* Pantalla: 58,4 cm (23", 1920 x 1080px) táctil | * Pantalla: 58,4 cm (23", 1920 x 1080px) táctil | ||
| − | * Controlador Gráfico: nVIDIA GeForce GT 520 de 1 GB | + | * Controlador Gráfico: [[nVIDIA]] [[GeForce GT 520]] de 1 GB |
| − | + | * Redes / Comunicaciones: [[Gigabit Ethernet]], [[Wi-Fi]], [[Bluetooth]] | |
| − | + | * [[Software]] Incluido: [[Microsoft Office Starter]], [[Bing Bar]], [[Windows Live Essentials]] | |
| − | * Redes / Comunicaciones: Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | ||
| − | * Software Incluido: [[Microsoft Office Starter]], [[Bing Bar]], [[Windows Live Essentials]] | ||
| − | |||
| − | |||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
* [http://www.packardbell.es/pb/es/ES/content/serie/newonetwo Sitio Oficial del producto Packard Bell OneTwo]. | * [http://www.packardbell.es/pb/es/ES/content/serie/newonetwo Sitio Oficial del producto Packard Bell OneTwo]. | ||
| + | ** [http://www.packardbell.es/pb/es/ES/content/model/PW.U6PE2.018 Característica técnicas.] | ||
* [http://www.pcactual.com/articulo/laboratorio/analisis/ordenadores/sobremesas/compactos/11169/packard_bell_onetwo_l5871_con_sintonizador_mando_distancia.html Packard Bell OneTwo L5871, con sintonizador de mando a distancia], artículo de [http://www.pcactual.com PC Actual]. | * [http://www.pcactual.com/articulo/laboratorio/analisis/ordenadores/sobremesas/compactos/11169/packard_bell_onetwo_l5871_con_sintonizador_mando_distancia.html Packard Bell OneTwo L5871, con sintonizador de mando a distancia], artículo de [http://www.pcactual.com PC Actual]. | ||
* [http://www.xataka.com/ordenadores/el-packard-bell-onetwo-se-apunta-a-la-moda-de-los-sobremesa-tactiles El Packard Bell oneTwo se apunta a la moda de los sobremesa táctiles], artículo de [http://www.xataka.com Xataka.com] | * [http://www.xataka.com/ordenadores/el-packard-bell-onetwo-se-apunta-a-la-moda-de-los-sobremesa-tactiles El Packard Bell oneTwo se apunta a la moda de los sobremesa táctiles], artículo de [http://www.xataka.com Xataka.com] | ||
| − | + | </div> | |
[[Categoría:Computadoras de escritorio]] | [[Categoría:Computadoras de escritorio]] | ||
última versión al 19:46 29 ago 2019
| ||||||||||||||||||||||||||
Packard Bell OneTwo es un ordenador de escritorio creado por la compañía Packard Bell con un sistema de pantalla multitáctil de alta definición que permite ver cine, TV y video por Internet. El Packad Bell oneTwo posee dos modelos disponibles, con pantallas de 21.5 y 23 pulgadas.
Para dar alegría y sentido a la pantalla multitáctil del Packad Bell OneTwo se ha incluido el sistema TouchPortal y TouchGadgets. El primero de ellos es un punto de inicio para reproducir los TouchGadgets y las propias aplicaciones táctiles incluidas en Windows 7, a modo de escritorio virtual más intuitivo para manejar con los dedos.
Diseño
El Packard Bell oneTwo tiene el aspecto de una TV, pero con un diseño delgado y atractivo, que moderniza el aspecto de cualquier habitación de la casa. Es más delgado que sus versiones anteriores los que posibilita el ahorro de espacio en cualquier escritorio siendo muy fácil de configurar, también permite Conseguir el ángulo correcto para una cómoda visualización ya que posee una peana ajustable. El teclado y el ratón son inalámbricos. Finalmente, un agarre trasero hace que el oneTwo sea fácil de mover, siempre que sea necesario.
Característica técnicas
- Sistema operativo: Windows 7 Home Premium
- Procesador: Intel Core i7, modelo i7-2600S a 2,80 GHz
- Chipset: Intel H61 Express
- Memoria RAM: 4 GB DDR3 SDRAM (extensible hasta 8GB)
- Almacenamiento: 1 TB
- Grabadora DVD: DVD-RAM/±R/±RW
- Pantalla: 58,4 cm (23", 1920 x 1080px) táctil
- Controlador Gráfico: nVIDIA GeForce GT 520 de 1 GB
- Redes / Comunicaciones: Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
- Software Incluido: Microsoft Office Starter, Bing Bar, Windows Live Essentials