Diferencia entre revisiones de «Sariol (Palma Soriano)»
m (Sariol (Dos Ríos) trasladada a Sariol (Palma Soriano)) |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|imageninferior_pie= Santiago de Cuba | |imageninferior_pie= Santiago de Cuba | ||
|fundación = [[1969]] | |fundación = [[1969]] | ||
| − | }}''' | + | }}'''Sariol ( Dos Ríos).''' La localidad Sariol gana la categoría de Poblado con un área aproximada de 0.0.179 km² y 17.9 hectáreas, esta localidad se encuentra ubicada en el consejo popular [[Dos Ríos]] del municipio [[Palma Soriano]] a unos 1.5 Km de la línea férrea al este del consejo popular [[Candonga]] |
| − | + | == Historia == | |
| − | |||
Este Poblado está conformado por una población aproximada de 396 habitantes de ellos 198 hombres y 198 mujeres. Fue fundada [[1969]] | Este Poblado está conformado por una población aproximada de 396 habitantes de ellos 198 hombres y 198 mujeres. Fue fundada [[1969]] | ||
== Desarrollo económico == | == Desarrollo económico == | ||
| − | Su actividad económica fundamental es la agricultura cañera | + | Su actividad económica fundamental es la agricultura cañera |
| + | |||
| + | == Desarrollo social == | ||
| − | |||
Desde su fundación en [[1969]] el 96,4 % de su población disfruta del servicio eléctrico, el por ciento de residuales es de 3.08, el 90,23% de la población cuenta con servicio de acueducto y es atendida por el Plan Turquino | Desde su fundación en [[1969]] el 96,4 % de su población disfruta del servicio eléctrico, el por ciento de residuales es de 3.08, el 90,23% de la población cuenta con servicio de acueducto y es atendida por el Plan Turquino | ||
| − | === Educación === | + | === Educación === |
| + | |||
Existe una escuela primaria en el caserío, los niños de 0 a 4 años están vinculados al Programa Educa a tu Hijo | Existe una escuela primaria en el caserío, los niños de 0 a 4 años están vinculados al Programa Educa a tu Hijo | ||
| − | === Cultura === | + | === Cultura === |
| + | |||
Mantiene a dos Promotores Culturales encargados de atender a la población en lo fundamental a niños y jóvenes | Mantiene a dos Promotores Culturales encargados de atender a la población en lo fundamental a niños y jóvenes | ||
| − | ==== Tradiciones ==== | + | ==== Tradiciones ==== |
| + | |||
Sus tradiciones y costumbres se fundamentan en la práctica de la [[Religión]], las fiestas populares. | Sus tradiciones y costumbres se fundamentan en la práctica de la [[Religión]], las fiestas populares. | ||
| − | ==== Deporte ==== | + | ==== Deporte ==== |
| + | |||
Cuenta con Licenciados en deportes y cultura física encargados de captar y preparar a los futuros talentos de la zona. | Cuenta con Licenciados en deportes y cultura física encargados de captar y preparar a los futuros talentos de la zona. | ||
| − | === Salud Pública === | + | === Salud Pública === |
| + | |||
Posee en su poblado 2 consultorios médicos con dos médicos y dos enfermeras. | Posee en su poblado 2 consultorios médicos con dos médicos y dos enfermeras. | ||
| − | == Fuentes == | + | == Fuentes == |
| − | Archivo de la Asamblea Municipal del Poder Popular | + | |
| − | Caracterización de los Promotores culturales. | + | *Archivo de la Asamblea Municipal del Poder Popular Caracterización de los Promotores culturales. Investigación realizada por Francisco Casanellas González instructora\ del Joven Club Palma III. |
| − | Investigación realizada por Francisco Casanellas González instructora\ del Joven Club Palma III. | ||
| − | [[Category:Historia_de_la_localidad]] | + | [[Category:Localidades_de_Cuba]][[Category:Historia_de_la_localidad]] |
última versión al 15:34 30 may 2011
| Localidad Sariol | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Provincia Santiago de Cuba |
| • Municipio | Municipio Palma Soriano |
| • Fundación | 1969 |
Sariol ( Dos Ríos). La localidad Sariol gana la categoría de Poblado con un área aproximada de 0.0.179 km² y 17.9 hectáreas, esta localidad se encuentra ubicada en el consejo popular Dos Ríos del municipio Palma Soriano a unos 1.5 Km de la línea férrea al este del consejo popular Candonga
Sumario
Historia
Este Poblado está conformado por una población aproximada de 396 habitantes de ellos 198 hombres y 198 mujeres. Fue fundada 1969
Desarrollo económico
Su actividad económica fundamental es la agricultura cañera
Desarrollo social
Desde su fundación en 1969 el 96,4 % de su población disfruta del servicio eléctrico, el por ciento de residuales es de 3.08, el 90,23% de la población cuenta con servicio de acueducto y es atendida por el Plan Turquino
Educación
Existe una escuela primaria en el caserío, los niños de 0 a 4 años están vinculados al Programa Educa a tu Hijo
Cultura
Mantiene a dos Promotores Culturales encargados de atender a la población en lo fundamental a niños y jóvenes
Tradiciones
Sus tradiciones y costumbres se fundamentan en la práctica de la Religión, las fiestas populares.
Deporte
Cuenta con Licenciados en deportes y cultura física encargados de captar y preparar a los futuros talentos de la zona.
Salud Pública
Posee en su poblado 2 consultorios médicos con dos médicos y dos enfermeras.
Fuentes
- Archivo de la Asamblea Municipal del Poder Popular Caracterización de los Promotores culturales. Investigación realizada por Francisco Casanellas González instructora\ del Joven Club Palma III.