Diferencia entre revisiones de «Yodhpur (India)»
(Página creada con «{{Ficha Ciudad |nombre = |nombre completo = Jodhpur |país = India |unidad = Ciudad |Estado = Rayastán |Distrito…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
|imageninferior = | |imageninferior = | ||
|imageninferior_pie= | |imageninferior_pie= | ||
| − | |población = | + | |población = 1290000 |
|población_año = | |población_año = | ||
|gentilicio = | |gentilicio = | ||
|fundación = [[1459]] por Rao Jodha, un jefe Rajput del clan Rathore | |fundación = [[1459]] por Rao Jodha, un jefe Rajput del clan Rathore | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Yodhpur''' es una ciudad de 1,3 millones de habitantes ubicada en el [[estado de Rayastán]], en la [[India]]. | ||
| + | |||
| + | ==Datos== | ||
| + | Situada en el desierto de Thar, en la estratégica carretera que unía [[Delhi]] con [[Guyarat]], lo que le permitió beneficiarse del floreciente tráfico de opio, cobre, seda, dátiles y café. | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
| + | |||
También conocida como la ciudad azul, posee una magia y un encanto especial. Está dominada desde lo alto por el Fuerte Meherangarh, bajo de él encontramos el casco antiguo de la ciudad, un conjunto de casitas cuadradas, todas ellas pintadas de azul. | También conocida como la ciudad azul, posee una magia y un encanto especial. Está dominada desde lo alto por el Fuerte Meherangarh, bajo de él encontramos el casco antiguo de la ciudad, un conjunto de casitas cuadradas, todas ellas pintadas de azul. | ||
Tiene el encanto de las ciudades antiguas cuya decadencia forma parte de su propio atractivo, y además mucho potencial fotográfico. | Tiene el encanto de las ciudades antiguas cuya decadencia forma parte de su propio atractivo, y además mucho potencial fotográfico. | ||
| Línea 32: | Línea 35: | ||
Caluroso y seco, pero con una estación de lluvias entre finales de junio y septiembre. Aunque la precipitación media anual son 360 mm, es muy variable. | Caluroso y seco, pero con una estación de lluvias entre finales de junio y septiembre. Aunque la precipitación media anual son 360 mm, es muy variable. | ||
La temperatura es muy elevada en el periodo entre marzo y octubre, excepto cuando las lluvias monzónicas cubren el cielo de nubes. Durante estos periodos, la humedad es sin embargo mucho más alta. | La temperatura es muy elevada en el periodo entre marzo y octubre, excepto cuando las lluvias monzónicas cubren el cielo de nubes. Durante estos periodos, la humedad es sin embargo mucho más alta. | ||
| + | |||
==Atracciones principales== | ==Atracciones principales== | ||
| − | *[[Fuerte de Meherangarh]]: Impresionante edificación propiedad del | + | |
| + | * [[Fuerte de Meherangarh]]: Impresionante edificación propiedad del [[majarash]] de Jodhpur. | ||
* [[Torre del reloj]]: Emblemático edificio ubicado justo en el centro del casco antiguo | * [[Torre del reloj]]: Emblemático edificio ubicado justo en el centro del casco antiguo | ||
| − | *[[Palacio de Umaid Bhawan]]: Actualmente una parte del palacio se utiliza como hotel, mientras que en otra vive el actual marajá. | + | * [[Palacio de Umaid Bhawan]]: Actualmente una parte del palacio se utiliza como hotel, mientras que en otra vive el actual marajá. |
| + | {{listaref}} | ||
| + | ==Fuente== | ||
| + | * https://www.mochileandoporelmundo.com/que-ver-y-hacer-en-jodhpur/india-de-los-palacios/ | ||
| + | * https://web.archive.org/web/20110309082357/http://infoviajero.es/india/jodhpur/ | ||
| + | * https://abordodelmundo.com/que-ver-en-jodhpur/ | ||
| − | + | [[Categoría: Ciudades de la India]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Categoría:India | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
última versión al 14:52 5 dic 2020
| Jodhpur | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de la India | |||
| |||
![]() | |||
| Entidad | Ciudad | ||
| • País | |||
| • Fundación | 1459 por Rao Jodha, un jefe Rajput del clan Rathore | ||
| Población | |||
| • Total | 1 290 000 hab. | ||
Yodhpur es una ciudad de 1,3 millones de habitantes ubicada en el estado de Rayastán, en la India.
Datos
Situada en el desierto de Thar, en la estratégica carretera que unía Delhi con Guyarat, lo que le permitió beneficiarse del floreciente tráfico de opio, cobre, seda, dátiles y café.
Descripción
También conocida como la ciudad azul, posee una magia y un encanto especial. Está dominada desde lo alto por el Fuerte Meherangarh, bajo de él encontramos el casco antiguo de la ciudad, un conjunto de casitas cuadradas, todas ellas pintadas de azul. Tiene el encanto de las ciudades antiguas cuya decadencia forma parte de su propio atractivo, y además mucho potencial fotográfico.
Clima
Caluroso y seco, pero con una estación de lluvias entre finales de junio y septiembre. Aunque la precipitación media anual son 360 mm, es muy variable. La temperatura es muy elevada en el periodo entre marzo y octubre, excepto cuando las lluvias monzónicas cubren el cielo de nubes. Durante estos periodos, la humedad es sin embargo mucho más alta.
Atracciones principales
- Fuerte de Meherangarh: Impresionante edificación propiedad del majarash de Jodhpur.
- Torre del reloj: Emblemático edificio ubicado justo en el centro del casco antiguo
- Palacio de Umaid Bhawan: Actualmente una parte del palacio se utiliza como hotel, mientras que en otra vive el actual marajá.
