Diferencia entre revisiones de «ASUS TUF Gaming X570-Plus Wi-Fi»
(Página creada con «{{Ficha Hardware | nombre = Motherboard X570-Plus TUF Gaming | imagen = | pie = Motherboard_ X570-Plus TUF Gaming | fecha-invención = | manuf1…») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| imagen = | | imagen = | ||
| pie = Motherboard_ X570-Plus TUF Gaming | | pie = Motherboard_ X570-Plus TUF Gaming | ||
| − | | fecha-invención = | + | | fecha-invención = [[2018]] |
| manuf1 =Asus Corporation. | | manuf1 =Asus Corporation. | ||
}} | }} | ||
| − | + | ''' X570-Plus TUF Gaming'''. Board que responde a los actuales cánones de la tecnología del [[2020]]. Con altas prestaciones para usuario de mesa o escritorio. Fabricada y lanzada en [[2018]]. | |
| − | |||
| − | ''' X570-Plus TUF Gaming'''. | ||
| − | Board que responde a los actuales | ||
| − | |||
== Características basicas== | == Características basicas== | ||
| Línea 23: | Línea 19: | ||
''' | ''' | ||
Windows Ready''' , Windows 10<br> | Windows Ready''' , Windows 10<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Chipset=== | === Chipset=== | ||
| Línea 40: | Línea 33: | ||
'''Overclocking''' , CPU+GPU+RAM<br> | '''Overclocking''' , CPU+GPU+RAM<br> | ||
| − | + | === Memoria === | |
| − | + | '''Bancos de memoria''', 4 doble canal<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | ||
| − | Bancos de memoria, 4 doble canal<br> | ||
'''Memoria máx.''' ,128 GB<br> | '''Memoria máx.''' ,128 GB<br> | ||
| Línea 53: | Línea 41: | ||
'''Velocidad máx.''', 3200 MHz<br> | '''Velocidad máx.''', 3200 MHz<br> | ||
| − | |||
| − | |||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[https://www.asus.com/Motherboards/H81MC/ www.asus.com] | *[https://www.asus.com/Motherboards/H81MC/ www.asus.com] | ||
| − | *https://www.geektopia.es/es/product/asrock/x470-taichi/ | + | *[https://www.geektopia.es/es/product/asrock/x470-taichi/ www.geektopia.es] |
| − | + | [[Category:Hardware]] [[Category:Unidad_central_de_procesamiento]] | |
última versión al 00:43 20 ene 2021
| ||||||
X570-Plus TUF Gaming. Board que responde a los actuales cánones de la tecnología del 2020. Con altas prestaciones para usuario de mesa o escritorio. Fabricada y lanzada en 2018.
Características basicas
Dimensiones, 24.4 × 30.5 cm
Factor de forma ,ATX
Zócalo, AM4
Consumo del chipset, 12 W
Windows Ready , Windows 10
Chipset
Chipset, X570 de AMD
Máx. USB 2.0 , 4
Máx. USB 3.0, 10
Máx. SATA 3, 6
RAID , 0, 1, 10
Overclocking , CPU+GPU+RAM
Memoria
Bancos de memoria, 4 doble canal
Memoria máx. ,128 GB
Tipos, DDR4
Velocidad máx., 3200 MHz