Diferencia entre revisiones de «Adriel Jiménez González»
| Línea 50: | Línea 50: | ||
| medallista olímpico = | | medallista olímpico = | ||
| web = | | web = | ||
| − | }} | + | }}'''Adriel Jiménez González'''. Gloria del deporte cubano en la especialidad de [[Ciclismo]]. |
| − | |||
| − | '''Adriel Jiménez González'''. Gloria del deporte cubano en la especialidad de [[Ciclismo]]. | ||
==Síntesis biográfica== | ==Síntesis biográfica== | ||
| Línea 58: | Línea 56: | ||
Nace en [[Pinar del Río]] el 22 de Febrero de 1987, hijo de Aldo Jiménez y Ana González. | Nace en [[Pinar del Río]] el 22 de Febrero de 1987, hijo de Aldo Jiménez y Ana González. | ||
| − | ==Estudios== | + | ===Estudios=== |
Cursa sus estudios en la escuela primaria Juan Rius Rivera del municipio de [[Pinar del Rio]], culminando el sexto grado en [[1998]] y posteriormente ingresa a la EIDE Ormani Arenado, donde realiza sus estudios de enseñanza media vinculado a la practica deportiva, obteniendo sus primeros resultados en los Juegos Escolares Nacionales. Es captado para el Equipo Nacional de ciclismo en el año [[2004]] donde se mantiene hasta el año [[2009]], graduándose como Licenciado en Cultura Física y deportes en ese mismo año, y en el cual fue su retiro oficial del deporte activo, pasando a desempeñarse como entrenador de la disciplina en la EIDE Ormani Arenado. | Cursa sus estudios en la escuela primaria Juan Rius Rivera del municipio de [[Pinar del Rio]], culminando el sexto grado en [[1998]] y posteriormente ingresa a la EIDE Ormani Arenado, donde realiza sus estudios de enseñanza media vinculado a la practica deportiva, obteniendo sus primeros resultados en los Juegos Escolares Nacionales. Es captado para el Equipo Nacional de ciclismo en el año [[2004]] donde se mantiene hasta el año [[2009]], graduándose como Licenciado en Cultura Física y deportes en ese mismo año, y en el cual fue su retiro oficial del deporte activo, pasando a desempeñarse como entrenador de la disciplina en la EIDE Ormani Arenado. | ||
| − | ==Participación y resultados en eventos | + | ==Participación y resultados en eventos== |
| + | |||
| + | ===Nacionales=== | ||
*Juegos Escolares nacionales [[2001]], medalla de Oro en Puntuación, medalla de Plata en Velocidad Olímpica y por Equipos. | *Juegos Escolares nacionales [[2001]], medalla de Oro en Puntuación, medalla de Plata en Velocidad Olímpica y por Equipos. | ||
| Línea 75: | Línea 75: | ||
*Vuelta Ciclística a Cuba 2009, Oro por Equipo a nivel Nacional, Plata por puntos, Bronce en la Sub-23 y 4to lugar en la Regularidad. | *Vuelta Ciclística a Cuba 2009, Oro por Equipo a nivel Nacional, Plata por puntos, Bronce en la Sub-23 y 4to lugar en la Regularidad. | ||
| − | == | + | ===Internacionales=== |
*Juegos Panamericanos Juveniles Barquisimeto [[Venezuela]] 2004.2 medallas de Bronce 1 en Puntuación y 1 Por Equipo. | *Juegos Panamericanos Juveniles Barquisimeto [[Venezuela]] 2004.2 medallas de Bronce 1 en Puntuación y 1 Por Equipo. | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
*Vuelta Ciclística a Martinica 2009. Oro en la general Individual, Oro por puntos, Oro en la Montaña, Oro en la Point Chauds, Plata en la Sub-23, Plata en la Combatividad y Oro por Equipo. | *Vuelta Ciclística a Martinica 2009. Oro en la general Individual, Oro por puntos, Oro en la Montaña, Oro en la Point Chauds, Plata en la Sub-23, Plata en la Combatividad y Oro por Equipo. | ||
*Vuelta Ciclística a [[México]] 2009. 4to lugar por Equipo. | *Vuelta Ciclística a [[México]] 2009. 4to lugar por Equipo. | ||
| − | |||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
| Línea 99: | Línea 98: | ||
* Documentos de Archivo de la Secretaría de la Facultad de Cultura Física y Deportes ¨Nancy Uranga Romagoza. | * Documentos de Archivo de la Secretaría de la Facultad de Cultura Física y Deportes ¨Nancy Uranga Romagoza. | ||
| − | + | [[Category:Deportista cubano]] | |
| − | [[Category: | + | [[Category:Ciclista]] |
Revisión del 10:50 6 may 2014
Adriel Jiménez González | |
|---|---|
| [[Archivo:|270px]] | |
| Datos personales | |
| Fecha de nacimiento | 22 de febrero de 1987 |
| Lugar de nacimiento | Pinar del Río |
| Nacionalidad | cubana |
| Residencia | Km 89 Carretera Central. Reparto Montequin. Pinar del Rio. Cuba |
| Peso | 75kg |
| Carrera | |
| Deporte | Ciclismo |
| Inicio | 3 de septiembre de 1999 |
| Lugar de entrenamiento | Escuela de Iniciación Deportiva´´Ormani Arenado.¨ |
| Selección nacional | Equipo Nacional de ciclismo |
Sumario
Síntesis biográfica
Nace en Pinar del Río el 22 de Febrero de 1987, hijo de Aldo Jiménez y Ana González.
Estudios
Cursa sus estudios en la escuela primaria Juan Rius Rivera del municipio de Pinar del Rio, culminando el sexto grado en 1998 y posteriormente ingresa a la EIDE Ormani Arenado, donde realiza sus estudios de enseñanza media vinculado a la practica deportiva, obteniendo sus primeros resultados en los Juegos Escolares Nacionales. Es captado para el Equipo Nacional de ciclismo en el año 2004 donde se mantiene hasta el año 2009, graduándose como Licenciado en Cultura Física y deportes en ese mismo año, y en el cual fue su retiro oficial del deporte activo, pasando a desempeñarse como entrenador de la disciplina en la EIDE Ormani Arenado.
Participación y resultados en eventos
Nacionales
- Juegos Escolares nacionales 2001, medalla de Oro en Puntuación, medalla de Plata en Velocidad Olímpica y por Equipos.
- Juegos Escolares Nacionales 2002, 4 Medallas de Oro en los eventos: Puntuación, Ruta, Madison y por Equipos.
- Juegos Nacionales Juveniles 2003,2 medallas de Oro En los eventos: por Equipo, Madison, y 1 de Bronce Puntuación.
- Juegos Nacionales Juveniles 2004, 5 Medallas de Oro en los eventos: Puntuación, Persecución Individual, Madison, Por Equipo, y Ruta. Resultando el atleta mas destacado de todos los deportes en Cuba en ese mismo año 2004 de la categoría juvenil.
- Copa 8 de Marzo 2005, Medalla de Plata y Bronce en la General Individual. Vuelta Ciclística a Cuba 2006, Bronce Por Equipo, Plata por Punto, 4to en la Regularidad y lugar 14 en la General Individual.
- Copa Agustín Alcántara Ciego de Ávila 2007, Oro en la general Individual y Plata por Equipo.
- Olimpiada del Deporte Cubano 2008, Oro en la Persecución por Equipo, Oro en la Madison junto con Pedro Pablo Pérez.
- Vuelta Ciclística a Cuba 2008, Oro (Líder) Sub-23, Plata en la Regularidad y Plata por puntos y 8vo en la general individual.
- Vuelta Ciclística a Cienfuegos 2008 Bronce en la general Individual.
- Vuelta Ciclística a Cuba 2009, Oro por Equipo a nivel Nacional, Plata por puntos, Bronce en la Sub-23 y 4to lugar en la Regularidad.
Internacionales
- Juegos Panamericanos Juveniles Barquisimeto Venezuela 2004.2 medallas de Bronce 1 en Puntuación y 1 Por Equipo.
- Vuelta Ciclística a México 2005. Plata en Sub-23, Bronce Por Puntos.
- Vuelta Ciclística a Venezuela 2005. Oro Por Equipo, Plata por Puntos.
- Vuelta Ciclística a Guatemala 2006. 4to Lugar Por Equipo Plata en la sub-23 y Oro (Líder) por Punto.
- Vuelta Ciclística a Martinica 2006.Oro por Equipo, Plata por puntos y 5to lugar en la general Individual.
- Vuelta Ciclística a Panamá 2007.Bronce por Equipo.
- Vuelta Ciclística A Guatemala 2007. Oro Por Equipo, Plata en la Regularidad.
- Vuelta Ciclística a Costa Rica 2008. Plata por Equipo y Bronce en la Regularidad y 8vo en la generalidad Individual.
- Vuelta Ciclística a Chile 2008. Bronce por Equipo, Plata por Puntos y Oro en Sub-23.
- Vuelta Ciclística a Venezuela 2008.Oro por Equipo, Plata por puntos y Bronce en la Regularidad.
- Tour de San Luis Argentina 2008. 4to lugar por Equipo.
- Vuelta Ciclística a Martinica 2009. Oro en la general Individual, Oro por puntos, Oro en la Montaña, Oro en la Point Chauds, Plata en la Sub-23, Plata en la Combatividad y Oro por Equipo.
- Vuelta Ciclística a México 2009. 4to lugar por Equipo.
Fuentes
- Entrevista realizada al Lic. Adriel Jiménez González, Entrenador de Ciclismo de la EIDE Ormani Arenado de Pinar del Río, Cuba. 14 de Marzo de 2014, por Msc. Luis Alberto Cabrera Caraballo.
- Datos aportados por la Subdirección de Actividades Deportivas de la Dirección Provincial de Deportes Pinar del Río.
- Documentos de Archivo de la Secretaría de la Facultad de Cultura Física y Deportes ¨Nancy Uranga Romagoza.