Diferencia entre revisiones de «Grant Holloway»
(→Carrera deportiva) |
|||
| Línea 53: | Línea 53: | ||
Nace el 19 de noviembre de 1997 en Chesapeake, Virginia, Estados Unidos. | Nace el 19 de noviembre de 1997 en Chesapeake, Virginia, Estados Unidos. | ||
===Carrera deportiva=== | ===Carrera deportiva=== | ||
| + | En [[2019]] durante la celebración del Campeonato nacional de atletismo de Estados Unidos implanta récord nacional para los 110 metros con vallas al detener los relojes en 12.98, única marca por debajo de los 13 segundos para un atleta universitario y mejor marca mundial del año. El récord anterior estaba en poder de [[Renaldo Nehemiah]] (13.00) desde [[1979]]. | ||
En octubre se proclama campeón mundial de los 110 metros con vallas, en el [[Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019]]. <ref>[https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=309933&SEO=otro-titulo-para-estados-unidos-en-mundial-de-doha Otro título para Estados Unidos en Mundial de Doha]. Prensa Latina. 2 de octubre de 2019. </ref> | En octubre se proclama campeón mundial de los 110 metros con vallas, en el [[Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019]]. <ref>[https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=309933&SEO=otro-titulo-para-estados-unidos-en-mundial-de-doha Otro título para Estados Unidos en Mundial de Doha]. Prensa Latina. 2 de octubre de 2019. </ref> | ||
Revisión del 14:01 17 dic 2019
Grant Holloway | |
|---|---|
Campeón mundial en Doha 2019 | |
| Datos personales | |
| Fecha de nacimiento | 19 de noviembre de 1997 |
| Lugar de nacimiento | Virginia, |
| Nacionalidad | Estadounidense |
| Altura | 1.88 m |
| Peso | 86 kg |
| Carrera | |
| Deporte | Atletismo |
| Títulos | |
Grant Holloway. Es un atleta estadounidense especialista en la carrera de 110 metros con vallas.
Síntesis biográfica
Nace el 19 de noviembre de 1997 en Chesapeake, Virginia, Estados Unidos.
Carrera deportiva
En 2019 durante la celebración del Campeonato nacional de atletismo de Estados Unidos implanta récord nacional para los 110 metros con vallas al detener los relojes en 12.98, única marca por debajo de los 13 segundos para un atleta universitario y mejor marca mundial del año. El récord anterior estaba en poder de Renaldo Nehemiah (13.00) desde 1979.
En octubre se proclama campeón mundial de los 110 metros con vallas, en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019. [1]
Palmarés
| Año | Torneo | Ciudad | País | Prueba | Resultado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Campeonato Mundial de Atletismo | Doha | 110 metros con vallas | 1ro | 13.10 |
Referencias
- ↑ Otro título para Estados Unidos en Mundial de Doha. Prensa Latina. 2 de octubre de 2019.