Diferencia entre revisiones de «Primera División de España 2012/13»
(→Jornadas 10, 11 y 12) |
(→Jornadas 10, 11 y 12) |
||
| Línea 436: | Línea 436: | ||
| Deportivo - R. Mallorca | | Deportivo - R. Mallorca | ||
| − | | R. Mallorca - Barcelona | + | | R. Mallorca 2 - 4 Barcelona |
| Barcelona - R. Zaragoza | | Barcelona - R. Zaragoza | ||
Revisión del 10:21 12 nov 2012
Primera División de España 2012-2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fútbol | ||||
| Sede | ||||
| Categoría | Primera División | |||
| Fecha | 18 de agosto de 2012 - 1 de junio de 2012 | |||
| Cronología | ||||
| ||||
La Primera División de España 2012-2013, también denominada Liga BBVA 2012-2013, es la edición de la Liga BBVA, la liga más importante del fútbol en España, que se desarrollará entre el 18 de agosto de 2012 y el 1 de junio de 2012[1]. Esta temporada cuenta con 20 equipos y un total de 38 jornadas[2].
Sumario
Participantes
- Levante Unión Deportiva, S.A.D.png
Tabla de posiciones
| Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35px | 1. | F. C. Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 28 | |
| 35px | 2. | Atlético de Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 25 | |
| 35px | 3. | Real Madrid C. F. | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 20 | |
| 35px | 4. | Málaga C. F. | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
| 30px | 5. | Real Betis Balompié | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
| 30px | 6. | Levante U. D | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 16 | |
| 7. | Valencia C. F. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | ||
| 8. | Sevilla F. C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | ||
| 9. | Getafe C. F. | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 | ||
| 10. | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 13 | ||
| 11. | R. Zaragoza | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 12 | ||
| 12. | R. Valladolid C. F. | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 11 | ||
| 13. | R. C. D. Mallorca | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 14. | R. C. Celta | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 | ||
| 15. | R. Sociedad Real Club | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | ||
| 16. | R. C. D. Espanyol | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 | ||
| 17. | Athletic Club | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 | ||
| 12px | 18. | Granada C. F. | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
| 12px | 19. | R. C. Deportivo | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 12px | 20. | C. At. Osasuna | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de goles
PartidosJornadas 1, 2 y 3
Jornadas 4, 5 y 6
Jornadas 7, 8 y 9
Jornadas 10, 11 y 12
Referencias
|