Diferencia entre revisiones de «Orestes Miñoso»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha Persona | {{Ficha Persona | ||
|nombre = Orestes Miñoso | |nombre = Orestes Miñoso | ||
| − | |nombre completo = Orestes Miñoso | + | |nombre completo = Orestes Armas Miñoso Arrieta |
|otros nombres = | |otros nombres = | ||
|imagen = orestes-minoso.jpg | |imagen = orestes-minoso.jpg | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
|educación = | |educación = | ||
|alma máter = | |alma máter = | ||
| − | |ocupación = | + | |ocupación = [[Béisbol]] |
| − | |conocido = | + | |conocido =Miñoso |
|titulo = | |titulo = | ||
|término = | |término = | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
|web = | |web = | ||
|notas = | |notas = | ||
| − | }}<div align="justify">''' Orestes Miñoso''' | + | }}<div align="justify">''' Orestes Miñoso'''. Electo al [[Salón de la Fama]] del [[béisbol]] cubano en [[1983]], en la ciudad de [[Miami]], [[Estados Unidos]].Conocido como Minnie y Miñoso. |
==Síntesis biográfica== | ==Síntesis biográfica== | ||
| − | Nació el [[29 de noviembre]] de [[1923]] en [[Perico]], provincia [[Matanzas]], desde | + | Nació el [[29 de noviembre]] de [[1923]] en [[Perico]], provincia [[Matanzas]], desde niño se inclina por el béisbol, realziando sus primeros juegos en los terrenos del [[Central]] España. |
== Síntesis Deportiva == | == Síntesis Deportiva == | ||
| − | El gran “Minnie”, como le apodaron en el Norte, debutó en la campaña de [[1945]]-[[1946]] con el [[Marianao (Equipo de Béisbol)]] | + | El gran “Minnie”, como le apodaron en el Norte, debutó en la campaña de [[1945]]-[[1946]] con el [[Marianao (Equipo de Béisbol)]]. En sus filas repartió palos y derrochó talento hasta que se acabó la fiesta. |
| − | + | Además de ser nombrado Novato del Año en su primera temporada, también se llevó dos placas de Jugador Más Valioso, una en 1952-53 y otra en 1956-57, como recompensa a su maestría sobre el diamante. | |
| − | Además de ser nombrado Novato del Año en su primera temporada, también se llevó dos placas de Jugador Más Valioso, una en | + | Impuso un récord de triples para una temporada en el invierno cubano (13) que, aunque igualada por [[Wilfredo Sánchez]] en la lid de [[1968]]-[[1969]], todavía no ha podido ser superada. |
| − | + | Entre sus otros números importantes sobresalen un título de bateo conquistado en 1956-57, así como varios lideratos en carreras anotadas, triples, bases robadas, etc. | |
| − | Impuso un | + | Miñoso no sólo fue la figura insigne de los Tigres de Marianao en más de una década en la pelota de la Isla, sino también lo fue de Cuba en el Béisbol de Ligas Mayores de los Estados Unidos. |
| − | + | De hecho, es reconocido como el primer jugador negro cubano y latinoamericano en actuar en el “Big Show” y el primero en aparecer en un All Star. | |
| − | |||
| − | |||
| − | Miñoso fue la figura insigne de los Tigres de Marianao en más de una década en la pelota de la Isla, | ||
=== Estadísticas de por vida=== | === Estadísticas de por vida=== | ||
| Línea 292: | Línea 289: | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
| − | |||
*Cabrera F, (1987) En el Momento del Adiós. 5 de Septiembre. (Cienfuegos) | *Cabrera F, (1987) En el Momento del Adiós. 5 de Septiembre. (Cienfuegos) | ||
*Castro Ruz Fidel. (1926). Fidel y el Deporte. Editorial Deporte. | *Castro Ruz Fidel. (1926). Fidel y el Deporte. Editorial Deporte. | ||
*Ealo de la Herrán Juan. (1990) Béisbol. La Habana. Editorial Pueblo y Educación. | *Ealo de la Herrán Juan. (1990) Béisbol. La Habana. Editorial Pueblo y Educación. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*Toledo Menéndez Dagoberto Miguel. (2006). Béisbol revolucionario cubano la más grande hazaña Aquino Abreus. Cienfuegos. | *Toledo Menéndez Dagoberto Miguel. (2006). Béisbol revolucionario cubano la más grande hazaña Aquino Abreus. Cienfuegos. | ||
| − | [[Category: | + | *[http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/03/21/strike-3-siete-decadas-sobre-el-diamante/ Strike 3. Siete décadas sobre el diamante] |
| + | |||
| + | [[Category:Deportista]][[Category:Pelotero]] | ||
| + | [[Category:Deportista_retirado]] | ||
Revisión del 11:55 7 dic 2012
| ||||||||||||||
Sumario
Síntesis biográfica
Nació el 29 de noviembre de 1923 en Perico, provincia Matanzas, desde niño se inclina por el béisbol, realziando sus primeros juegos en los terrenos del Central España.
Síntesis Deportiva
El gran “Minnie”, como le apodaron en el Norte, debutó en la campaña de 1945-1946 con el Marianao (Equipo de Béisbol). En sus filas repartió palos y derrochó talento hasta que se acabó la fiesta. Además de ser nombrado Novato del Año en su primera temporada, también se llevó dos placas de Jugador Más Valioso, una en 1952-53 y otra en 1956-57, como recompensa a su maestría sobre el diamante. Impuso un récord de triples para una temporada en el invierno cubano (13) que, aunque igualada por Wilfredo Sánchez en la lid de 1968-1969, todavía no ha podido ser superada. Entre sus otros números importantes sobresalen un título de bateo conquistado en 1956-57, así como varios lideratos en carreras anotadas, triples, bases robadas, etc. Miñoso no sólo fue la figura insigne de los Tigres de Marianao en más de una década en la pelota de la Isla, sino también lo fue de Cuba en el Béisbol de Ligas Mayores de los Estados Unidos. De hecho, es reconocido como el primer jugador negro cubano y latinoamericano en actuar en el “Big Show” y el primero en aparecer en un All Star.
Estadísticas de por vida
| TEMP | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2992 | 504 | 839 | 125 | 51 | 66 | 393 | 88 | 280 |
Estadísticas por Temporada
| AÑO | CLUB | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945-46 | Marianao | 143 | 14 | 42 | 7 | 2 | 0 | 13 | 5 | 294 |
| 1946-47 | Marianao | 253 | 36 | 63 | 9 | 5 | 0 | 20 | 7 | 249 |
| 1947-48 | Marianao | 270 | 43 | 77 | 15 | 13 | 1 | 36 | 7 | 285 |
| 1948-49 | Marianao | 260 | 42 | 69 | 8 | 5 | 4 | 27 | 9 | 265 |
| 1949-50 | No jugó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950-51 | Marianao | 252 | 54 | 81 | 12 | 6 | 4 | 41 | 10 | 321 |
| 1951-52 | Marianao | 144 | 19 | 39 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 271 |
| 1952-53 | Marianao | 266 | 67 | 87 | 9 | 5 | 13 | 42 | 13 | 327 |
| 1953-54 | Marianao | 176 | 35 | 52 | 9 | 3 | 9 | 36 | 2 | 295 |
| 1954-55 | No jugó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955-56 | Marianao | 252 | 47 | 70 | 10 | 3 | 8 | 36 | 9 | 278 |
| 1956-57 | Marianao | 218 | 40 | 68 | 13 | 3 | 7 | 38 | 9 | 312 |
| 1957-58 | Marianao | 238 | 37 | 60 | 9 | 1 | 8 | 34 | 3 | 252 |
| 1958-59 | Marianao | 223 | 33 | 60 | 8 | 1 | 5 | 25 | 8 | 269 |
| 1959-60 | Marianao | 169 | 25 | 39 | 3 | 2 | 4 | 23 | 4 | 231 |
| 1960-61 | Marianao | 128 | 12 | 32 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 250 |
- Incluye, además de la actuación en la Liga Profesional Cubana, también otros torneos independientes o especiales, así como la Liga de la Federación, de acuerdo con las décadas en que jugó cada pelotero.
- Incluye solamente la actuación en la Liga Profesional Cubana.
Fuentes
- Cabrera F, (1987) En el Momento del Adiós. 5 de Septiembre. (Cienfuegos)
- Castro Ruz Fidel. (1926). Fidel y el Deporte. Editorial Deporte.
- Ealo de la Herrán Juan. (1990) Béisbol. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- Toledo Menéndez Dagoberto Miguel. (2006). Béisbol revolucionario cubano la más grande hazaña Aquino Abreus. Cienfuegos.