Diferencia entre revisiones de «San Antonio (Bolivia)»
(Página creada con '{{Territorio|nombre=San Antonio|simbolo=|imagen=|mapa=|definicion=Localidad del municipio Bolivia|ubicacion_geografica=Se encuentra ubicada al S del asentamiento Bolivia cabece...') (Etiqueta: Artículo sin Fuentes o Bibliografía o Referencias o Enlaces externos) |
(Etiqueta: Artículo sin Fuentes o Bibliografía o Referencias o Enlaces externos) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Territorio|nombre=San Antonio|simbolo=|imagen=|mapa=|definicion=Localidad del municipio Bolivia|ubicacion_geografica=Se encuentra ubicada al S del asentamiento Bolivia cabecera municipal|provincia=Ciego de Ávila|municipio=Bolivia|poblacion=418 hab.|gentilicio=Antonienses|fecha_de_fundacion=1963}} | + | {{Territorio|nombre=San Antonio|simbolo=|imagen=|mapa=|definicion=Localidad del municipio Bolivia|ubicacion_geografica=Se encuentra ubicada al S del asentamiento Bolivia cabecera municipal|provincia=Ciego de Ávila|municipio=Bolivia|poblacion=418 hab.|gentilicio=Antonienses|fecha_de_fundacion=1963}}'''San Antonio.''' Se encuentra ubicada al S del asentamiento [[Bolivia(municipio)|Bolivia cabecera]] municipal, a 12 Km de dicho asentamiento, a 7 Km. al N de Primero de Enero y a 57 Km. al NE de [[Ciego de Ávila (provincia)|Ciego de Ávila]] la capital provincial, en los 22º 00' 20" de Lat. N y 78º 23' 22" de Long O, en la Llanura de Júcaro – Morón, a 10 m de altitud sobre el n.m.m. |
| − | == | + | == Historia == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
La localidad de San Antonio se fundó en 1963 con el objetivo de incrementar la fuerza de trabajo del complejo agroindustrial (cañero), después del inicio del período especial se incrementaron los cultivos varios. | La localidad de San Antonio se fundó en 1963 con el objetivo de incrementar la fuerza de trabajo del complejo agroindustrial (cañero), después del inicio del período especial se incrementaron los cultivos varios. | ||
| − | == | + | == Desarrollo Económico == |
| − | En ella predomina el desarrollo agropecuario como base fundamental de la economía, específicamente, la agricultura cañera, cuenta además con un Consultorio Medico de la Familia, una escuela primaria, una tienda de productos alimentarios, un círculo social, una farmacia, SAF y un combinado de servicio. | + | En ella predomina el desarrollo agropecuario como base fundamental de la economía, específicamente, la agricultura cañera, cuenta además con un Consultorio Medico de la Familia, una escuela primaria, una tienda de productos alimentarios, un círculo social, una farmacia, SAF y un combinado de servicio.<br> |
| − | + | == Educación == | |
| − | |||
| − | == | ||
En ella existe una escuela primaria: “Sierra Maestra” a la cual asisten los niños de todo el territorio. | En ella existe una escuela primaria: “Sierra Maestra” a la cual asisten los niños de todo el territorio. | ||
| − | == | + | == Deporte == |
En esta localidad la población y especialmente los niños, jóvenes y adultos practican deportes en los terrenos deportivos de la escuela, además de contar también con terrenos deportivos creados por la comunidad, como canchas de voleibol, fútbol, baloncesto y especialmente terrenos de pelota ([[Béisbol|béisbol]]). | En esta localidad la población y especialmente los niños, jóvenes y adultos practican deportes en los terrenos deportivos de la escuela, además de contar también con terrenos deportivos creados por la comunidad, como canchas de voleibol, fútbol, baloncesto y especialmente terrenos de pelota ([[Béisbol|béisbol]]). | ||
| − | == | + | == Salud == |
Cuenta con un Consultorio del Medico de la Familia y una farmacia. | Cuenta con un Consultorio del Medico de la Familia y una farmacia. | ||
| − | == | + | == Cultura == |
La población realiza todo tipo de actividades culturales en la escuela, el círculo social y plaza donde se expone el desarrollo local de sus aficionados y personalidades de la cultura cubana que visitan el territorio. | La población realiza todo tipo de actividades culturales en la escuela, el círculo social y plaza donde se expone el desarrollo local de sus aficionados y personalidades de la cultura cubana que visitan el territorio. | ||
| − | == | + | == Enlaces Relacionados == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Yarual|El Yarual]] | + | *Bolivia |
| − | + | *El Mamey | |
| − | Liborio | + | *[[La 30 (Bolivia)|La 30]] |
| − | + | *[[Yarual|El Yarual]] | |
| − | La Loma | + | *Liborio |
| − | + | *La Loma | |
| − | [[Consejo Popular Miraflores|Miraflores]] | + | *[[Consejo Popular Miraflores|Miraflores]] |
== '''Fuentes''' == | == '''Fuentes''' == | ||
| − | + | * Asamblea Municipal del Poder Popular Bolivia | |
== '''Enlaces Externos''' == | == '''Enlaces Externos''' == | ||
| − | http://www.cav.jovenclub.cu/index.php/bolivia.html | + | *http://www.cav.jovenclub.cu/index.php/bolivia.html |
| − | + | *http://www.cav.jovenclub.cu/index.php/ | |
| − | http://www.cav.jovenclub.cu/index.php/ | ||
[[Category:Historia_de_la_localidad]] | [[Category:Historia_de_la_localidad]] | ||
Revisión del 13:43 5 nov 2010
Plantilla:TerritorioSan Antonio. Se encuentra ubicada al S del asentamiento Bolivia cabecera municipal, a 12 Km de dicho asentamiento, a 7 Km. al N de Primero de Enero y a 57 Km. al NE de Ciego de Ávila la capital provincial, en los 22º 00' 20" de Lat. N y 78º 23' 22" de Long O, en la Llanura de Júcaro – Morón, a 10 m de altitud sobre el n.m.m.
Sumario
Historia
La localidad de San Antonio se fundó en 1963 con el objetivo de incrementar la fuerza de trabajo del complejo agroindustrial (cañero), después del inicio del período especial se incrementaron los cultivos varios.
Desarrollo Económico
En ella predomina el desarrollo agropecuario como base fundamental de la economía, específicamente, la agricultura cañera, cuenta además con un Consultorio Medico de la Familia, una escuela primaria, una tienda de productos alimentarios, un círculo social, una farmacia, SAF y un combinado de servicio.
Educación
En ella existe una escuela primaria: “Sierra Maestra” a la cual asisten los niños de todo el territorio.
Deporte
En esta localidad la población y especialmente los niños, jóvenes y adultos practican deportes en los terrenos deportivos de la escuela, además de contar también con terrenos deportivos creados por la comunidad, como canchas de voleibol, fútbol, baloncesto y especialmente terrenos de pelota (béisbol).
Salud
Cuenta con un Consultorio del Medico de la Familia y una farmacia.
Cultura
La población realiza todo tipo de actividades culturales en la escuela, el círculo social y plaza donde se expone el desarrollo local de sus aficionados y personalidades de la cultura cubana que visitan el territorio.
Enlaces Relacionados
- Bolivia
- El Mamey
- La 30
- El Yarual
- Liborio
- La Loma
- Miraflores
Fuentes
- Asamblea Municipal del Poder Popular Bolivia