Diferencia entre revisiones de «Guanacastal de Valle (Honduras)»
m (Rosarino trasladó la página Guanacastal (Valle) a Guanacastal de Valle (Honduras): hay otro pueblo con este nombre) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Sistema:Artículo corto}} | {{Sistema:Artículo corto}} | ||
| + | |||
{{Localidad | {{Localidad | ||
|nombre = Guanacastal (Valle) | |nombre = Guanacastal (Valle) | ||
| Línea 11: | Línea 12: | ||
|fundación = | |fundación = | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
| − | '''Guanacastal | + | '''Guanacastal''' es un poblado del [[departamento de Valle]] ([[República de Honduras]]). |
==Toponimia == | ==Toponimia == | ||
| + | |||
El poblado se conoce también como Guanacaotal, Guanacastal, Guanacastales, Guanacastol. | El poblado se conoce también como Guanacaotal, Guanacastal, Guanacastales, Guanacastol. | ||
| + | ==Características == | ||
| + | Sus coordenadas son 13°30'18" N y 87°24'20" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o 13.505 y -87.4056 (en grados decimales). | ||
| − | + | Se encuentra a una [[altitud]] de 104 [[msnm]] (metros sobre el nivel del mar). | |
| − | Se encuentra | ||
| − | == | + | ==Fuentes == |
| − | + | ||
| + | {{listaref}} | ||
| + | |||
| + | :* http://es.getamap.net/mapas/honduras/valle/_guanacaotal | ||
| − | + | [[Categoría: Ciudades de Honduras]] | |
| − | |||
| − | [ | ||
última versión al 05:21 20 mar 2022
| Guanacastal (Valle) | |
|---|---|
| Poblado de Honduras | |
| Entidad | Poblado |
| • País | |
Guanacastal es un poblado del departamento de Valle (República de Honduras).
Toponimia
El poblado se conoce también como Guanacaotal, Guanacastal, Guanacastales, Guanacastol.
Características
Sus coordenadas son 13°30'18" N y 87°24'20" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o 13.505 y -87.4056 (en grados decimales).
Se encuentra a una altitud de 104 msnm (metros sobre el nivel del mar).