|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| | {{Ficha Institución | | {{Ficha Institución |
| − | |nombre = Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud | + | |nombre = Sociedad Cubana de Salud Pública |
| − | |siglas o acronimo = '''''CITED''''' | + | |siglas o acronimo = '''''SOCUSAP''''' |
| − | |imagen = CITED.jpg | + | |imagen = Convocatorias.png |
| | |tamaño = 200 | | |tamaño = 200 |
| | |descripción = | | |descripción = |
| − | |fecha de fundacion =[[7 de mayo]] de [[1992]] | + | |fecha de fundacion = [[1997]] |
| | |apertura = | | |apertura = |
| | |fecha de disolución = | | |fecha de disolución = |
| Línea 25: |
Línea 25: |
| | |sede = | | |sede = |
| | |empresa matriz= | | |empresa matriz= |
| − | |ubicacion =Calle 27 y G [[Vedado]], [[Plaza de la Revolución (municipio)|Plaza de la Revolución]], [[La Habana]] | + | |ubicacion = Infanta No. 1158 e/ Llinas y Clavel, [[Centro Habana]], [[La Habana]] |
| | |publicación = | | |publicación = |
| | |web = https://instituciones.sld.cu/cited/ | | |web = https://instituciones.sld.cu/cited/ |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | '''Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud''', fue fundado el [[7 de mayo]] de [[1992]] por el [[Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz]]. Constituye el Centro de Referencia Nacional para el desarrollo de la [[Gerontología]] y [[Geriatría]], así como, para las investigaciones en los temas de [[longevidad]], el [[envejecimiento]] y la salud en el adulto mayor. También asume un papel rector en la formación y preparación de los recursos humanos dedicados a la atención de las personas mayores.
| |
| | | | |
| − | [[Archivo:Fidel CITED.jpg|300px|thumb|left]]
| |
| | | | |
| | | | |
| Línea 38: |
Línea 36: |
| | | | |
| | | | |
| − | 1-Introducir, desarrollar, validar y generalizar altas tecnologías clínico-quirúrgicas, diagnósticas y terapéuticas en Gerontología y Geriatría.
| |
| | | | |
| − | 2-Monitorear el proceso de envejecimiento y expansión de la vida en la población cubana, sus proyecciones y necesidades para proveer información que mejore la toma de decisiones en Salud Pública y otros sectores.
| + | ==Misión== |
| − | | |
| − | 3-Desarrollar y coordinar la investigación científica multicentrica nacional e internacional con relación a la longevidad el envejecimiento y las personas mayores.
| |
| − | | |
| − | 4-Divulgar los avances científicos técnicos nacionales e internacionales de la especialidad.
| |
| − | | |
| − | 5-Promover y brindar Atención Médica Internacional ambulatoria y de hospitalización.
| |
| | | | |
| − | 6-Participar en la coordinación del Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor.
| |
| | | | |
| − | ==Misión==
| |
| − |
| |
| − | Promover el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecnológica que permita introducir estrategias de promoción y prevención para un envejecimiento saludable y activo y nuevos métodos y técnicas de intervención para brindar una atención de alta calidad al adulto mayor y a su vez garantizar la formación de los recursos humanos con un alto nivel de calificación en el campo de la Gerontología y la Geriatría.
| |
| | | | |
| | ==Visión== | | ==Visión== |
| | | | |
| − | *Desarrollar una capacidad tecnológica de punta para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los adultos mayores, mediante la excelencia en la investigación, docencia y asistencia, tanto nacional como internacional, e introducir los avances obtenidos en el Sistema Nacional de Salud.
| |
| | | | |
| − | *Continuar trabajando incansablemente por alcanzar la excelencia será la prioridad suprema del CITED, porque entraña alcanzar los más elevados niveles de eficiencia y eficacia, de disciplina y de dedicación en nuestro trabajo cotidiano.
| |
| | | | |
| | ==Áreas, Líneas y Temas de Investigación== | | ==Áreas, Líneas y Temas de Investigación== |
| | | | |
| − | *ÁREA 1. NEUROCOGNICIÓN Y TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS.
| |
| | | | |
| − | *ÁREA 2. SALUD MENTAL Y COMPORTAMIENTO.
| |
| | | | |
| − | *ÁREA 3. SOCIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO.
| + | ==Fuentes== |
| − | | |
| − | *ÁREA 4. LONGEVIDAD Y ESPERANZA DE VIDA.
| |
| − | | |
| − | *ÁREA 5. GERIATRÍA CLÍNICA.
| |
| − | | |
| − | *ÁREA 6. FUNCIONALIDAD Y DESEMPEÑO FÍSICO.
| |
| − | | |
| − | *ÁREA 7. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.
| |
| − | | |
| − | *ÁREA 8. FARMACOLOGÍA.
| |
| − | | |
| − | *ÁREA 9. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
| |
| − | | |
| − | *ÁREA 10. CONDICIONES CRÓNICAS MÚLTIPLES
| |
| − | | |
| − | *ÁREA 11. SALUD AMBIENTAL
| |
| | | | |
| − | *ÁREA 12. CALIDAD ASISTENCIAL
| |
| − |
| |
| − | *ÁREA 13. BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
| |
| − |
| |
| − | *ÁREA 15. NUTRICIÓN
| |
| − |
| |
| − | *ÁREA 16. ENTORNOS AMIGABLES
| |
| − |
| |
| − | *ÁREA 17. HERRAMIENTAS DE TRABAJO CON LA PERSONA MAYOR
| |
| − |
| |
| − | *ÁREA 18. CUIDADOS
| |
| − |
| |
| − | ==Fuentes==
| |
| | | | |
| − | *[https://instituciones.sld.cu/cited/ CITED]Consultado el 16 de junio de 2023
| |
| − | *[https://instituciones.sld.cu/cited/acerca-de/ Acerca del CITED]Consultado el 16 de junio de 2023
| |
| − | *[https://instituciones.sld.cu/cited/areas-de-investigacion/ Areas de Investigacion]Consultado el 19 de junio de 2023
| |
| | | | |
| | [[Categoría:Instituciones de Salud]] | | [[Categoría:Instituciones de Salud]] |
| | [[Categoría:Salud Pública]] | | [[Categoría:Salud Pública]] |