Diferencia entre revisiones de «Cueva de Vjetrenica, Ravno»
(Página creada con «{{Ficha de Patrimonio de la Unesco |Nombre = Cueva de Vjetrenica, Ravno |Imagen = Cueva_de_Vjetrenica,_Ravno.jpg |Tamaño = |Pie = |Coor =…») |
|||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
==Características== | ==Características== | ||
| − | Su extenso sistema subterráneo que se extiende aproximadamente 7 kilómetros e incluye diversas salas, túneles y pasajes la hace ser muy famosa. Se destaca por sus formaciones únicas, que incluyen [[estalactitas]], [[estalagmitas]] y [[Agua subterránea|ríos subterráneos]]. La temperatura dentro de la [[cueva]] se mantiene relativamente estable, y el flujo constante de | + | Su extenso sistema subterráneo que se extiende aproximadamente 7 kilómetros e incluye diversas salas, túneles y pasajes la hace ser muy famosa. Se destaca por sus formaciones únicas, que incluyen [[estalactitas]], [[estalagmitas]] y [[Agua subterránea|ríos subterráneos]]. La temperatura dentro de la [[cueva]] se mantiene relativamente estable, y el flujo constante de aire. |
| − | En su interior se han descubierto más de doscientas especies diferentes, muchas de ellas endémicas y algunas encontradas allí por primera vez, incluso podría llegar al [[mar Adriático]] y los geólogos sugieren que podría extenderse por otros 15-20 | + | En su interior se han descubierto más de doscientas especies diferentes, muchas de ellas endémicas y algunas encontradas allí por primera vez, incluso podría llegar al [[mar Adriático]] y los geólogos sugieren que podría extenderse por otros 15-20 kilómetros. |
===Galería de Imágenes === | ===Galería de Imágenes === | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == | + | ==Enlaces relacionados== |
* [[Herzegovina]] | * [[Herzegovina]] | ||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
* [https://www.tourismbih.com/es/location/vjetrenica-cave-ravno/ Tourismdih Disponible en "www.tourismbih.com" Consultado 10 de octubre 2024. | * [https://www.tourismbih.com/es/location/vjetrenica-cave-ravno/ Tourismdih Disponible en "www.tourismbih.com" Consultado 10 de octubre 2024. | ||
* [https://whc.unesco.org/es/list/1673 UNESCO] Disponible en "whc.unesco.org" Consultado 10 de octubre 2024. | * [https://whc.unesco.org/es/list/1673 UNESCO] Disponible en "whc.unesco.org" Consultado 10 de octubre 2024. | ||
| − | [[Categoría:Patrimonio de la Humanidad]][[Categoría:Patrimonio de la Humanidad en Europa]] | + | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_din%C3%A1ricos] Disponible en "es.wikipedia.org" |
| + | [[Categoría:Patrimonio de Bosnia y Herzegovina]][[Categoría:Patrimonio de la Humanidad]][[Categoría:Patrimonio de la Humanidad en Europa]] | ||
última versión al 10:14 11 oct 2024
| Cueva de Vjetrenica, Ravno | |
|---|---|
Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. | |
![]() | |
| País | |
| Tipo | Natural |
| Criterios | (x) |
| Año de inscripción | 2024 (? sesión) |
Cueva de Vjetrenica Ravno, la mayor de Bosnia y la de mayor biodiversidad del mundo. Fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2024.
Ubicación
Está situada en los montes Dináricos.
Características
Su extenso sistema subterráneo que se extiende aproximadamente 7 kilómetros e incluye diversas salas, túneles y pasajes la hace ser muy famosa. Se destaca por sus formaciones únicas, que incluyen estalactitas, estalagmitas y ríos subterráneos. La temperatura dentro de la cueva se mantiene relativamente estable, y el flujo constante de aire.
En su interior se han descubierto más de doscientas especies diferentes, muchas de ellas endémicas y algunas encontradas allí por primera vez, incluso podría llegar al mar Adriático y los geólogos sugieren que podría extenderse por otros 15-20 kilómetros.
Galería de Imágenes
Enlaces relacionados
Fuentes
- Loquis Disponible en "www.loquis.com" Consultado 10 de octubre 2024.
- Wikipedia Disponible en "es.wikipedia.org" Consultado 10 de octubre 2024.
- [https://www.tourismbih.com/es/location/vjetrenica-cave-ravno/ Tourismdih Disponible en "www.tourismbih.com" Consultado 10 de octubre 2024.
- UNESCO Disponible en "whc.unesco.org" Consultado 10 de octubre 2024.
- [1] Disponible en "es.wikipedia.org"
