EcuRed:Zona de prueba 7
Revisión del 13:04 8 feb 2023 de Javiermartin jc (discusión | contribuciones)
| Estadio | Estadio Intercontinental de Taichung | Tokyo Dome | Chase Field | LoanDepot Park |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | ||||
| Grupo | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
| Superficie | Pasto | Pasto sintético | Bull's Eye Bermuda | Bermuda Gras |
| Dimensiones | 325 pies (Jardín izquierdo) 400 pies (Jardín central) 325 pies (Jardín derecho) |
328 pies (Jardín izquierdo) 400 pies (Jardín central) 328 pies (Jardín derecho) |
300 pies (Jardín izquierdo) 407 pies (Jardín central) 334 pies (Jardín derecho) |
344 pies (Jardín izquierdo) 400 pies (Jardín central) 335 pies (Jardín derecho) |
| Capacidad | 20.000 espectadores | 55.000 espectadores | 48.519 espectadores | 37.442 espectadores |