Diferencia entre revisiones de «Localidades de Camagüey»

(Localidades)
Línea 400: Línea 400:
 
|  
 
|  
 
*[[Sibanicú|Sibanicú]] (Sibanicú)  
 
*[[Sibanicú|Sibanicú]] (Sibanicú)  
*[[La Vega (Sibanicú)|La Vega (Sibanicú)]]  
+
*[[La Vega |La Vega (Sibanicú)]]  
*[[Siboney (Sibanicú)|Siboney (Sibanicú)]]  
+
*[[Siboney |Siboney (Sibanicú)]]  
*[[El Tres (Sibanicú)|El Tres (Sibanicú)]]  
+
*[[El Tres |El Tres (Sibanicú)]]  
*[[La Matilde (Sibanicú)|La Matilde (Sibanicú)]]  
+
*[[La Matilde |La Matilde (Sibanicú)]]  
 
*[[Hatuey (comunidad)|Hatuey (Sibanicú)]]  
 
*[[Hatuey (comunidad)|Hatuey (Sibanicú)]]  
*[[La Araucana (Sibanicú)|La Araucana (Sibanicú)]]  
+
*[[La Araucana |La Araucana (Sibanicú)]]  
*[[Alfredo Álvarez Mola (Sibanicú)|Alfredo Álvarez Mola (Sibanicú)]]  
+
*[[Alfredo Álvarez Mola |Alfredo Álvarez Mola (Sibanicú)]]  
*[[Santa Martha (Sibanicú)|Santa Martha (Sibanicú)]]  
+
*[[Santa Martha |Santa Martha (Sibanicú)]]  
*[[La Unión (Sibanicú)|La Unión (Sibanicú)]]  
+
*[[La Unión |La Unión (Sibanicú)]]  
*[[La Yaya (Sibanicú)|La Yaya (Sibanicú)]]  
+
*[[La Yaya |La Yaya (Sibanicú)]]  
*[[El Entronque (Sibanicú)|El Entronque (Sibanicú)]]  
+
*[[El Entronque |El Entronque (Sibanicú)]]  
*[[Córdova (Sibanicú)|Córdova (Sibanicú)]]  
+
*[[Córdova |Córdova (Sibanicú)]]  
*[[La Norma (Sibanicú)|La Norma (Sibanicú)]]  
+
*[[La Norma |La Norma (Sibanicú)]]  
*[[Sitio Alegre (Sibanicú)|Sitio Alegre (Sibanicú)]]  
+
*[[Sitio Alegre |Sitio Alegre (Sibanicú)]]  
*[[La Yolanda (Sibanicú)|La Yolanda (Sibanicú)]]  
+
*[[La Yolanda |La Yolanda (Sibanicú)]]  
*[[Simón Bolívar (Sibanicú)|Simón Bolívar (Sibanicú)]]  
+
*[[Simón Bolívar |Simón Bolívar (Sibanicú)]]  
*[[Los Leones (Sibanicú)|Los Leones (Sibanicú)]]  
+
*[[Los Leones |Los Leones (Sibanicú)]]  
*[[El Tamarindo (Sibanicú)|El Tamarindo (Sibanicú)]]  
+
*[[El Tamarindo |El Tamarindo (Sibanicú)]]  
*[[El Zanjón (Sibanicú)|El Zanjón (Sibanicú)]]  
+
*[[El Zanjón |El Zanjón (Sibanicú)]]  
*[[Oriente Rebelde (Sibanicú)|Oriente Rebelde (Sibanicú)]]  
+
*[[Oriente Rebelde |Oriente Rebelde (Sibanicú)]]  
*[[Camilo Cienfuegos (Sibanicú)|Camilo Cienfuegos (Sibanicú)]]  
+
*[[Camilo Cienfuegos |Camilo Cienfuegos (Sibanicú)]]  
*[[Villa Feliz (Sibanicú)|Villa Feliz (Sibanicú)]]  
+
*[[Villa Feliz |Villa Feliz (Sibanicú)]]  
*[[Lumumba (Sibanicú)|Lumumba (Sibanicú)]]  
+
*[[ Patricio Lumumba |Patricio Lumumba (Sibanicú)]]  
*[[Batalla de Santa Clara (Sibanicú)|Batalla de Santa Clara (Sibanicú)]]  
+
*[[Batalla de Santa Clara |Batalla de Santa Clara (Sibanicú)]]  
*[[Varela (Sibanicú)|Varela (Sibanicú)]]  
+
*[[Varela |Varela (Sibanicú)]]  
*[[Antón (Sibanicú)|Antón (Sibanicú)]]  
+
*[[Antón |Antón (Sibanicú)]]  
*[[San Bernardo (Sibanicú)|San Bernardo (Sibanicú)]]  
+
*[[San Bernardo |San Bernardo (Sibanicú)]]  
*[[La Cruz de Antón (Sibanicú)|La Cruz de Antón (Sibanicú)]]  
+
*[[La Cruz de Antón |La Cruz de Antón (Sibanicú)]]  
*[[Las Ánimas (Sibanicú)|Las Ánimas (Sibanicú)]]  
+
*[[Las Ánimas |Las Ánimas (Sibanicú)]]  
*[[México (Sibanicú)|México (Sibanicú)]]  
+
*[[México |México (Sibanicú)]]  
*[[La Concepción (Sibanicú)|La Concepción (Sibanicú)]]
+
*[[La Concepción |La Concepción (Sibanicú)]]
  
 
|- align="left"
 
|- align="left"

Revisión del 15:15 3 sep 2010

Archivo:Asentamientos camaguey 2002.jpg
Asentamientos poblacionales de Camagüey según el Censo de Población y Viviendas del año 2002

Camagüey ocupa el primer lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 15 615,02 kilómetros cuadrados, representando el 14,2 por ciento de la superficie total del país.

Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Camagüey posee 488 asentamientos, de ellos 37 urbanos y 451 rurales.

Consejos Populares

Municipios Consejos Populares
Camagüey
Céspedes
Esmeralda
Florida


Guáimaro
  1. Guáimaro 1 (Guáimaro)
  2. Guáimaro 2 (Guáimaro)
  3. Cascorro (Guáimaro)
  4. Martí (Guáimaro)
  5. El Caimito (Guáimaro)
  6. Galbis (Guáimaro)
  7. Pueblo Nuevo (Guáimaro)
Jimagüayú
Minas
Najasa
Nuevitas
Sibanicú
Sierra de Cubitas
Santa Cruz del Sur


Vertientes


Localidades

Municipios Localidades
Camagüey
Céspedes
Esmeralda
Florida
Guáimaro

Guáimaro (Guáimaro) , Cascorro (Guáimaro) , Martí (Guáimaro) , Cuatro Caminos (Guáimaro) , Palo Seco (Guáimaro) , Monte Grande (Guáimaro) , San Francisco(Guáimaro) , Las canteras (Guáimaro) , El Caimito (Guáimaro) , Galbis (Guáimaro) , San alfredo (Guáimaro) , La Ceiba (Guáimaro) , San José del Cayo (Guáimaro) , Joaquin Aguero (Guáimaro) , La veguera (Guáimaro) , Carbajal (Guáimaro) , Salvial (Guáimaro) , San francisco de los mayedos (Guáimaro) , San Francisco (Guáimaro) , La industria (Guáimaro) , 7 de Diciembre (Guáimaro) , Triunfo de la Revolución (Guáimaro) , Javier de la vega (Guáimaro)

Jimagüayú


Minas
Najasa
Nuevitas
Sibanicú
Sierra de Cubitas
Santa Cruz del Sur
Vertientes

Enlaces Relacionados

Fuentes