Portal:FC Barcelona/Goleadores2

Goleadores de la Temporada 2019-20 editar
No Jugador Liga Española Liga de Campeones Copa del Rey Copa Mundial de Clubes de la FIFA Supercopa de España Supercopa de Europa Total
1 Luis SuárezBandera de Uruguay 5 2 0 0 0 0 7
2 Griezmann Bandera de Francia 4 0 0 0 0 0 4
3 MessiBandera de Argentina 2 0 0 0 0 0 2
4 Arthur MeloBandera de Brasil 2 0 0 0 0 0 2
5 Arturo VidalBandera de Chile 2 0 0 0 0 0 2
6 Ansu FatiBandera de Guinea-Bissau 2 0 0 0 0 0 2
7 Frenkie de JongBandera de los Países Bajos 1 0 0 0 0 0 1
8 Carles PérezBandera de España 1 0 0 0 0 0 1
8 Jordi AlbaBandera de España 1 0 0 0 0 0 1
8 Gerard PiquéBandera de España 1 0 0 0 0 0 1
8 Andrés IniestaBandera de España 1 0 0 0 0 0 1
9 Sandro RamírezBandera de España 0 0 3 0 0 0 3
10 Sergi RobertoBandera de España 1 1 0 0 0 0 2
11 Adriano CorreiaBandera de Brasil 0 1 0 0 0 0 1
11 Rafinha AlcántaraBandera de España 1 0 0 0 0 1 2
12 Jérémy MathieuBandera de Francia 0 0 0 0 0 0 0
12
12 Sergio BusquetsBandera de España 0 0 0 0 0 0 0
12 Adama TraoréBandera de España 0 0 0 0 0 0 0
12 DouglasBandera de Brasil 0 0 0 0 0 0 0
12 Juan CámaraBandera de España 0 0 0 0 0 0 0
12 Gerard GumbauBandera de España 0 0 0 0 0 0 0
12 Amir NatchoBandera de Rusia 0 0 0 0 0 0 0
Autogoles 2 0 0 0 0 0 0
Total 107 21 27 6 1 4 166