Diferencia entre revisiones de «Gotthard»
(la categoría agrupaciones de rock está comprendida dentro de la categoría música) |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|fecha de fundacion=1992 | |fecha de fundacion=1992 | ||
|género(s)=Heavy metal | |género(s)=Heavy metal | ||
| − | |artistas relacionados=[[Whitesnake]],[[Krokus]] | + | |artistas relacionados=[[Whitesnake]], [[Krokus]] |
|pais= | |pais= | ||
|web=http://www.gotthard.com/ | |web=http://www.gotthard.com/ | ||
}} | }} | ||
| − | + | '''Gotthard.''' Es una banda suiza de [[hard rock]] fundada en [[Lugano]] en [[1992]] por Steve Lee y Leo Leoni. Aunque son suizos, cantan en [[inglés]]. El grupo recibe su nombre del Paso de San Gotardo ("Gotthardpass" en alemán), aunque en sus inicios se llamaron Krak. | |
| − | '''Gotthard.''' Es una banda suiza de hard rock fundada en Lugano en [[1992]] por Steve Lee y Leo Leoni. Aunque son suizos, cantan en [[inglés]]. El grupo recibe su nombre del Paso de San Gotardo ("Gotthardpass" en alemán), aunque en sus inicios se llamaron Krak. | ||
== Una trayectoria exitosa == | == Una trayectoria exitosa == | ||
| Línea 17: | Línea 16: | ||
Once de sus álbumes entraron en las listas de éxitos como números uno, haciendo de ellos la banda suiza con más álbumes en las listas. Con dos millones de álbumes vendidos (un millón de los cuales vendido sólo en [[Suiza]], que tiene siete millones y medio de habitantes), lograron conseguir discos de multi-platino en diferentes partes del mundo. Son la banda de rock con más exito en su país, aunque si consideramos las ventas internacionales, siguen de cerca a otra gran banda suiza, [[Krokus]]. | Once de sus álbumes entraron en las listas de éxitos como números uno, haciendo de ellos la banda suiza con más álbumes en las listas. Con dos millones de álbumes vendidos (un millón de los cuales vendido sólo en [[Suiza]], que tiene siete millones y medio de habitantes), lograron conseguir discos de multi-platino en diferentes partes del mundo. Son la banda de rock con más exito en su país, aunque si consideramos las ventas internacionales, siguen de cerca a otra gran banda suiza, [[Krokus]]. | ||
| − | Gotthard acompañó en su gira recientemente a [[Whitesnake]] y tocaron en el Arrow Rock Festival de Países Bajos. El grupo ha realizado varias versiones de temas conocidos de otros grupos, como "Immigrant Song" de [[Led Zeppelin]], "Hush" (popularizada por [[Deep Purple]]) y otras de [[Bob Dylan]], [[The Hollies]], [[Manfred Man]] o [[The Move]]. | + | Gotthard acompañó en su gira recientemente a [[Whitesnake]] y tocaron en el [[Arrow Rock Festival]] de [[Países Bajos]]. El grupo ha realizado varias versiones de temas conocidos de otros grupos, como "Immigrant Song" de [[Led Zeppelin]], "Hush" (popularizada por [[Deep Purple]]) y otras de [[Bob Dylan]], [[The Hollies]], [[Manfred Man]] o [[The Move]]. |
== Muerte de Steve Lee == | == Muerte de Steve Lee == | ||
[[Archivo:SteveLee.jpg|200px|thumb|right|Steve Lee]] | [[Archivo:SteveLee.jpg|200px|thumb|right|Steve Lee]] | ||
El líder y vocalista de la banda, Steve Lee, murió el [[5 de octubre 2010]] en un accidente cerca de [[Las Vegas]] mientras conducía una motocicleta. Al parecer, acompañado de su mujer, el bajista de la banda y otros diez compañeros, Steve Lee cumplía su sueño de niño de cruzar [[Estados Unidos]]. Tras pararse el grupo en el arcén a ponerse los chubasqueros porque llovía, un camión perdió el control y golpeó una de las motos, que salió despedida contra el vocalista, terminando en el acto con su vida. | El líder y vocalista de la banda, Steve Lee, murió el [[5 de octubre 2010]] en un accidente cerca de [[Las Vegas]] mientras conducía una motocicleta. Al parecer, acompañado de su mujer, el bajista de la banda y otros diez compañeros, Steve Lee cumplía su sueño de niño de cruzar [[Estados Unidos]]. Tras pararse el grupo en el arcén a ponerse los chubasqueros porque llovía, un camión perdió el control y golpeó una de las motos, que salió despedida contra el vocalista, terminando en el acto con su vida. | ||
| − | |||
| − | == Miembros == | + | |
| − | + | == Integrantes == | |
| + | === Miembros actuales === | ||
* Leo Leoni - guitarras | * Leo Leoni - guitarras | ||
* Freddy Scherer - guitarras | * Freddy Scherer - guitarras | ||
* Marc Lynn - bajo | * Marc Lynn - bajo | ||
* Hena Habegger - batería | * Hena Habegger - batería | ||
| + | |||
| + | === Antiguos === | ||
| + | * Steve Lee - voz | ||
| + | * Mandy Meyer - coros, guitarras | ||
| + | * Igor Gianola - guitarras | ||
== Discografía == | == Discografía == | ||
| Línea 37: | Línea 41: | ||
! Nombre del disco | ! Nombre del disco | ||
! Año | ! Año | ||
| − | + | ! Canciones | |
| − | + | ! Portada | |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 44: | Línea 48: | ||
| [[1992]] | | [[1992]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Standing in the Light |
| + | # Downtown | ||
| + | # Firedance | ||
| + | # Hush | ||
| + | # Mean Street Rocket | ||
| + | # Get Down | ||
| + | # Take Me | ||
| + | # Angel | ||
| + | # Lonely Heartache | ||
| + | # Hunter | ||
| + | # All I Care Forç | ||
| + | # That's It | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_1992.jpg|200px|thumb|center|Gotthard 1992]] | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 50: | Línea 66: | ||
| [[1994]] | | [[1994]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Higher |
| + | # Mountain Mama | ||
| + | # Here Comes the Heat | ||
| + | # She Goes Down | ||
| + | # I'm Your Travellin' Man | ||
| + | # Love for Money | ||
| + | # Get It While You Can | ||
| + | # Come Together | ||
| + | # Dirty Devil Rock | ||
| + | # Open Fire | ||
| + | # I'm on My Way | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_1994.jpg|200px|thumb|center|Dial Hard 1994]] | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 56: | Línea 83: | ||
| [[1996]] | | [[1996]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Sister Moon |
| + | # Make My Day | ||
| + | # Mighty Quinn | ||
| + | # Movin' On | ||
| + | # Let It Be | ||
| + | # Father Is That Enough? | ||
| + | # Sweet Little R'R' | ||
| + | # Fist In Your Face | ||
| + | # Ride On | ||
| + | # In The Name | ||
| + | # Lay Down The Law | ||
| + | # Hole In One | ||
| + | # One Life, One Soul | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_1996.jpg|200px|thumb|center|G 1996]] | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 62: | Línea 102: | ||
| [[1999]] | | [[1999]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Free And Alive |
| + | # Vision | ||
| + | # Got to Be Love | ||
| + | # Let it Rain | ||
| + | # Blackberry Way | ||
| + | # You | ||
| + | # Cheat & Hide | ||
| + | # Want You In | ||
| + | # Tell No Lies | ||
| + | # Back to You | ||
| + | # Best Time | ||
| + | # Hey Jimi | ||
| + | # Peace of Mind | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_1999.jpg|200px|thumb|center|Open 1999]] | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Línea 68: | Línea 121: | ||
| [[2001]] | | [[2001]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Wun Ga-Li |
| + | # Everything Can Change | ||
| + | # Take It Easy | ||
| + | # Light In Your Eyes | ||
| + | # Heaven | ||
| + | # Lonely People | ||
| + | # Eagle | ||
| + | # End Of Time | ||
| + | # Say Goodbye | ||
| + | # Reason To Live | ||
| + | # Come Along | ||
| + | # Homerun | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_2001.jpg|200px|thumb|center|Homerun 2001]] | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Línea 74: | Línea 139: | ||
| [[2003]] | | [[2003]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Human Zoo |
| + | # What I Like | ||
| + | # Have a Little Faith | ||
| + | # Top of the World | ||
| + | # Janie's Not Alone | ||
| + | # Still I Belong to You | ||
| + | # One in a Million | ||
| + | # No Tomorrow | ||
| + | # First Time in a Long Time | ||
| + | # Where I Belong | ||
| + | # Long Way Down | ||
| + | # What Can I Do | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_2003.jpg|200px|thumb|center|Human Zoo 2003]] | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Línea 80: | Línea 157: | ||
| [[2005]] | | [[2005]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # All We Are |
| + | # Dream On | ||
| + | # Lift ''U'' Up | ||
| + | # Everything I Want | ||
| + | # Cupid's Arrow | ||
| + | # I Wonder | ||
| + | # I'm Alive | ||
| + | # I've Seen An Angel Cry | ||
| + | # Stay for the Night | ||
| + | # Anytime Anywhere | ||
| + | # Said and Done | ||
| + | # Other Side of Me | ||
| + | # Nothing Left at All | ||
| + | # And Then Goodbye | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_2005.jpg|200px|thumb|center|Lipservice 2005]] | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Línea 86: | Línea 177: | ||
| [[2008]] | | [[2008]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Master Of Illusion |
| + | # Gone To Far | ||
| + | # Domino Effect | ||
| + | # Falling | ||
| + | # The Call | ||
| + | # The Oscar Goes To … | ||
| + | # The Cruiser (Judgement Day) | ||
| + | # Heal Me | ||
| + | # Letter To A Friend | ||
| + | # Tomorrow´s Just Begun | ||
| + | # Come Alive | ||
| + | # Bad To The Bone | ||
| + | # Now | ||
| + | # Where Is Love When It´s Gone | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_2007.jpg|200px|thumb|center|Domino Effect 2008]] | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Línea 92: | Línea 197: | ||
| [[2009]] | | [[2009]] | ||
| | | | ||
| − | | [[Archivo: | + | # Shangri-La |
| + | # Unspoken Words | ||
| + | # Need To Believe | ||
| + | # Unconditional Faith | ||
| + | # I Don't Mind | ||
| + | # Break Away | ||
| + | # Don't Let Me Know | ||
| + | # Right From Wrong | ||
| + | # I Know, You Know | ||
| + | # Rebel Soul | ||
| + | # Tears To Cry | ||
| + | # Ain't Enough | ||
| + | | [[Archivo:Gotthard_2009.jpg|200px|thumb|center|Need to Believe 2009]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 104: | Línea 221: | ||
* 2006: Made In Switzerland (DVD+CD) | * 2006: Made In Switzerland (DVD+CD) | ||
* 2008: Postal The Movie Featured Come Alive | * 2008: Postal The Movie Featured Come Alive | ||
| + | |||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
| − | http://www.lastfm.es/ | + | *http://www.lastfm.es/ |
| − | http://www.musica.com/ | + | *http://www.musica.com/ |
| + | *[http://metalmadeinhell.es.tl/Gotthard-Discografia.htm http://metalmadeinhell.es.tl/] | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Agrupaciones_de_rock]] | [[Categoría:Agrupaciones_de_rock]] | ||
última versión al 11:39 10 dic 2020
| ||||||||||||||||||||
Gotthard. Es una banda suiza de hard rock fundada en Lugano en 1992 por Steve Lee y Leo Leoni. Aunque son suizos, cantan en inglés. El grupo recibe su nombre del Paso de San Gotardo ("Gotthardpass" en alemán), aunque en sus inicios se llamaron Krak.
Sumario
Una trayectoria exitosa
Quince años de carrera, exitosa en su país y en su vecino, Alemania, e inédita en prácticamente el resto de Europa donde sólo los más avezados les han seguido su excelente trayectoria. En 2005 deciden jugársela, bien por iniciativa propia, bien obligados, abandonan la multinacional que tan bien les distribuía en su territorio y tanto les ignoraba en el resto, y fichan por Nuclear Blast, la “major” del metal.
Once de sus álbumes entraron en las listas de éxitos como números uno, haciendo de ellos la banda suiza con más álbumes en las listas. Con dos millones de álbumes vendidos (un millón de los cuales vendido sólo en Suiza, que tiene siete millones y medio de habitantes), lograron conseguir discos de multi-platino en diferentes partes del mundo. Son la banda de rock con más exito en su país, aunque si consideramos las ventas internacionales, siguen de cerca a otra gran banda suiza, Krokus.
Gotthard acompañó en su gira recientemente a Whitesnake y tocaron en el Arrow Rock Festival de Países Bajos. El grupo ha realizado varias versiones de temas conocidos de otros grupos, como "Immigrant Song" de Led Zeppelin, "Hush" (popularizada por Deep Purple) y otras de Bob Dylan, The Hollies, Manfred Man o The Move.
Muerte de Steve Lee
El líder y vocalista de la banda, Steve Lee, murió el 5 de octubre 2010 en un accidente cerca de Las Vegas mientras conducía una motocicleta. Al parecer, acompañado de su mujer, el bajista de la banda y otros diez compañeros, Steve Lee cumplía su sueño de niño de cruzar Estados Unidos. Tras pararse el grupo en el arcén a ponerse los chubasqueros porque llovía, un camión perdió el control y golpeó una de las motos, que salió despedida contra el vocalista, terminando en el acto con su vida.
Integrantes
Miembros actuales
- Leo Leoni - guitarras
- Freddy Scherer - guitarras
- Marc Lynn - bajo
- Hena Habegger - batería
Antiguos
- Steve Lee - voz
- Mandy Meyer - coros, guitarras
- Igor Gianola - guitarras
Discografía
Álbumes de estudio
| # | Nombre del disco | Año | Canciones | Portada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotthard | 1992 |
|
|
| 2 | Dial Hard | 1994 |
|
|
| 3 | G | 1996 |
|
|
| 4 | Open | 1999 |
|
|
| 5 | Homerun | 2001 |
|
|
| 6 | Human Zoo | 2003 |
|
|
| 7 | Lipservice | 2005 |
|
|
| 8 | Domino Effect | 2008 |
|
|
| 9 | Need to Believe | 2009 |
|
Álbumes en directo
- The Hamburg Tapes (1996)
- D frosted (1997)
- Made In Switzerland (2006)
Vídeos y DVD
- 2002: More Than Live (DVD)
- 2006: Made In Switzerland (DVD+CD)
- 2008: Postal The Movie Featured Come Alive