Diferencia entre revisiones de «Juegos Panamericanos Cali 1971»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | {{Definición|Nombre=VI Juegos Panamericanos Cali 1971I |imagen=Cali.jpg |}}'''VI Juegos Panamericanos Cali 1971'''. Se realizaron en [[Cali]], [[Colombia]], entre el [[30 de julio]] y [[13 de agosto]] de 1971. La Sultana del Valle, localizada al pie de los [[Andes]], recibió un total de 2.935 atletas de 32 países quienes participaron en 17 deportes. Para la ceremonia de inauguración se realizó una rutina de danzas sincronizadas con la participación de 12.000 mujeres jóvenes vestidas en trajes tradicionales. | |
| − | + | == Datos de los juegos == | |
| − | Mario García y García presidente del Comité Olimpico Colombiano y miembro organizador fue la principal promotora y gestora. Desde [[1967]] en [[Winnipeg]] , el ahora presidente vitalicio honorario del Comité Olímpico Colombiano y de la Academia Olímpica Colombiana, llevó a cabo gestiones con el fin de lograr la sede para Colombia. | + | Mario García y García presidente del Comité Olimpico Colombiano y miembro organizador fue la principal figura promotora y gestora. Desde [[1967]] en [[Winnipeg]], el ahora presidente vitalicio honorario del Comité Olímpico Colombiano y de la Academia Olímpica Colombiana, llevó a cabo gestiones con el fin de lograr la sede para Colombia. |
Estos juegos se llevaron a cabo a la perfección lo que fue confirmado por los miembros de las diferentes delegaciones internacionales. | Estos juegos se llevaron a cabo a la perfección lo que fue confirmado por los miembros de las diferentes delegaciones internacionales. | ||
| − | En la faz deportiva, Cuba asomó como potencia en el continente. De las 7 medallas de oro de Winnipeg pasó en Cali a 31. De las 16 de plata a 49. De las 24 de bronce a 25. El total de 47 subió a 105. En tierra canadiense las 47 preseas fueron producto de cinco deportes y en esta ocasión surgieron de diez. | + | En la faz deportiva, Cuba asomó como potencia en el continente. De las 7 medallas de oro de Winnipeg pasó en Cali a 31. De las 16 de plata a 49. De las 24 de bronce a 25. El total de 47 subió a 105. En tierra canadiense las 47 preseas fueron producto de cinco deportes y en esta ocasión surgieron de diez. |
| + | |||
| − | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 740px; height: 200px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 740px; height: 200px;" | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
! scope="col" | Tipo de evento | ! scope="col" | Tipo de evento | ||
! scope="col" | Ciudad donde se celebro | ! scope="col" | Ciudad donde se celebro | ||
| − | ! scope="col" | Sede | + | ! scope="col" | Sede |
! scope="col" | Países participantes | ! scope="col" | Países participantes | ||
! scope="col" | Cantidad de atletas que participaron | ! scope="col" | Cantidad de atletas que participaron | ||
| Línea 197: | Línea 197: | ||
| − | |||
| − | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 400px; height: 100px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 400px; height: 100px;" | ||
| Línea 211: | Línea 209: | ||
| valign="middle" align="center" | [[Archivo:bandera-mexico.jpg|20px|border]] México [[1975]] | | valign="middle" align="center" | [[Archivo:bandera-mexico.jpg|20px|border]] México [[1975]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Enlaces externos == | ||
| + | |||
| + | * [http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=576576&s=pan&type=column La inolvidable década del ´70] - ESPNdeportes.com | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
| − | *[[INDER]]. | + | * [[INDER]]. |
| − | *[[Cuba en Juegos Panamericanos]]. | + | * [[Juegos Panamericanos]]. |
| + | * [[Cuba en Juegos Panamericanos]]. | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
| − | *Estadística Nacional del CINID-INDER. | + | * Datos aportados por especialistas de Estadística Nacional del CINID-INDER. |
[[Category:Eventos_y_Competiciones_deportivas]][[Category:Juegos_Panamericanos]] | [[Category:Eventos_y_Competiciones_deportivas]][[Category:Juegos_Panamericanos]] | ||
Revisión del 08:46 13 may 2011
| ||||
VI Juegos Panamericanos Cali 1971. Se realizaron en Cali, Colombia, entre el 30 de julio y 13 de agosto de 1971. La Sultana del Valle, localizada al pie de los Andes, recibió un total de 2.935 atletas de 32 países quienes participaron en 17 deportes. Para la ceremonia de inauguración se realizó una rutina de danzas sincronizadas con la participación de 12.000 mujeres jóvenes vestidas en trajes tradicionales.
Datos de los juegos
Mario García y García presidente del Comité Olimpico Colombiano y miembro organizador fue la principal figura promotora y gestora. Desde 1967 en Winnipeg, el ahora presidente vitalicio honorario del Comité Olímpico Colombiano y de la Academia Olímpica Colombiana, llevó a cabo gestiones con el fin de lograr la sede para Colombia.
Estos juegos se llevaron a cabo a la perfección lo que fue confirmado por los miembros de las diferentes delegaciones internacionales.
En la faz deportiva, Cuba asomó como potencia en el continente. De las 7 medallas de oro de Winnipeg pasó en Cali a 31. De las 16 de plata a 49. De las 24 de bronce a 25. El total de 47 subió a 105. En tierra canadiense las 47 preseas fueron producto de cinco deportes y en esta ocasión surgieron de diez.
| Nombre de los Juegos | Tipo de evento | Ciudad donde se celebro | Sede | Países participantes | Cantidad de atletas que participaron | Estadio principal | Cantidad de deportes | Apertura | Clausura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cali 1971 | Juegos panamericanos | Cali | Colombia | 32 | 2.935 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero|Pascual Guerrero | 17 | 30|07|1971 | 13|08|1971 |
Medallero
| No | País | 30px | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 74 | 39 | 218 | |
| 2 | 30 | 49 | 26 | 105 | |
| 3 | 19 | 20 | 41 | 80 | |
| 4 | 9 | 7 | 14 | 30 | |
| 5 | 7 | 11 | 23 | 41 | |
| 6 | 6 | 4 | 12 | 22 | |
| 7 | 20px Colombia | 5 | 9 | 14 | 28 |
| 8 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 9 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 11 | 20px Antillas Holandesas | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 20px Panamá | 1 | 1 | 5 | 7 |
| - | 20px Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | 20px Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 20px Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 20px Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | TOTALES | 194 | 193 | 209 | 596 |
| Predecesor | Actual | Sucesor |
|---|---|---|
| 20px Cali 1973 |
Enlaces externos
- La inolvidable década del ´70 - ESPNdeportes.com
Véase también
Fuentes
- Datos aportados por especialistas de Estadística Nacional del CINID-INDER.
