Diferencia entre revisiones de «F.C. Núremberg»
| Línea 7: | Línea 7: | ||
|fecha de fundacion=[[4 de mayo]] de [[1900]] | |fecha de fundacion=[[4 de mayo]] de [[1900]] | ||
|pais={{Bandera2|Alemania}} | |pais={{Bandera2|Alemania}} | ||
| − | |director=Roger Prinzen | + | |director=Roger Prinzen {{Bandera2|Liechtenstein}} |
|presidente= | |presidente= | ||
|sede= Stadion Nürnberg | |sede= Stadion Nürnberg | ||
Revisión del 16:34 7 may 2014
| ||||||||||||||||||||||||||||
F.C. Núrnberg es un club de fútbol de Alemania de la ciudad de Nuremberg. Fue fundado el 4 de mayo de 1900 y juega en la primera división de la 1. Bundesliga.
Plantilla del F.C. Núremberg
Temporada 2013-2014
| Número | Nombre | Posición | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 13 | Hiroshi Kiyotake | Medio | |
| 18 | Josip Drmić | Delantero | |
| 15 | Makoto Hasebe | Medio | |
| 25 | Javier Pinola | Defensa | |
| 1 | Raphael Schäfer | Portero | |
| 26 | Timothy Chandler | Defensa | |
| 11 | Daniel Ginczek | Delantero | |
| 10 | Timo Gebhart | Medio | |
| 3 | Per Nilsson | Defensa | |
| 17 | Mike Frantz | Delantero | |
| 20 | José Gómez Campaña | Medio | |
| 7 | Markus Feulner | Medio | |
| 21 | Marvin Plattenhardt | Defensa | |
| 16 | Niklas Stark | Medio | |
| 2 | Emanuel Pogatetz | Defensa | |
| 4 | Marcos António Elias Santos | Defensa | |
| 6 | Martin Angha | Defensa | |
| 5 | Hanno Balitsch | Medio | |
| 14 | Róbert Mak | Medio | |
| 9 | Tomáš Pekhart | Delantero | |
| 8 | Mariusz Stępiński | Delantero | |
| 31 | Ondřej Petrák | Medio | |
| 24 | Berkay Dabanlı | Defensa | |
| 22 | Patrick Rakovsky | Portero | |
| 23 | Adam Hloušek | Medio | |
| 32 | Benjamin Uphoff | Portero | |
| 34 | Sebastian Gärtner | Medio |
