Diferencia entre revisiones de «Liga Mundial de Voleibol»
| Línea 202: | Línea 202: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
==Medallero Histórico== | ==Medallero Histórico== | ||
{| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #white; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=50% | {| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #white; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=50% | ||
| Línea 215: | Línea 216: | ||
| {{Bandera2|Brasil}} | | {{Bandera2|Brasil}} | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | |||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 4 |
| + | | 17 | ||
|- align=left bgcolor=#FBF0F4 | |- align=left bgcolor=#FBF0F4 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 223: | Línea 224: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 14 |
|- bgcolor=#FBD1D5 style="color:black;" | |- bgcolor=#FBD1D5 style="color:black;" | ||
| 3 | | 3 | ||
| {{Bandera2|Rusia}} | | {{Bandera2|Rusia}} | ||
| − | | | + | | 3 |
| 5 | | 5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 14 |
|- align=left bgcolor=#FBF0F4 | |- align=left bgcolor=#FBF0F4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 241: | Línea 242: | ||
|- bgcolor=#FBD1D5 style="color:black;" | |- bgcolor=#FBD1D5 style="color:black;" | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | {{Bandera2| | + | | {{Bandera2|Estados Unidos}} |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 4 |
|- align=left bgcolor=#FBF0F4 | |- align=left bgcolor=#FBF0F4 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | {{Bandera2| | + | | {{Bandera2|Países Bajos}} |
| + | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 3 |
| − | |||
|- bgcolor=#FBD1D5 style="color:black;" | |- bgcolor=#FBD1D5 style="color:black;" | ||
| 7 | | 7 | ||
| Línea 284: | Línea 285: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Galeria de imagenes== | ==Galeria de imagenes== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Línea 398: | Línea 291: | ||
Archivo: BALON VOLEI.jpeg|Última versión del balón de voleibol marca MIKASA, desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 | Archivo: BALON VOLEI.jpeg|Última versión del balón de voleibol marca MIKASA, desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
== Eventos relacionados == | == Eventos relacionados == | ||
*[[Copa Mundial de Voleibol]] | *[[Copa Mundial de Voleibol]] | ||
| Línea 407: | Línea 301: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
http://www.fivb.org | http://www.fivb.org | ||
| + | |||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*Estadistica Nacional del CINID-INDER | *Estadistica Nacional del CINID-INDER | ||
Revisión del 17:23 20 dic 2013
| ||||||||||||||||||
Liga Mundial de Voleibol. Es un torneo de voleibol que se realiza con frecuencia anual para los exponentes masculinos de ese deporte. Este evento fue credo en 1990 y enfrenta a las mejores selecciones nacionales del mundo. Es la competición de mayor duración organizada por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y la que más aporta económicamente.
Sumario
Normas actuales del evento
- No se disputa clasificación para la Liga Mundial. Los equipos son invitados directamente por la FIVB.
- Los 16 participantes se dividen en cuatro zonas, A, B, C y D. En cada zona se enfrentan todos contra todos (Ronda Intercontinental), cuatro veces contra cada equipo, siendo cada equipo local dos veces y dos veces visitante. Los partidos se disputan cada semana, en días viernes, sábados y domingos.
- Al finalizar todos los partidos, los mejores equipos de cada grupo (se contabilizan tres puntos por victoria, en caso de que el juego dure 5 sets el puntaje es de dos puntos para el vencedor y uno para el perdedor) clasifican a la ronda final, a los que se le suman el anfitrión de la ronda final y los tres mejores segundos lugares de los grupos.
- En caso de que se produzca un empate en puntos por los partidos ganados entre dos o más equipos, la clasificación se define por set a favor y en contra y así aún así existe empate se buscaría el desempate dividiendo el número de puntos conseguidos en todos los partidos por el número de puntos en contra.
- En la siguiente ronda, que ya se disputa en la ciudad sede, los ocho equipos clasificados se dividen en dos zonas, E y F, en las que también se enfrentan todos contra todos, pero solamente una vez ante cada rival. Los dos mejores de cada zona clasifican a las semifinales.
- En semifinales, el primero de la zona E enfrenta al segundo de la zona F y viceversa.
- Los equipos no clasficados a semifinales ocupan los puestos del 5to al 8vo lugar de acuerdo a los puntos obtenidos y si existiera empate, por el mismo sistema de desempate: set a favor y encontra y puntos a favor y en contra.
- Los dos equipos que cayeron en semifinales juegan por la medalla de bronce.
- Los dos equipos que vencieron en semifinales juegan la final por la medalla de oro.
Campeones
Medallero Histórico
| Posición. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | 9 | 4 | 4 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Galeria de imagenes
Eventos relacionados
- Copa Mundial de Voleibol
- Campeonato Mundial de Voleibol
- Grand Prix Femenino de Voleibol
- XXII Liga Mundial de Voleibol
- XXI Liga Mundial de Voleibol
Enlaces externos
Fuentes
- Estadistica Nacional del CINID-INDER
- http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/WorldLeague/2002/General/GenI_History.asp