Diferencia entre revisiones de «Jesús Aparicio»
(Página creada con '{{Ficha de deportista | nombre = Jesús Aparicio | imagen = Jesus Aparicio.jpg | pie = Gloria deportiva <!-- Sección de datos personales --> | nombrecompleto = Jesús Ap...') |
m (Texto reemplazado: «<div align="justify">» por «») |
||
| (No se muestran 17 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de deportista | {{Ficha de deportista | ||
| − | |||
| nombre = Jesús Aparicio | | nombre = Jesús Aparicio | ||
| − | |||
| imagen = Jesus Aparicio.jpg | | imagen = Jesus Aparicio.jpg | ||
| − | |||
| pie = Gloria deportiva | | pie = Gloria deportiva | ||
| − | |||
<!-- Sección de datos personales --> | <!-- Sección de datos personales --> | ||
| − | |||
| nombrecompleto = Jesús Aparicio Labrada | | nombrecompleto = Jesús Aparicio Labrada | ||
| − | |||
| apodo = | | apodo = | ||
| − | |||
| lugar nacimiento = [[Bayamo]], [[Granma]] {{Bandera2|Cuba}} | | lugar nacimiento = [[Bayamo]], [[Granma]] {{Bandera2|Cuba}} | ||
| − | |||
| fecha nacimiento = [[13 de mayo]] de [[1972]] | | fecha nacimiento = [[13 de mayo]] de [[1972]] | ||
| − | |||
| nacionalidad = Cubana | | nacionalidad = Cubana | ||
| − | + | | residencia = Calle 1ra No. 71 e/ 8 y 10, Rpto. Roberto | |
| − | | residencia = Calle 1ra No. 71 e/ 8 y 10, Rpto Roberto | ||
Reyes, Bayamo | Reyes, Bayamo | ||
| − | |||
| lugar fallecimiento = | | lugar fallecimiento = | ||
| − | |||
| fecha fallecimiento = | | fecha fallecimiento = | ||
| − | |||
| altura = | | altura = | ||
| − | |||
| peso = | | peso = | ||
| − | |||
| pareja = | | pareja = | ||
| − | |||
<!-- Sección de carrera --> | <!-- Sección de carrera --> | ||
| − | |||
| deporte = [[Levantamiento de pesas]] | | deporte = [[Levantamiento de pesas]] | ||
| − | + | | inicio = [[1985]] | |
| − | | inicio = 1985 | ||
| − | |||
| retiro = | | retiro = | ||
| − | |||
| posición = | | posición = | ||
| − | |||
| mejor ranking = | | mejor ranking = | ||
| − | |||
| tipo ranking = | | tipo ranking = | ||
| − | |||
| ranking actual = | | ranking actual = | ||
| − | |||
| otroresultado1 = | | otroresultado1 = | ||
| − | |||
| resultado1 = | | resultado1 = | ||
| − | |||
| otroresultado2 = | | otroresultado2 = | ||
| − | |||
| resultado2 = | | resultado2 = | ||
| − | |||
| otroresultado3 = | | otroresultado3 = | ||
| − | |||
| resultado3 = | | resultado3 = | ||
| − | |||
| lugar entrenamiento = | | lugar entrenamiento = | ||
| − | |||
| selección = | | selección = | ||
| − | |||
| veces internacional = | | veces internacional = | ||
| − | |||
| universidad = | | universidad = | ||
| − | |||
| draft = | | draft = | ||
| − | |||
| club = | | club = | ||
| − | |||
| número = | | número = | ||
| − | |||
| liga = | | liga = | ||
| − | |||
| ganancias = | | ganancias = | ||
| − | |||
| entrenador = | | entrenador = | ||
| − | |||
| asistente = | | asistente = | ||
| − | |||
| aux_nombre = | | aux_nombre = | ||
| − | |||
| aux = | | aux = | ||
| − | |||
<!-- Sección de trayectoria --> | <!-- Sección de trayectoria --> | ||
| − | |||
| equipos = Cuba y Granma | | equipos = Cuba y Granma | ||
| − | |||
| torneos = | | torneos = | ||
| − | + | | títulos = Subcampeón [[Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995]], Campeón Festival Olímpico, [[1993]] | |
| − | | títulos = Subcampeón [[Juegos Panamericanos | ||
| − | del Plata | ||
| − | |||
| medallas = | | medallas = | ||
| − | + | | medallista olímpico = No | |
| − | | medallista olímpico = | + | | web = |
| − | + | }}'''Jesús Aparicio Labrada'''. Atleta retirado de [[Levantamiento de pesas]].Campeón nacional juvenil, en el período comprendido de [[1989]] hasta [[1992]] en la división 52 kg, participó en diferentes eventos nacionales e internacionales representando a Cuba. Obtuvo medalla de oro y plata, en los [[XII Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995]], [[Argentina]]. | |
| − | | web = | ||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | '''Jesús Aparicio Labrada'''. [[ | ||
| − | |||
| − | en los | ||
==Síntesis biográfica== | ==Síntesis biográfica== | ||
| − | + | Nació el [[13 de mayo]] de [[1972]] en la ciudad de [[Bayamo]] en la oriental provincia de [[Granma]], [[Cuba]]. Hijo de María Labrada Sánchez y Roberto Aparicio Río. | |
| − | Los primeros estudios los realiza en la escuela | + | Los primeros estudios los realiza en la escuela primaria “Mariano Tamayo” desde [[1977]] – [[1981]], la enseñanza secundaria básica en la “Marcos Ramírez” [[1982]] – [[1985]]. Ingresa en la Escuela para Profesores de [[Educación Física]] (EPEF) “Simón Bolívar”. |
| − | primaria “Mariano Tamayo” desde 1977 – 1981, la enseñanza secundaria básica en la “Marcos Ramírez” 1982 – 1985 | ||
| − | + | ===Trayectoria deportiva=== | |
| − | + | A los 12 años comienza en el [[deporte]] de [[Levantamiento de pesas]] en el Combinado Deportivo “Oasis” con el [[Entrenador deportivo]] Enrique Pérez Borroto. | |
| − | + | Por los resultados alcanzados en eventos nacionales es captado para el [[Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento]] (CEAR), teniendo 15 años integra el equipo nacional de [[Cuba]] de Levantamiento de pesas donde permaneció por espacio de 10 años. | |
==Resultados deportivos== | ==Resultados deportivos== | ||
| − | *Cuatro veces campeón en el Campeonato Nacional Juvenil, | + | *Cuatro veces campeón en el Campeonato Nacional Juvenil, [[1989]] hasta [[1992]] en la división 52 kg. |
| − | 1989 hasta 1992 en la división 52 kg. | + | *Subcampeón en el Torneo Internacional “Esperanza Olímpica”, [[Alemania]], 1989 |
| − | + | *Plata y Bronce, Torneo Internacional “Esperanza Olímpica, [[Hungría]], [[1990]] | |
| − | *Subcampeón en el Torneo Internacional “Esperanza | + | *4to lugar, Mundial Juvenil, [[Yugoslavia]], 1990. |
| − | Olímpica”, Alemania, 1989 | + | *Dos veces campeón en la Campeonato Nacional de Mayores, [[1991]], [[1994]]. |
| − | + | *Oro, Copa “[[Simón Bolívar]]”, [[Venezuela]], 1991. | |
| − | *Plata y Bronce, Torneo Internacional “Esperanza | + | *Dos Oro, Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, 1991. |
| − | Olímpica, Hungría 1990 | + | *Tres Oro, I Copa América, [[México]], [[1992]]. |
| − | + | *5to lugar en los [[Juegos Olímpicos de Barcelona 1992]] | |
| − | *4to lugar, Mundial Juvenil, Yugoslavia, 1990. | + | *Oro en Festival Olímpico Mexicano, [[1993]]. |
| − | + | *Oro, Campeonato Nacional 1ra Categoría en [[La Habana]], [[1995]], división 59 kg | |
| − | *Dos veces campeón en la Campeonato Nacional de Mayores, | + | *Oro y Plata Campeonato Centroamericano del deporte, Cuba, 1994 y [[1999]]. |
| − | 1991, 1994. | + | *Oro, [[Torneo internacional de Levantamiento de pesas Manuel Suárez in Memorian]], 1992 en la división de 56 kg, y 1994 en la 59 kg. |
| − | + | *Oro, Campeonato de Norceca, [[EUA]], 1994, entonces en la división de 54 kg. | |
| − | *Oro, Copa | + | *4to lugar en los Juegos de Buena Voluntad, [[San Petersburgo]], [[URSS]], 1994. |
| − | + | *4to lugar, Mundial en [[China]], 1995 en la división 59 kg. | |
| − | *Dos Oro, Campeonato Panamericano de Levantamiento | + | *Oro y Plata, [[XII Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995]], [[Argentina]]. |
| − | de Pesas, 1991. | ||
| − | |||
| − | *Tres Oro, I Copa América, México, 1992. | ||
| − | |||
| − | *5to lugar en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 | ||
| − | |||
| − | *Oro en Festival Olímpico Mexicano, 1993. | ||
| − | |||
| − | *Oro, Campeonato Nacional 1ra Categoría en La | ||
| − | Habana, 1995, división 59 kg | ||
| − | |||
| − | *Oro y Plata Campeonato Centroamericano del deporte, | ||
| − | Cuba, 1994 y 1999. | ||
| − | |||
| − | *Oro, [[Torneo internacional de Levantamiento de | ||
| − | pesas Manuel Suárez in Memorian]], 1992 en la división de 56 kg, y 1994 en la | ||
| − | 59 kg. | ||
| − | |||
| − | *Oro, Campeonato de Norceca, EUA, 1994, entonces en | ||
| − | la división de 54 kg. | ||
| − | |||
| − | *4to lugar en los Juegos de Buena Voluntad, [[San | ||
| − | Petersburgo]], [[URSS]], 1994. | ||
| − | |||
| − | *4to lugar, Mundial en China, 1995 en la división 59 | ||
| − | kg. | ||
| − | |||
| − | *Oro y Plata, [[XII Juegos Panamericanos Mar del | ||
| − | Plata 1995]], [[Argentina]]. | ||
==Retiro== | ==Retiro== | ||
| − | De forma oficial se le | + | De forma oficial se le realizó el retiro del [[deporte]] activo en el Campeonato Nacional Juvenil desarrollado en la [[Sala Polivalente 12 de Enero (Granma)]] en [[julio]] de [[2013]]. Trabaja en el Combinado Deportivo “Centro Bayamo” como [[profesor]] de [[recreación]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
| Línea 180: | Línea 89: | ||
*Entrevista realizada a la gloria deportiva Leonor Lescaille Fortinez, metodóloga de Atención Atleta en la Dirección Municipal de Deportes de Bayamo, Cuba. 20 de septiembre de 2013. Por Dignorah Madruga Milanés. | *Entrevista realizada a la gloria deportiva Leonor Lescaille Fortinez, metodóloga de Atención Atleta en la Dirección Municipal de Deportes de Bayamo, Cuba. 20 de septiembre de 2013. Por Dignorah Madruga Milanés. | ||
| − | [[ | + | [[Categoría:Glorias deportivas]][[Categoría:Deportistas retirados]][[Categoría:Campeones panamericanos]] |
última versión al 00:16 8 jul 2019
Jesús Aparicio | |
|---|---|
![]() Gloria deportiva | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Jesús Aparicio Labrada |
| Fecha de nacimiento | 13 de mayo de 1972 |
| Lugar de nacimiento | Bayamo, Granma |
| Nacionalidad | Cubana |
| Residencia | Calle 1ra No. 71 e/ 8 y 10, Rpto. Roberto Reyes, Bayamo |
| Carrera | |
| Deporte | Levantamiento de pesas |
| Inicio | 1985 |
| Trayectoria | |
Cuba y Granma | |
| Títulos | |
Subcampeón Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, Campeón Festival Olímpico, 1993 | |
Jesús Aparicio Labrada. Atleta retirado de Levantamiento de pesas.Campeón nacional juvenil, en el período comprendido de 1989 hasta 1992 en la división 52 kg, participó en diferentes eventos nacionales e internacionales representando a Cuba. Obtuvo medalla de oro y plata, en los XII Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995, Argentina.
Síntesis biográfica
Nació el 13 de mayo de 1972 en la ciudad de Bayamo en la oriental provincia de Granma, Cuba. Hijo de María Labrada Sánchez y Roberto Aparicio Río.
Los primeros estudios los realiza en la escuela primaria “Mariano Tamayo” desde 1977 – 1981, la enseñanza secundaria básica en la “Marcos Ramírez” 1982 – 1985. Ingresa en la Escuela para Profesores de Educación Física (EPEF) “Simón Bolívar”.
Trayectoria deportiva
A los 12 años comienza en el deporte de Levantamiento de pesas en el Combinado Deportivo “Oasis” con el Entrenador deportivo Enrique Pérez Borroto.
Por los resultados alcanzados en eventos nacionales es captado para el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR), teniendo 15 años integra el equipo nacional de Cuba de Levantamiento de pesas donde permaneció por espacio de 10 años.
Resultados deportivos
- Cuatro veces campeón en el Campeonato Nacional Juvenil, 1989 hasta 1992 en la división 52 kg.
- Subcampeón en el Torneo Internacional “Esperanza Olímpica”, Alemania, 1989
- Plata y Bronce, Torneo Internacional “Esperanza Olímpica, Hungría, 1990
- 4to lugar, Mundial Juvenil, Yugoslavia, 1990.
- Dos veces campeón en la Campeonato Nacional de Mayores, 1991, 1994.
- Oro, Copa “Simón Bolívar”, Venezuela, 1991.
- Dos Oro, Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, 1991.
- Tres Oro, I Copa América, México, 1992.
- 5to lugar en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
- Oro en Festival Olímpico Mexicano, 1993.
- Oro, Campeonato Nacional 1ra Categoría en La Habana, 1995, división 59 kg
- Oro y Plata Campeonato Centroamericano del deporte, Cuba, 1994 y 1999.
- Oro, Torneo internacional de Levantamiento de pesas Manuel Suárez in Memorian, 1992 en la división de 56 kg, y 1994 en la 59 kg.
- Oro, Campeonato de Norceca, EUA, 1994, entonces en la división de 54 kg.
- 4to lugar en los Juegos de Buena Voluntad, San Petersburgo, URSS, 1994.
- 4to lugar, Mundial en China, 1995 en la división 59 kg.
- Oro y Plata, XII Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995, Argentina.
Retiro
De forma oficial se le realizó el retiro del deporte activo en el Campeonato Nacional Juvenil desarrollado en la Sala Polivalente 12 de Enero (Granma) en julio de 2013. Trabaja en el Combinado Deportivo “Centro Bayamo” como profesor de recreación.
Fuentes
- Comisión Provincial de Levantamiento de pesas.
- Entrevista realizada a la gloria deportiva Leonor Lescaille Fortinez, metodóloga de Atención Atleta en la Dirección Municipal de Deportes de Bayamo, Cuba. 20 de septiembre de 2013. Por Dignorah Madruga Milanés.
