Diferencia entre revisiones de «Israel Ruiz (Los Arabos)»
(Página creada con ''''Israel Ruiz''' es una localidad perteneciente al municipio de Los Arabos, Matanzas, Cuba primer poblado construido después del triunfo d...') (Etiqueta: nuestro-nuestra) |
m |
||
| (No se muestran 28 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | '''Israel Ruiz''' | + | {{Localidad |
| − | + | |nombre = Israel Ruiz | |
| − | <br> | + | |nombre completo = Israel Ruiz |
| + | |país = Cuba | ||
| + | |unidad = Localidad | ||
| + | |tipo_superior_1 = Provincia | ||
| + | |superior_1 = [[Matanzas]] | ||
| + | |tipo_superior_2 = Municipio | ||
| + | |superior_2 = [[Los Arabos]] | ||
| + | |población = 2201 | ||
| + | |imageninferior = israel_ruiz.jpg | ||
| + | |imageninferior_pie= Vista del poblado | ||
| + | |fundación = [[10 de octubre]] de [[1961]] | ||
| + | }} '''Israel Ruiz'''. Localidad perteneciente al municipio de Los Arabos, Matanzas, Cuba. Primer poblado construido después del triunfo de la revolución, el 10 de octubre de 1961. Está situado en la zona más oriental del municipio. Cuenta con 4 asentamientos poblacionales. La población residente es de 2201 y ocupa un área del 41 km2 de asentamiento poblacional.<br> | ||
== Ubicación == | == Ubicación == | ||
| − | El poblado de Israel Ruiz limita al norte con el municipio de [[Consejo Popular |Corralillo]], [[Villa Clara|Villa Clara]], al sur con el poblado de [[San Pedro de Mayabón|San Pedro de Mayabón]], al este con el municipio de [[Santo Domingo|Santo Domingo]], Villa Clara, al este con el consejo popular [[Zorrilla | + | El poblado de Israel Ruiz limita al norte con el municipio de [[Consejo Popular|Corralillo]], [[Villa Clara|Villa Clara]], al sur con el poblado de [[San Pedro de Mayabón (Los Arabos)|San Pedro de Mayabón]], al este con el municipio de [[Santo Domingo|Santo Domingo]], [[Villa Clara]], al este con el consejo popular [[Zorrilla – Cuatro Esquinas (Los Arabos)|Zorrilla-Cuatro Esquina]]. Posee un área de 41 km<sup>2</sup> de asentamiento poblacional. |
| − | === Asentamientos poblacionales | + | === Asentamientos poblacionales === |
El consejo popular se divide en 4 consejos populares que coinciden con los principales asentamientos poblacionales. | El consejo popular se divide en 4 consejos populares que coinciden con los principales asentamientos poblacionales. | ||
| − | *Israel Ruiz | + | *[[Consejo Popular Israel Ruiz (Los Arabos)|Israel Ruiz]] |
| − | *CPA José Martí | + | *[[CPA José Martí (Los Arabos)|CPA José Martí]] |
| − | *Unidad Militar La Paloma | + | *[[La Paloma (Los Arabos)|Unidad Militar La Paloma]] |
| − | *Muela Quieta | + | *[[Muela Quieta (Los Arabos)|Muela Quieta]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Historia == | |
| − | == | + | === Origen del nombre del poblado === |
| − | + | El poblado es llamado [[Israel Ruiz Núñez|Israel Ruiz en]] honor a un mártir de la [[Revolución Cubana|Revolución Cubana]] caído en combate bajo el gobierno de Batista. Así el [[10 de octubre|10 de octubre]] de [[1961|1961]] al ser creado este poblado, toma su nombre. | |
| − | + | == Características == | |
| − | + | === Relieve === | |
| − | + | El territorio que ocupa el poblado es irregular pues cuenta con algunas llanuras y pequeñas elevaciones ubicadas principalmente al sur. Las imágenes predominantes son bosques frutales, naturales y una extensión de áreas forestales ubicadas en [[La Paloma (Los Arabos)|La Paloma]] que cuenta con más 200 caballerías de áreas forestales. | |
| − | === | + | === Clima === |
| − | + | Los vientos predominantes son del cuadrante Noroeste y Este Franco con una frecuencia anual mayor desde los rumbos Nordeste<br>La temperatura promedio anual es de 24<sup>o</sup> C, alcanzando las temperaturas mínimas promedio valores de 13<sup>o</sup>C y 34<sup>0</sup>C respectivamente.<br>Las precipitaciones oscilan entre 1400 - 1500 mm, existiendo notables diferencias entre el período seco (noviembre - abril) en que se registran 200 - 250 mm y el período húmedo ([[mayo|mayo]] - octubre) que se alcanzan 1200 - 1300 mm | |
| − | === | + | === Suelos === |
| − | + | El [[Suelo|suelo]] es rocoso en más del 70% y cuenta con tierras negras de cultivo. <br> | |
| − | === | + | === Hidrografía === |
| − | + | Israel Ruiz cuenta con 2 espejos de agua, ubicados en la [[CPA José Martí (Los Arabos)|CPA José Martí]], también atraviesa la demarcación del río La Palma y un afluente que cuenta con manantiales aunque corre principalmente en primavera. | |
| − | === | + | === Flora === |
| − | + | En esta localidad existieron bosques con maderas preciosas como: [[Caoba|Caoba]], [[Planta Majagua|Majagua]], Cedro, Acana, Acacia [[Algarrobo de Olor|Algarrobo]], [[Ocuje|Ocuje]] y pino. Es común encontrar en cercas y linderos el árbol florido, el frambollán, los Cardones, Güiras, en menor proporción los Álamos, algunas Ceibas y apreciamos en gran medida la majestuosa [[Palma Real|Palma Real]]. De árboles frutales tenemos algunos importantes como la [[Guayaba|guayaba]], el [[Mango|mango]], y otros. En distintas zonas se cultivan [[Piña|piñas]] y [[Plátano|plátanos]]. Se destacan otros cultivos como: [[Boniato|boniato]], [[Yuca|yuca]], [[Maíz|maíz]], [[Cultivo del Tomate|tomate]].<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | En esta localidad existieron bosques con maderas preciosas como: [[Caoba|Caoba]], [[Planta Majagua|Majagua]], Cedro, | ||
| − | |||
| − | |||
=== Fauna === | === Fauna === | ||
| − | La fauna es diversa abunda principalmente el tomeguín de la tierra, el sinsonte, la paloma rabiche y algunos tipos de aves migratorias. | + | La [[Fauna|fauna]] es diversa abunda principalmente el tomeguín de la tierra, el sinsonte, la paloma rabiche y algunos tipos de aves migratorias. |
| − | == | + | == Desarrollo Económico == |
| − | La actividad económica fundamental está sustentada por la agricultura, fundamentalmente se destaca la producción de caña de azúcar, aunque vale destacar la producción de ganado vacuno y frutos menores. | + | La actividad económica fundamental está sustentada por la [[Agricultura|agricultura]], fundamentalmente se destaca la producción de [[Caña de Azúcar|caña de azúcar]], aunque vale destacar la producción de ganado vacuno y frutos menores.<br> |
| − | === | + | === Energía === |
| − | En la actualidad la situación de la energía ha cambiado totalmente, no existen apagones y además los centros de producción y servicios fundamentales están protegidos por grupos electrógenos instalados en el municipio de[[Los Arabos|Los Arabos]], además de los instalados y conectados a la red nacional. Se ha instalado un grupo electrógeno en el policlínico de la localidad para restablecer el fluido eléctrico en caso de cualquier problema inmediato. | + | En la actualidad la situación de la energía ha cambiado totalmente, no existen apagones y además los centros de producción y servicios fundamentales están protegidos por grupos electrógenos instalados en el municipio de [[Los Arabos|Los Arabos]], además de los instalados y conectados a la red nacional. Se ha instalado un grupo electrógeno en el policlínico de la localidad para restablecer el fluido eléctrico en caso de cualquier problema inmediato. |
| − | == | + | == Desarrollo Social == |
| − | === | + | === Deporte y Cultura Física === |
| − | Los deportes que más se practican son el [[Béisbol cubano|béisbol]], voleibol, fútbol y algunos juegos pasivos como el dominó y el ajedrez. | + | Los deportes que más se practican son el [[Béisbol cubano|béisbol]], [[Voleibol|voleibol]], [[Fútbol|fútbol]] y algunos juegos pasivos como el dominó y el ajedrez. |
=== Cultura y Arte === | === Cultura y Arte === | ||
| Línea 76: | Línea 77: | ||
El territorio tiene una promotora cultural que desarrolla distintas manifestaciones culturales aunque debemos señalar que la más arraigada es la música campesina por ser esta zona rural y estar habitada por campesinos. | El territorio tiene una promotora cultural que desarrolla distintas manifestaciones culturales aunque debemos señalar que la más arraigada es la música campesina por ser esta zona rural y estar habitada por campesinos. | ||
| − | === | + | === Recreación === |
Cuenta con un centro de recreación disponible para la juventud y programas infantiles. | Cuenta con un centro de recreación disponible para la juventud y programas infantiles. | ||
| − | === | + | === Educación === |
| + | |||
| + | (Véase Artículo: [[Escuela Primaria "Israel Ruiz Núñez]]") | ||
Tiene una escuela primaria de primero a sexto grado y el programa educa a tu hijo. No posee secundaria, ni centro de educación superior. | Tiene una escuela primaria de primero a sexto grado y el programa educa a tu hijo. No posee secundaria, ni centro de educación superior. | ||
| − | === | + | === Salud === |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br> | + | El poblado posee un policlínico tipo I y III, consultorios médico de la familia de tipo II, 2 médicos de la familia, asistencia de estomatología y guardia de enfermería las 24 horas.<br> |
| − | + | == Fuentes == | |
| − | <br> | + | *Archivos históricos del [[Museo Clotilde García|museo Clotilde García]] |
| + | *Estadística Municipal [[Los Arabos|Los Arabos]]<br> | ||
| − | + | == Véase también == | |
| + | [[Escuela Primaria "Israel Ruiz Núñez]]" | ||
| − | [[Category:Localidades]] | + | [[Category:Localidades_de_Cuba]] |
| + | [[Categoría:Localidades de Matanzas]] | ||
última versión al 20:09 28 ago 2025
| Israel Ruiz | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Matanzas |
| • Municipio | Los Arabos |
| • Fundación | 10 de octubre de 1961 |
| Población | |
| • Total | 2201 hab. |
![]() Vista del poblado | |
Israel Ruiz. Localidad perteneciente al municipio de Los Arabos, Matanzas, Cuba. Primer poblado construido después del triunfo de la revolución, el 10 de octubre de 1961. Está situado en la zona más oriental del municipio. Cuenta con 4 asentamientos poblacionales. La población residente es de 2201 y ocupa un área del 41 km2 de asentamiento poblacional.
Sumario
Ubicación
El poblado de Israel Ruiz limita al norte con el municipio de Corralillo, Villa Clara, al sur con el poblado de San Pedro de Mayabón, al este con el municipio de Santo Domingo, Villa Clara, al este con el consejo popular Zorrilla-Cuatro Esquina. Posee un área de 41 km2 de asentamiento poblacional.
Asentamientos poblacionales
El consejo popular se divide en 4 consejos populares que coinciden con los principales asentamientos poblacionales.
Historia
Origen del nombre del poblado
El poblado es llamado Israel Ruiz en honor a un mártir de la Revolución Cubana caído en combate bajo el gobierno de Batista. Así el 10 de octubre de 1961 al ser creado este poblado, toma su nombre.
Características
Relieve
El territorio que ocupa el poblado es irregular pues cuenta con algunas llanuras y pequeñas elevaciones ubicadas principalmente al sur. Las imágenes predominantes son bosques frutales, naturales y una extensión de áreas forestales ubicadas en La Paloma que cuenta con más 200 caballerías de áreas forestales.
Clima
Los vientos predominantes son del cuadrante Noroeste y Este Franco con una frecuencia anual mayor desde los rumbos Nordeste
La temperatura promedio anual es de 24o C, alcanzando las temperaturas mínimas promedio valores de 13oC y 340C respectivamente.
Las precipitaciones oscilan entre 1400 - 1500 mm, existiendo notables diferencias entre el período seco (noviembre - abril) en que se registran 200 - 250 mm y el período húmedo (mayo - octubre) que se alcanzan 1200 - 1300 mm
Suelos
El suelo es rocoso en más del 70% y cuenta con tierras negras de cultivo.
Hidrografía
Israel Ruiz cuenta con 2 espejos de agua, ubicados en la CPA José Martí, también atraviesa la demarcación del río La Palma y un afluente que cuenta con manantiales aunque corre principalmente en primavera.
Flora
En esta localidad existieron bosques con maderas preciosas como: Caoba, Majagua, Cedro, Acana, Acacia Algarrobo, Ocuje y pino. Es común encontrar en cercas y linderos el árbol florido, el frambollán, los Cardones, Güiras, en menor proporción los Álamos, algunas Ceibas y apreciamos en gran medida la majestuosa Palma Real. De árboles frutales tenemos algunos importantes como la guayaba, el mango, y otros. En distintas zonas se cultivan piñas y plátanos. Se destacan otros cultivos como: boniato, yuca, maíz, tomate.
Fauna
La fauna es diversa abunda principalmente el tomeguín de la tierra, el sinsonte, la paloma rabiche y algunos tipos de aves migratorias.
Desarrollo Económico
La actividad económica fundamental está sustentada por la agricultura, fundamentalmente se destaca la producción de caña de azúcar, aunque vale destacar la producción de ganado vacuno y frutos menores.
Energía
En la actualidad la situación de la energía ha cambiado totalmente, no existen apagones y además los centros de producción y servicios fundamentales están protegidos por grupos electrógenos instalados en el municipio de Los Arabos, además de los instalados y conectados a la red nacional. Se ha instalado un grupo electrógeno en el policlínico de la localidad para restablecer el fluido eléctrico en caso de cualquier problema inmediato.
Desarrollo Social
Deporte y Cultura Física
Los deportes que más se practican son el béisbol, voleibol, fútbol y algunos juegos pasivos como el dominó y el ajedrez.
Cultura y Arte
El territorio tiene una promotora cultural que desarrolla distintas manifestaciones culturales aunque debemos señalar que la más arraigada es la música campesina por ser esta zona rural y estar habitada por campesinos.
Recreación
Cuenta con un centro de recreación disponible para la juventud y programas infantiles.
Educación
(Véase Artículo: Escuela Primaria "Israel Ruiz Núñez")
Tiene una escuela primaria de primero a sexto grado y el programa educa a tu hijo. No posee secundaria, ni centro de educación superior.
Salud
El poblado posee un policlínico tipo I y III, consultorios médico de la familia de tipo II, 2 médicos de la familia, asistencia de estomatología y guardia de enfermería las 24 horas.
Fuentes
- Archivos históricos del museo Clotilde García
- Estadística Municipal Los Arabos
