Diferencia entre revisiones de «Parque Nacional de Omo»
(→Vegetacion) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
|geología= | |geología= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
'''Parque del Nacional del Omo.''' Se encuentra situado en la provincia de [[Kaffa]], en el extremo suroeste de [[Etiopía]], cerca de las fronteras con [[Sudán]] y [[Kenia]]. Fue establecido en [[1969]]. | '''Parque del Nacional del Omo.''' Se encuentra situado en la provincia de [[Kaffa]], en el extremo suroeste de [[Etiopía]], cerca de las fronteras con [[Sudán]] y [[Kenia]]. Fue establecido en [[1969]]. | ||
==Características== | ==Características== | ||
Tiene una superficie de 3.450 Km² y se encuentra a una altitud de entre 500 mts y 2.000 mts sobre el nivel del mar. Linda por el este con el [[Coto de Caza Tama]], por el oeste con el [[Río Omo]], y es contiguo al [[Parque Nacional Mago]] (2.200 Km²) y a las Reservas [[Chew Bahar]], [[Yavello]] y [[Borana]]. Esta compuesto por tres llanuras cubiertas de hierba, [[Sai]], [[Illilbai]] y [[Aeiel]], con cordilleras rocosas en el banco oeste del Rio Omo. El parque está rodeado de colinas y reducido drásticamente por subafluentes del Omo, que forma el límite este del Parque. La principal estación de lluvias va de [[abril]] a [[julio]]. | Tiene una superficie de 3.450 Km² y se encuentra a una altitud de entre 500 mts y 2.000 mts sobre el nivel del mar. Linda por el este con el [[Coto de Caza Tama]], por el oeste con el [[Río Omo]], y es contiguo al [[Parque Nacional Mago]] (2.200 Km²) y a las Reservas [[Chew Bahar]], [[Yavello]] y [[Borana]]. Esta compuesto por tres llanuras cubiertas de hierba, [[Sai]], [[Illilbai]] y [[Aeiel]], con cordilleras rocosas en el banco oeste del Rio Omo. El parque está rodeado de colinas y reducido drásticamente por subafluentes del Omo, que forma el límite este del Parque. La principal estación de lluvias va de [[abril]] a [[julio]]. | ||
| − | == | + | ==Vegetación== |
Generalmente sabana pero incluye varios tipos de vegetación: El bosque de ribera con [[Ficus sycomorus]] y [[Tamarindus]] indica a lo largo de las principales corrientes de agua; las zonas de arbustos están dominadas por [[Acacia mellifera]] con [[Acacia elatior ssp]]. [[turkanae]], [[Combretum greenwayi]] y [[Hibiscus lunariifolius]]. El área de matorrales con [[Dobera glabra]] y [[Acalypha fruticosa]]; y las llanuras de pastizal dominadas por [[Pennisetum mezianum]], [[Setaria incrassata]], [[Chrysopogon plumulosus]], [[Sorghumbrevicarinatum]], [[Sporobolus fimbriatus]] y [[Andropogon sp]]. con matorrales dispersos de [[Terminalia spinosa]], [[Boscia angustifolia]], [[Combretum spp]]. y [[Grewia spp]]., y hierba [[Eragrostis superba]], [[Heteropogon contortus]] y [[Sehima nervosa]]. | Generalmente sabana pero incluye varios tipos de vegetación: El bosque de ribera con [[Ficus sycomorus]] y [[Tamarindus]] indica a lo largo de las principales corrientes de agua; las zonas de arbustos están dominadas por [[Acacia mellifera]] con [[Acacia elatior ssp]]. [[turkanae]], [[Combretum greenwayi]] y [[Hibiscus lunariifolius]]. El área de matorrales con [[Dobera glabra]] y [[Acalypha fruticosa]]; y las llanuras de pastizal dominadas por [[Pennisetum mezianum]], [[Setaria incrassata]], [[Chrysopogon plumulosus]], [[Sorghumbrevicarinatum]], [[Sporobolus fimbriatus]] y [[Andropogon sp]]. con matorrales dispersos de [[Terminalia spinosa]], [[Boscia angustifolia]], [[Combretum spp]]. y [[Grewia spp]]., y hierba [[Eragrostis superba]], [[Heteropogon contortus]] y [[Sehima nervosa]]. | ||
| + | |||
==Fauna== | ==Fauna== | ||
Hay grandes manadas de [[búfalo]] y [[eland]], [[elefante]], [[jirafa]], [[león]], [[leopardo]], [[kudu menor]]y [[gran kudu]], [[oryx]], t[[opi]], [[jabalí africano]] o [[facoquero]], [[hyrax]], [[bubal]], [[lycaon]], [[mangosta de cola blanca]], [[gineta tigrina]] y [[civeta africana]]. | Hay grandes manadas de [[búfalo]] y [[eland]], [[elefante]], [[jirafa]], [[león]], [[leopardo]], [[kudu menor]]y [[gran kudu]], [[oryx]], t[[opi]], [[jabalí africano]] o [[facoquero]], [[hyrax]], [[bubal]], [[lycaon]], [[mangosta de cola blanca]], [[gineta tigrina]] y [[civeta africana]]. | ||
| − | Se han catalogado 306 especies diferentes de aves, incluyendo [[avestruz]], [[águila pescadora]], [[aguilucho africano]], [[Martín pescador]], [[malaquita kingfisher]], i[[bis sagrad]], [[abejaruco]], [[garceta comun]], [[anhinga rufa]], [[garza goliat]] y [[tortola rabilarga]]. Los rios contienen [[cocodrilos]]. | + | Se han catalogado 306 especies diferentes de aves, incluyendo [[avestruz]], [[águila pescadora]], [[aguilucho africano]], [[Pitirre de Agua|Martín pescador]], [[malaquita kingfisher]], i[[bis sagrad]], [[abejaruco]], [[garceta comun]], [[anhinga rufa]], [[garza goliat]] y [[tortola rabilarga]]. Los rios contienen [[cocodrilos]]. |
| + | |||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
*[http://www.dildiy.com/Page_Turismo_Etiopia/Paginas/Parque_Nacionles.html/ Parques Nacionales] | *[http://www.dildiy.com/Page_Turismo_Etiopia/Paginas/Parque_Nacionles.html/ Parques Nacionales] | ||
| Línea 37: | Línea 39: | ||
*[http://viajesporetiopia.com/informacion-general/parques-nacionales/parque-nacional-del-omo/ Viajesporetiopía] | *[http://viajesporetiopia.com/informacion-general/parques-nacionales/parque-nacional-del-omo/ Viajesporetiopía] | ||
*http://www.viajesyturistas.com/rio-omo-naturaleza-y-tribus-en-etiopia/ | *http://www.viajesyturistas.com/rio-omo-naturaleza-y-tribus-en-etiopia/ | ||
| − | [[Category: Áreas_protegidas]][[Category: Ecología]][[ | + | [[Category: Áreas_protegidas]][[Category: Ecología]][[Categoría:Medio ambiente]][[Category:Parques nacionales ]] |
última versión al 16:56 4 mar 2024
Parque Nacional de Omo | |
|---|---|
Río Omo | |
| Localización | |
| Continente | Africa |
| País(es) | Etiopia |
| Provincia(s) | Kaffa |
| Características | |
| Máx. cota | 500m y 2.000m sobre el nivel del mar |
| Superficie | 3.450 Km² |
| Ríos principales | Omo |
Parque del Nacional del Omo. Se encuentra situado en la provincia de Kaffa, en el extremo suroeste de Etiopía, cerca de las fronteras con Sudán y Kenia. Fue establecido en 1969.
Características
Tiene una superficie de 3.450 Km² y se encuentra a una altitud de entre 500 mts y 2.000 mts sobre el nivel del mar. Linda por el este con el Coto de Caza Tama, por el oeste con el Río Omo, y es contiguo al Parque Nacional Mago (2.200 Km²) y a las Reservas Chew Bahar, Yavello y Borana. Esta compuesto por tres llanuras cubiertas de hierba, Sai, Illilbai y Aeiel, con cordilleras rocosas en el banco oeste del Rio Omo. El parque está rodeado de colinas y reducido drásticamente por subafluentes del Omo, que forma el límite este del Parque. La principal estación de lluvias va de abril a julio.
Vegetación
Generalmente sabana pero incluye varios tipos de vegetación: El bosque de ribera con Ficus sycomorus y Tamarindus indica a lo largo de las principales corrientes de agua; las zonas de arbustos están dominadas por Acacia mellifera con Acacia elatior ssp. turkanae, Combretum greenwayi y Hibiscus lunariifolius. El área de matorrales con Dobera glabra y Acalypha fruticosa; y las llanuras de pastizal dominadas por Pennisetum mezianum, Setaria incrassata, Chrysopogon plumulosus, Sorghumbrevicarinatum, Sporobolus fimbriatus y Andropogon sp. con matorrales dispersos de Terminalia spinosa, Boscia angustifolia, Combretum spp. y Grewia spp., y hierba Eragrostis superba, Heteropogon contortus y Sehima nervosa.
Fauna
Hay grandes manadas de búfalo y eland, elefante, jirafa, león, leopardo, kudu menory gran kudu, oryx, topi, jabalí africano o facoquero, hyrax, bubal, lycaon, mangosta de cola blanca, gineta tigrina y civeta africana. Se han catalogado 306 especies diferentes de aves, incluyendo avestruz, águila pescadora, aguilucho africano, Martín pescador, malaquita kingfisher, ibis sagrad, abejaruco, garceta comun, anhinga rufa, garza goliat y tortola rabilarga. Los rios contienen cocodrilos.