Diferencia entre revisiones de «Orca (planta geotérmica)»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ||
{{Otros usos|Orca (desambiguación)|otros usos del término Orca}} | {{Otros usos|Orca (desambiguación)|otros usos del término Orca}} | ||
{{Ficha de proyectos | {{Ficha de proyectos | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|tamaño= | |tamaño= | ||
|descripción=Bautizada '''Orca''' —por la palabra islandesa '''orka''' que significa '''energía''' | |descripción=Bautizada '''Orca''' —por la palabra islandesa '''orka''' que significa '''energía''' | ||
| − | |tipo=Medio ambiental | + | |tipo=[[Medio ambiental]] |
| − | |día_creado= | + | |día_creado=2006 |
|creador= | |creador= | ||
|contratista=Climeworks (Empresa suiza)<br>Carbfix (Compañía islandesa) | |contratista=Climeworks (Empresa suiza)<br>Carbfix (Compañía islandesa) | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
==Limitante== | ==Limitante== | ||
Alto costo: por lo que podría tardar décadas en aplicarse a gran escala. | Alto costo: por lo que podría tardar décadas en aplicarse a gran escala. | ||
| − | + | ==Artículos relacionados== | |
| + | *[[Energía geotérmica]] | ||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
*[http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/11/inauguran-en-islandia-planta-capaz-de-succionar-el-dioxido-de-carbono-y-convertirlo-en-roca/ Inauguran en Islandia planta capaz de succionar el dióxido de carbono y convertirlo en roca] | *[http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/11/inauguran-en-islandia-planta-capaz-de-succionar-el-dioxido-de-carbono-y-convertirlo-en-roca/ Inauguran en Islandia planta capaz de succionar el dióxido de carbono y convertirlo en roca] | ||
Revisión del 20:24 11 sep 2021
Planta geotérmica de Hellisheidi | |
|---|---|
Bautizada Orca —por la palabra islandesa orka que significa energía | |
| Tipo de programa | Medio ambiental |
| Creación | 2006 |
| Contratista | Climeworks (Empresa suiza) Carbfix (Compañía islandesa) |
| Costo | entre 10 y 15 millones de dólares |
| País | |
| Función | Succionar dióxido de carbono del aire y convertirlo en roca. |
Orca es el nombre dado a la planta geotérmica más grande del mundo diseñada para succionar dióxido de carbono del aire y convertirlo en roca.
Datos
- Construida por la empresa suiza Climeworks en conjunto con la compañía islandesa Carbfix.
- Costo estimado entre 10 y 15 millones de dólares.
- Formada esencialmente por cuatro unidades consiste cada una en “dos cajas de metal que parecen contenedores de envío de carga”.
- Se le nombró Orca porque la palabra islandesa orka significa energía.
- Su capacidad de extracción anual es de 4.000 toneladas de dióxido de carbono del aire (equivalente a las emisiones de unos 870 automóviles en el mismo período).
Funcionamiento
La recolección del CO2 se efectúa a través de unos ventiladores que llevan el aire atmosférico a un colector en el interior del cual existe un filtro; una vez llenado este con el dióxido de carbono (CO2), se colecta a través de un proceso a altas temperaturas y almacenado. El gas altamente concentrado se mezcla con el agua antes de inyectarse a una profundidad de 1.000 metros en la roca basáltica cercana donde se mineraliza.
Importancia
Podría convertirse en una eficiente arma en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.
Limitante
Alto costo: por lo que podría tardar décadas en aplicarse a gran escala.
Artículos relacionados
Fuentes
- Inauguran en Islandia planta capaz de succionar el dióxido de carbono y convertirlo en roca
- Revolucionario experimento de Islandia que "digiere" emisiones de carbono para convertirlas en rocas
- Planta geotérmica en Islandia
- Inaugurada planta que convierte dióxido de carbono en piedra
- Islandia pone en operación la máquina succiona carbono más grande del mundo