Diferencia entre revisiones de «Cerro Yeguas (Olancho)»
(Página creada con «{{Ficha de cordillera |nombre= Cerro Yeguas (Olancho) |imagen= |imagen_tamaño= |texto_img= |continente= Continente Americano |cordillera= |país= {{Bandera2|Hondura…») |
|||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
|geología= | |geología= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
| − | '''Cerro Yeguas | + | '''Cerro Yeguas'''. Es un pie de elevación por encima de los alrededores con un [[área]] pequeña cumbre, laderas empinadas y el alivio local de 300 [[metro]]s o más. Clasificada como Orográfico. |
==Toponimia== | ==Toponimia== | ||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
*[https://es.getamap.net/mapas/honduras/olancho/_yeguas_cerro/ Es.getamap.net] | *[https://es.getamap.net/mapas/honduras/olancho/_yeguas_cerro/ Es.getamap.net] | ||
*[https://tierra.tutiempo.net/honduras/cerro-yeguas-ho024097.html Tierra.tutiempo.net] | *[https://tierra.tutiempo.net/honduras/cerro-yeguas-ho024097.html Tierra.tutiempo.net] | ||
| − | + | [[Category: Cordilleras]][[Category: Cordilleras de Honduras]] | |
| − | [[Category:Montañas]] | + | [[Category:Montañas de Honduras]] |
[[Category:Geografía de Honduras]] | [[Category:Geografía de Honduras]] | ||
[[Category:Localidades de Honduras]] | [[Category:Localidades de Honduras]] | ||
última versión al 01:52 15 sep 2024
Cerro Yeguas (Olancho) | |
|---|---|
| Localización | |
| Continente | Continente Americano |
| País(es) | |
| Provincia(s) | Olancho |
| Características | |
| Longitud | -86.6666667 |
| Anchura | 14.9 |
| Máx. cota | 909 metros |
| Tipo | Montaña |
Cerro Yeguas. Es un pie de elevación por encima de los alrededores con un área pequeña cumbre, laderas empinadas y el alivio local de 300 metros o más. Clasificada como Orográfico.
Toponimia
Se conoce también como Cerro Las Lleguas, Cerro Yeguas.
Localización
Se encuentra localizado en Olancho, Honduras.
Características
Es una montaña (class T - hipsográfica) en el Departamento de Olancho, Honduras (Centroamérica) con un código de región de América/Europa Occidental.
Sus coordenadas son 14°54'0" N y 86°40'0" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o 14.9 y -86.6667 (en grados decimales). Su posición UTM es EB34 y su referencia Joint Operation Graphics es ND16-07. La zona horaria de Cerro Yeguas es UTC/GMT-6.
Información geográfica
Altitud
Se encuentra a una altitud de 909 metros sobre el nivel del mar.