Plantilla:Ficha Noble/doc
Uso
Juan Carlos I de España
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rey de España | |||||||||||
Fotografía de Juan Carlos I | |||||||||||
| 1969 – 1975 | |||||||||||
| |||||||||||
| Reinado | 22 de noviembre de 1975 - Actualidad | ||||||||||
| Nombre real | Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias | ||||||||||
| Nacimiento | 5 de enero de 1938 Roma, | ||||||||||
| Predecesor | Francisco Franco | ||||||||||
| Heredero | Felipe, príncipe de Asturias | ||||||||||
| Cónyuge/s | Sofía de Grecia | ||||||||||
| Descendencia | Infanta Elena Infanta Cristina Felipe, príncipe de Asturias | ||||||||||
| Casa Real | Casa de Borbón | ||||||||||
| Padre | Juan de Borbón | ||||||||||
| Madre | María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias | ||||||||||
{{Ficha Noble
|nombre =
|título =
|imagen =
|tamaño de imagen =
|epígrafe =
|reinado =
|coronación =
|otros títulos =
|nombre completo =
|fecha de nacimiento =
|lugar de nacimiento =
|fecha de defunción =
|lugar de defunción =
|lugar de entierro =
|predecesor =
|regente =
|sucesor =
|suc-tipo =
|heredero =
|consorte =
|cónyuge =
|descendencia =
|casa real =
|dinastía =
|himno real =
|padre =
|madre =
|residencia =
|firma =
|escudo =
|lema =
}}
Parámetros
| Parámetro | Explicación |
|---|---|
| nombre | Nombre (en su forma mas común). |
| título | Rey/Reina/etc. de X. |
| imagen | Insertar el nombre de la imagen (abc.jpg, xyz.png, 123.gif, etc.). NO USAR sintaxis como |
| epígrafe | Insertar un epígrafe para la imagen. Tratar de incluir la fecha y el autor de la imagen. |
| reinado | Ejemplo: 17 de noviembre de 1558 – 24 de marzo de 1603. Nota: En caso de que el término «reinado» sea inapropiado, utilícese «mandato» en su lugar. |
| coronación | Ejemplo: 15 de enero de 1559. |
| nombre completo | Insertar el nombre completo legal de la persona. |
| otros títulos | Insertar el nombre de otros títulos que la persona posea, y enlazar si existe un artículo. |
| fecha de nacimiento | Insertar fecha de nacimiento. |
| lugar de nacimiento | Insertar el lugar de nacimiento y enlazar si existe un artículo. Ejemplo: Palacio de Placentia. |
| fecha de defunción | Insertar fecha de defunción. |
| lugar de defunción | Insertar lugar de defunción y enlazar si existe un artículo. |
| lugar de entierro | Insertar lugar del entierro. |
| predecesor | Insertar nombre del predecesor del monarca y enlazar si existe un artículo. |
| regente | Insertar el nombre del o los regentes del monarca en su forma más común, y enlazar si existe un artículo. |
| sucesor | Insertar nombre del sucesor del monarca y enlazar si existe un artículo. |
| suc-tipo | Si el campo «heredero» se utiliza, se ha de insertar aquí el tipo de heredero (Heredero natural/Heredero presunto). Ejemplo: Heredero natural. |
| heredero | Insertar nombre del heredero del monarca y enlazar si existe un artículo. |
| consorte | Insertar el nombre del o los consortes del monarca. Utilizar <br> para insertar un salto de línea. |
| cónyuge | Si el término «consorte» es inapropiado, colocar aquí el nombre del o los cónyuges del monarca. Por ejemplo, un Emperador Romano que se casó una o mas veces antes de ascender al trono. Utilizar <br> para insertar un salto de línea. |
| descendencia | Insertar el o los nombres que conforman la descendencia del monarca y enlazar si existe un artículo. Utilizar <br> para insertar un salto de línea. |
| casa real | Insertar el nombre de la casa a la que el monarca pertenece y enlazar si existe un artículo. Ejemplo: Casa de Tudor. |
| dinastía | Insertar el nombre de la dinastía a la que el monarca pertenece y enlazar si existe un artículo (para aquellos monarcas que el término «casa» no sea adecuado, tal es el caso de los emperadores romanos). Ejemplo: Julio-Claudia. |
| himno real | Insertar el nombre del himno real del monarca pertenece y enlazar si existe un artículo. Ejemplo: God Save the Queen. |
| residencia | Insertar el nombre del palacio o castillo real donde el monarca residió oficialmente. Ejemplo: Palacio de Versalles. |
| padre | Insertar el nombre del padre del monarca y enlazar si existe un artículo. |
| madre | Insertar el nombre de la madre del monarca y enlazar si existe un artículo. |
| escudo | Si está disponible, escudo. Especificar sólo el nombre. Opcional. |
| lema | Si está disponible, el lema del noble. Opcional. |
Versión extendida
Los campos con los números 0 y 1 están fuera del desplegable, con los números del 2 al 7 dentro.
- Véase ejemplo en Juan Carlos I de España.
{{Ficha Noble
|nombre =
|título =
|imagen =
|tamaño de imagen =
|epígrafe =
|reinado =
|coronación =
|otros títulos =
|nombre completo =
|fecha de nacimiento =
|lugar de nacimiento =
|fecha de defunción =
|lugar de defunción =
|lugar de entierro =
|predecesor =
|regente =
|sucesor =
|suc-tipo =
|heredero =
|consorte =
|cónyuge =
|descendencia =
|enlace =
|casa real =
|dinastía =
|himno real =
|padre =
|madre =
|residencia =
|firma =
|escudo =
|lema =
|título0 =
|reinado0 =
|predecesor0 =
|sucesor0 =
|título1 =
|reinado1 =
|predecesor1 =
|sucesor1 =
|título2 =
|reinado2 =
|predecesor2 =
|sucesor2 =
|título3 =
|reinado3 =
|predecesor3 =
|sucesor3 =
|título4 =
|reinado4 =
|predecesor4 =
|sucesor4 =
|título5 =
|reinado5 =
|predecesor5 =
|sucesor5 =
|título6 =
|reinado6 =
|predecesor6 =
|sucesor6 =
|título7 =
|reinado7 =
|predecesor7 =
|sucesor7 =
}}