Ónix Cortés
Ónix Cortés | |
|---|---|
![]() Onix Cortés Aldama en 2014 | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Ónix Cortés Aldama |
| Fecha de nacimiento | 12 de diciembre de 1988 |
| Lugar de nacimiento | La Habana, Cuba |
| Nacionalidad | Cubana |
| Peso | 70 Kg |
| Carrera | |
| Deporte | Judo |
| Títulos | |
Campeona Panamericana | |
Onix Cortés Aldama (La Habana, 12 de diciembre de 1988) es una judoca cubana que combate en la división de los 70 Kg.
Sumario
Síntesis biográfica
Carrera deportiva
2017 - 2020
Representó a Cuba en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en los que ganó una medalla de bronce en la división de los 70 Kg[1].
Resultados deportivos
| Campeonato Mundial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Lugar | País | División | Resultado |
| 2014 | Cheliábinsk | 70 kg | 3ra | |
| Juegos Panamericanos | ||||
| Año | Lugar | País | División | Resultado |
| 2011 | Guadalajara | 70 kg | 1ra | |
| 2015 | Toronto | 70 kg | 2da | |
| 2019 | Lima | 70 kg | 3ra | |
| Campeonato Panamericano | ||||
| Año | Lugar | País | División | Resultado |
| 2007 | Montreal | 70 kg | 3ra | |
| 2010 | San Salvador | 70 kg | 3ra | |
| 2011 | Guadalajara | 70 Kg | 1ra | |
| 2012 | Montreal | 70 kg | 2da | |
| 2013 | San José | 70 kg | 2da | |
| 2015 | Edmonton | 70 kg | 3ra | |
| 2018 | San José | 70 kg | 3ra | |
Referencias
- ↑ Resultados de Cuba en Lima 2019 el sábado 10 de agosto. Jit. 10 de agosto de 2019
Fuentes
- Onix Cortés Aldama en JudoInside.com
- Onix Cortés Aldama en Sports-Reference.com (SR/OlympicSports)


