Diferencia entre revisiones de «Localidades de Ciego de Ávila»
(→Consejos Populares) |
|||
| Línea 124: | Línea 124: | ||
| align="left" | Primero de enero | | align="left" | Primero de enero | ||
| | | | ||
| − | *[[Velasco]] | + | *[[Velasco]] Bocanaza<br>Sabanita<br>Malezal<br>Delia<br>La Victoria<br>Veracruz<br>La 26<br>Laguna Larga<br>Caimito<br>La Rea<br>Sabicú<br>Ognara 6<br>Ognara 2<br>El Aguacate<br>Trucutú<br>Mexicano<br> |
| − | |||
|- align="left" | |- align="left" | ||
| align="left" | Bolivia | | align="left" | Bolivia | ||
| | | | ||
| − | *Cayo Largo | + | *Cayo Largo |
| − | *Rinconada | + | *Rinconada |
| − | *La 21 | + | *La 21 |
| − | *Marbella | + | *Marbella |
| − | *La 30 (Manga larga)<br> | + | *La 30 (Manga larga)<br> |
*La 4 | *La 4 | ||
| − | *La 9 | + | *La 9 |
| − | *San Antonio | + | *San Antonio |
*Sofia | *Sofia | ||
| − | *Carrillo | + | *Carrillo |
*Miraflores nuevo | *Miraflores nuevo | ||
*Miraflores viejo | *Miraflores viejo | ||
| − | *Ceja de los Cocos | + | *Ceja de los Cocos |
*La Isabelita | *La Isabelita | ||
| − | *Enriqueta | + | *Enriqueta |
*Cayo Mosquito | *Cayo Mosquito | ||
| − | <br> | + | |
| + | <br> | ||
| + | |||
|- align="left" | |- align="left" | ||
| align="left" | Ciego de Avila | | align="left" | Ciego de Avila | ||
Revisión del 14:14 21 sep 2010
Ciego de Ávila ocupa el séptimo lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 6 783,13 kilómetros cuadrados, representando el 6,2 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Ciego de Ávila posee 334 asentamientos, de ellos 27 urbanos y 307 rurales.
Consejos Populares
| Municipios | Consejos Populares |
|---|---|
| Ciro Redondo | |
| Morón | |
| Baraguá | |
| Majagua | |
| Florencia | |
| Chambas | Chambas Ma'ximo G'omez Enrrique Varona Los Perros Ranchuelo Mabuya Las palmas Calvario El asiento |
| Primero de enero | Primero de Enero Georgina Grua Nueva Pedro Ballester Corea |
| Bolivia | Bolivia La Loma Yarual Liborio Miraflores Mamey Circunscripción especial La 30
|
| Ciego de Avila |
|
| Venezuela |
Localidades
| Municipios | Localidades |
|---|---|
| Ciro Redondo | |
| Morón |
|
| Baraguá |
|
| Majagua | |
| Florencia | |
| Chambas | |
| Primero de enero |
|
| Bolivia |
|
| Ciego de Avila | |
| Venezuela |