|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| | {{Ficha Institución | | {{Ficha Institución |
| − | |nombre= Instituto Marítimo Pesquero Andrés González Lines | + | |nombre= Instituto Marítimo Pesquero |
| − | |imagen= Instituto_Marítimo_Pesquero.JPG | + | |imagen= Instituto_Maritimo_Pesquero.jpg |
| | |director =Ing. Pablo Irael Rey González | | |director =Ing. Pablo Irael Rey González |
| | |siglas o acronimo = IPMAGL | | |siglas o acronimo = IPMAGL |
| | |fecha de fundacion= [[1992]] | | |fecha de fundacion= [[1992]] |
| − | |descripción= Centro de la [[enseñanza]] pesquera | + | |descripción= Imagen de la [[Ministerio de la Industria Pesquera|industria pesquera]] en [[Camagüey]] |
| − | |ubicación= Carretera Panamericana [[Mariel]]. [[Artemisa]] | + | |ubicación= [[Carretera]] Panamericana [[Mariel]]. [[provincia]] [[Artemisa]] |
| − | |país = Cuba | + | |país= {{Bandera2|Cuba}} |
| | }} | | }} |
| | <div align="justify"> | | <div align="justify"> |
| − | '''Instituto Marítimo Pesquero Andrés González Lines.''' Se encuentra enclavado en el municipio Mariel, esta constituido por la sede principal en el mencionado municipio y 3 vicedirecciones, filial en Manzanillo, provincia de Gramma, que da respuesta a la formación de estudiantes de la provincias Orientales, un centro de entrenamiento que imparten los cursos orientados por la Organización Marítima Internacional OMI y la vicedirección de Capacitación que establece la estrategia de capacitación del MIP, así como atiende y controla metodológicamente la misma, además se cuenta con un departamento de Formación Vocacional que es la encargada de atender a los círculos de interés de la pesca a nivel de país. | + | '''Instituto Máritimo Pesquero.''' Centro de entrenamiento que imparten los cursos orientados por la [[Organización Marítima Internacional]] {OMI} y la Vice-dirección de Capacitación que establece la [[estrategia]] de capacitación del MIP, así como atiende y controla metodológicamente la misma, además se cuenta con un departamento de Formación Vocacional que es la encargada de atender a los [[Círculos de Interés|círculos de interés]] de la [[pesca]] a nivel de [[país]]. |
| − | | |
| − | == Datos del centro ==
| |
| | | | |
| − | === Misión=== | + | ==Historia== |
| − | La preparación de muchos egresados con el nivel de competencia que les permita la técnica instalada en los buques, la formación con la profesionalidad y conducta ética moral, como dignos representantes de nuestra tradición en la enseñanza marítima. La preparación de los recursos humanos encargados de fomentar y desarrollar la acuicultura en el país, así como proporcionar las vías que aseguren la gestión del conocimiento a todos los trabajadores del sector.
| + | El centro fue fundado en el [[año]] [[1992]], consta de un experimentado claustro de profesores con más de 25 años de experiencia docente, que se encuentra preparado , adiestrado y homologado para impartir los diferentes cursos y materias que exige la preparación de la gente mar en el sector marítimo pesquero. |
| − | | |
| − | === Visión===
| |
| − | Ser una entidad que se distinga por tener trabajadores con un alto nivel científico técnico-cultural, político e ideológico, poseer un elevado sentido de pertenecía, haciendo uso cotidiano de los adelantos de la ciencia y la técnica, tanto en la esfera de la informática como en la formación de los valores de estudiantes y trabajadores, reafirmando así nuestra fidelidad y compromiso con la revolución, muestra de ello es la ratificación de poseer la condición de Vanguardia Nacional por 16 años consecutivos.
| |
| | | | |
| − | === Formación === | + | ==Ubicación== |
| − | *La Formación y Titulación en las Especialidades de Técnicos de Nivel Medio Superior en Patrón de Pesca y Motorista Naval de Pesca con el objetivo de mantener la continuidad de la calificación del personal que trabaja en la rama extractiva del sector pesquero.
| + | El centro se encuentra ubicado en [[Carretera]] Panamericana [[Mariel]], [[provincia]] [[Artemisa]]. |
| − | *La Formación y Titulación en las Especialidades de Técnicos de Nivel Medio Superior en Biología Pesquera y Maestro de Artes de Pesca, con el objetivo de continuar incorporando fuerza calificada a las áreas de acuicultura, cultivo del camarón, maricultivo y buroes de captura.
| |
| − | *Desarrollo de los Cursos de la Organización Marítima Internacional OMI, en la formación y/o actualización de conocimientos de la gente de mar y el sector pesquero, con vista a la expedición de los títulos y certificados, que acreditan su enrolo.
| |
| − | *Desarrollo de Cursos de Habilitación y Complementación, en correspondencia con las necesidades identificadas de los trabajadores de tierra y de mar en las entidades del sector.
| |
| | | | |
| − | === Claustro === | + | ==Formación== |
| − | Consta de un experimentado claustro de profesores con más de 25 años de experiencia docente, que se encuentra preparado , adiestrado y homologado para impartir los diferentes cursos y materias que exige la preparación de la gente mar en el sector marítimo pesquero.
| + | *La Formación y Titulación en las Especialidades de [[Técnico Medio|Técnicos de Nivel Medio Superior]] en Patrón de Pesca y Motorista Naval de Pesca con el objetivo de mantener la continuidad de la calificación del personal que trabaja en la rama extractiva del sector pesquero. |
| | + | *La Formación y Titulación en las Especialidades de Técnicos de Nivel Medio Superior en [[Biología]] Pesquera y [[Maestro]] de Artes de Pesca, con el objetivo de continuar incorporando fuerza calificada a las áreas de [[acuicultura]], [[cultivo]] del [[camarón]], maricultivo y buroes de captura. |
| | + | *[[Desarrollo]] de los Cursos de la [[Organización Marítima Internacional]] {OMI}, en la formación y/o actualización de [[conocimiento]]s de la gente de [[mar]] y el sector pesquero, con vista a la expedición de los títulos y certificados, que acreditan su enrolo. |
| | + | *Desarrollo de Cursos de Habilitación y Complementación, en correspondencia con las necesidades identificadas de los trabajadores de [[tierra]] y de mar en las entidades del sector. |
| | | | |
| − | *Profesores.……………….…………….….80
| + | ==Fuente== |
| − | *Nivel Superior……..………..………….…26
| |
| − | *Master Ciencia de la Educación..............…46
| |
| − | *Instructores……………………..…………8
| |
| − |
| |
| − | === Graduados ===
| |
| − | El Instituto ha graduado más de 140 141 estudiantes, entre estos más de 500 alumnos extranjeros de 26 países de Asia, África, América Latina y el Caribe
| |
| − | | |
| − | *Graduados en técnicos medios y obreros calificados ..........10 610
| |
| − | *Graduados en Cursos OMI ………….................................118 776
| |
| − | *Graduados Cursos de Habilitación …………......................10 755
| |
| − | | |
| − | *Graduados en cursos de Técnicos Medios de América Latina y el Caribe ………..101
| |
| − | **Nicaragua………………80 graduados
| |
| − | **Ecuador…………………11 graduados
| |
| − | **Panamá……………………6 graduados
| |
| − | **Colombia…………………3 graduados
| |
| − | **Jamaica …………………1 graduado
| |
| − |
| |
| − | === Cursos ===
| |
| − | ==== Técnico Medio en Biología Pesquera ====
| |
| − | *'''Nivel de ingreso:''' 12 Grados
| |
| − | *''' Años de estudio:''' 2
| |
| − | *''' Total de asignaturas en 1er año: '''10
| |
| − | *''' Total de asignaturas en 2do año:''' 7
| |
| − |
| |
| − | '''Requisitos'''
| |
| − | # Saber nadar.
| |
| − | # Índice académico superior a 85 puntos.
| |
| − | # Certificado de aptitud física y mental que acredite no poseer patologías invalidantes o limitantes.
| |
| − |
| |
| − | ''' Programas que contempla el Plan de Estudio.'''
| |
| − | #Inglés Técnico.
| |
| − | #Hidrología
| |
| − | #Bioestadística.
| |
| − | #Comunidades Acuáticas.
| |
| − | #Biología y Administración de los Recursos Pesqueros.
| |
| − | #Técnica de Pesca.
| |
| − | #Técnica de Dirección y Calidad.
| |
| − | #Métodos de Investigación Científica.
| |
| − | #Acuicultura.
| |
| − | #Patología de la Acuicultura.
| |
| − | #Natación y Buceo.
| |
| − | #Práctica Laboral.
| |
| − | #Prácticas Preprofesionales.
| |
| − |
| |
| − | ====Técnico Medio en Artes de Pesca====
| |
| − | *'''Nivel de ingreso:'''12 Grados
| |
| − | *'''Años de estudio:'''2
| |
| − | *'''Total de asignaturas en 1er año:'''10
| |
| − | *'''Total de asignaturas en 2do año:''' 7
| |
| − |
| |
| − | '''Requisitos'''
| |
| − | #Saber nadar.
| |
| − | #Índice académico superior a 85 puntos.
| |
| − | #Certificado de aptitud física y mental que acredite no poseer patologías invalidantes o limitantes.
| |
| − |
| |
| − | '''Programas que contempla el Plan de Estudio.'''
| |
| − | #Marinería.
| |
| − | #Artes de Pesca.
| |
| − | #Taller de Artes de Pesca.
| |
| − | #Técnicas de pesca.
| |
| − | #Biología y Administración de los Recursos Pesqueros.
| |
| − | #Técnica de Dirección y Calidad.
| |
| − | #Biología de los peces comerciales.
| |
| − | #Geografía económica de la actividad pesquera.
| |
| − | #Formación Básica en Seguridad a bordo.
| |
| − | #Control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
| |
| − | #Código de gestión de la seguridad.
| |
| − | #Protección del buque y de las instalaciones portuarias.
| |
| − | #Suficiencia en el manejo de embarcaciones menores.
| |
| − | #Natación y Buceo.
| |
| − | #Práctica Laboral.
| |
| − | #Prácticas Preprofesionales
| |
| − |
| |
| − | ====Tecnico Medio en Patron de Pesca====
| |
| − | *''' Nivel de ingreso: '''9no Grado
| |
| − | *''' Años de estudio:'''3 ½ años
| |
| − |
| |
| − | '''Requisitos'''
| |
| − | #Saber nadar.
| |
| − | #Índice académico superior a 85 puntos.
| |
| − | #Certificado de aptitud física y mental que acredite no poseer patologías invalidantes o limitantes.
| |
| − |
| |
| − | ''' Programas que contempla el Plan de Estudio.'''
| |
| − | #Matemática.
| |
| − | #Español-Literatura.
| |
| − | #Historia.
| |
| − | #Idioma Extranjero (Inglés).
| |
| − | #Educación Física.
| |
| − | #Informática.
| |
| − | #Dibujo Técnico.
| |
| − | #Biología Aplicada.
| |
| − | #Inglés Marítimo.
| |
| − | #Marinería, Maniobra y Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes.
| |
| − | #Dispositivos de Salvamento, Técnicas de Supervivencia, Búsqueda y Salvamento.
| |
| − | #Natación y Buceo.
| |
| − | #Formación Básica de Aspectos de Seguridad.
| |
| − | #Construcción del Buque, Estabilidad, Control de Averías y Manipulación y Estiba de la Carga.
| |
| − | #Meteorología, Oceanografía Náutica y Geografía de las Costas de Cuba.
| |
| − | #Técnicas de Dirección, Administración Pesquera y Legislación Marítima.
| |
| − | #Navegación de Estima, Costera, Electrónica y Servicio de Guardia.
| |
| − | #Medios Técnicos de Navegación, Comunicaciones y Señales y Observador de Radar y #Punteo.
| |
| − | #Instalaciones Energéticas Navales y Sistema Electro- energéticos del Buque.
| |
| − | #Tecnología de la Construcción, Reparación y Explotación de las Artes de Pesca.
| |
| − | #Práctica Laboral.
| |
| − | #Prácticas Preprofesionales.
| |
| − | | |
| − | ====Técnico Medio en Motorista Naval de Pesca====
| |
| − | *'''Nivel de ingreso:'''9no Grado
| |
| − | *'''Años de estudio:'''3 ½ años
| |
| − |
| |
| − | '''Requisitos'''
| |
| − | #Saber nadar.
| |
| − | #Índice académico superior a 85 puntos.
| |
| − | #Certificado de aptitud física y mental que acredite no poseer patologías invalidantes o limitantes.
| |
| − |
| |
| − | '''Programas que contempla el Plan de Estudio.'''
| |
| − | #Matemática
| |
| − | #Español-Literatura.
| |
| − | #Historia
| |
| − | #Idioma Extranjero (Inglés)
| |
| − | #Educación Física
| |
| − | #Informática.
| |
| − | #Dibujo Técnico.
| |
| − | #Biología Aplicada.
| |
| − | #Inglés Marítimo.
| |
| − | #Marinería y Técnica de Supervivencia en el mar.
| |
| − | #Electrotecnia.
| |
| − | #Natación y Buceo.
| |
| − | #Formación Básica de Aspectos de Seguridad.
| |
| − | #Construcción del Buque, Estabilidad, Control de Averías y Manipulación y Estiba de la Carga.
| |
| − | #Motores Diesel Marinos .
| |
| − | #Maquinaria Naval, Equipos Eléctricos del Buque .
| |
| − | #Tecnología de la Construcción, Reparación y Explotación de las Artes de Pesca .
| |
| − | #Práctica de la Especialidad.
| |
| − | #Práctica Laboral
| |
| − | #Práctica Preprofesionales.
| |
| − |
| |
| − | === Cursos que se imparten para el Sector Marítimo y Pesquero===
| |
| − | *Formación básica en aspectos de seguridad:
| |
| − | **Técnica de supervivencia en el mar.
| |
| − | **Primeros auxilios sanitarios.
| |
| − | **Lucha contra incendios básicos.
| |
| − | **Seguridad a bordo de los buques.
| |
| − | **Prevención de la contaminación marina.
| |
| − | **Relaciones humanas.
| |
| − | *Control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
| |
| − | *Código de gestión de la seguridad.
| |
| − | *Protección del buque y de las instalaciones portuarias.
| |
| − | *Suficiencia en el manejo de embarcaciones menores.
| |
| − | *Familiarización con los buques de pasajes.
| |
| − | *Familiarización con los buques tanques.
| |
| − | *Familiarización con los buques de pasaje ro-ro.
| |
| − | *Marpol del i al vi.
| |
| − | *Avanzada de lucha contra incendio.
| |
| − | *Cursos de la oit.
| |
| − | *Avanzadas en buques petroleros, gaseros y quimiqueros.
| |
| − | *Primeros auxilios para oficiales.
| |
| − | *Marinero de cubierta.
| |
| − | *Marinero preferente.
| |
| − | *Engrasadores.
| |
| − | *Marineros cocineros
| |
| − | *Marineros de servicios.
| |
| − | *Inglés para marineros y oficiales.
| |
| − | *Computación.
| |
| − | *Tribunales.
| |
| − | *Exámenes de suficiencias.
| |
| − | *Derecho marítimo.
| |
| − | *Código de seguridad para pescadores.
| |
| − | *Curso de contramaestre.
| |
| − | *Curso de timonel.
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | == Fuente == | |
| | * Dirección del centro. | | * Dirección del centro. |
| − |
| |
| | [[Category:Instituciones_educativas]][[Category:Instituciones cubanas]] | | [[Category:Instituciones_educativas]][[Category:Instituciones cubanas]] |