Diferencia entre revisiones de «Yanina Wickmayer»
(→Títulos en el circuito WTA) |
(→Carrera) |
||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
}}''' Yanina Wickmayer ''' ([[Lier]], [[Bélgica]], [[20 de octubre]] de [[1989]]) es una jugadora de tenis profesional belga. | }}''' Yanina Wickmayer ''' ([[Lier]], [[Bélgica]], [[20 de octubre]] de [[1989]]) es una jugadora de tenis profesional belga. | ||
==Síntesis biográfica== | ==Síntesis biográfica== | ||
| − | ===Carrera=== | + | ===Carrera deportiva=== |
| − | Comienza la carrera como tenista profesional en 2004. Ha ganado 5 torneos individuales y 2 de dobles en el circuito de la WTA. | + | Comienza la carrera como tenista profesional en 2004. Ha ganado 5 torneos individuales y 2 de dobles en el circuito de la WTA. |
| + | |||
==Títulos individuales en el circuito WTA== | ==Títulos individuales en el circuito WTA== | ||
{| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background:#white; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size:95%;" width=85% | {| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background:#white; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size:95%;" width=85% | ||
Revisión del 12:06 7 ago 2019
Yanina Wickmayer | |
|---|---|
Tenista belga | |
| Datos personales | |
| Fecha de nacimiento | 20 de octubre de 1989 |
| Lugar de nacimiento | Lier, |
| Nacionalidad | Belga |
| Residencia | Hasselt, |
| Altura | 1.82 m |
| Peso | 68 kgs |
| Carrera | |
| Deporte | Tenis |
| Inicio | 2004 |
| Ranking actual | Tenis Femenino Ránkings WTA |
| Liga | Circuito Mundial de la WTA |
Yanina Wickmayer (Lier, Bélgica, 20 de octubre de 1989) es una jugadora de tenis profesional belga.
Sumario
Síntesis biográfica
Carrera deportiva
Comienza la carrera como tenista profesional en 2004. Ha ganado 5 torneos individuales y 2 de dobles en el circuito de la WTA.
Títulos individuales en el circuito WTA
| Año | Torneo | Contrario | Resultado |
| 2009 | Estoril [1] |
Ekaterina Makarova |
7-5, 6-2 |
| 2009 | Linz [2] |
Petra Kvítova |
6-3, 6-4 |
| 2010 | Auckland [3] |
Flavia Pennetta |
6-3, 6-2 |
| 2015 | Tokio [4] |
Magda Linette |
4-6, 6-3, 6-3 |
| 2016 | Washington [5] |
Lauren Davies |
6-4, 6-2 |
Referencias
- ↑ Tenis.- Wickmayer culmina su gran semana y se lleva el título de Estoril a costa de Makarova. Europa Press. 9 de mayo de 2009.
- ↑ Tenis.- La belga Yanina Wickmayer conquista en Linz su segundo título de la temporada. Eco Diario. 18 de octubre de 2009.
- ↑ Tenis: Yanina Wickmayer ganó torneo de Auckland. Emol. 9 de enero de 2010.
- ↑ La belga Wickmayer gana el Abierto de Tokio de tenis. Mi TV Cable. 21 de septiembre de 2015.
- ↑ Wickmayer gana el título. Mundo Deportivo. 25 de julio de 2016.