Anexo:Objetos Messier

Los objetos Messier son un grupo de objetos astronómicos catalogados por el astrónomo francés Charles Messier en su Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles (Catálogo de Nebulosas y Cúmulos Estelares), que se publicó originalmente en 1771 y cuya última edición, basada en observaciones de Messier, se realizó en 1966, en colaboración con su asistente Pierre Méchain, se conoce como «catálogo Messier». Es una de las listas más famosas de objetos astronómicos, y muchos de los objetos incluidos en ella siguen siendo referenciados por su número Messier.

La primera edición del catálogo incluyó 45 objetos; luego Messier completó la lista totalizando 103 objetos. No obstante, otros astrónomos usaron las notas de Messier para terminar la lista con 110 objetos.

Objetos Messier

Número Messier Número NGC Nombre común Imagen Tipo de objeto Distancia en miles de años luz Constelación Magnitud aparente
M1 NGC 1952 Nebulosa del Cangrejo Nebulosa-cangrejo.jpg Remanente de Supernova 6,3 Tauro 9,0
M2 NGC 7089   60px Cúmulo globular 36 Acuario 7,5
M3 NGC 5272   60px Cúmulo globular 31 Canes Venatici 7,0
M4 NGC 6121   60px Cúmulo globular 7 Scorpius 7,5
M5 NGC 5904   60px Cúmulo globular 23 Serpens 7,0
M6 NGC 6405 Cúmulo de la Mariposa 60px Cúmulo abierto 2 Scorpius 4,5
M7 NGC 6475 Cúmulo de Ptolomeo M7 Ptolomeo.jpg Cúmulo abierto 1 Scorpius 3,5
M8 NGC 6523 Nebulosa de la Laguna 60px Cúmulo estelar con nebulosa 6,5 Sagittarius 5,0
M9 NGC 6333   60px Cúmulo globular 26 Ophiuchus 9,0
M10 NGC 6254   60px Cúmulo globular 13 Ophiuchus 7,5
M11 NGC 6705 Cúmulo del Pato Salvaje 60px Cúmulo abierto 6 Scutum 7,0
M12 NGC 6218   60px Cúmulo globular 18 Ophiuchus 8,0
M13 NGC 6205 Cúmulo de Hércules 60px Cúmulo globular 22 Hércules 5,8
M14 NGC 6402   60px Cúmulo globular 27 Ophiuchus 9,5
M15 NGC 7078 Cúmulo de Pegaso 60px Cúmulo globular 33 Pegaso 7,5
M16 NGC 6611 Nebulosa del Águila Nebulosa del aguila.jpg Cúmulo con región HII 7 Serpens 6,5
M17 NGC 6618 Nebulosa Omega 60px Cúmulo con región HII 5 Sagittarius 7,0
M18 NGC 6613   60px Cúmulo abierto 6 Sagittarius 8,0
M19 NGC 6273   60px Cúmulo globular 27 Ophiuchus 8,5
M20 NGC 6514 Nebulosa Trífida Nebulosa Trifida.jpg Cúmulo con región HII 2,2 Sagittarius 5,0
M21 NGC 6531   60px Cúmulo abierto 3 Sagittarius 7,0
M22 NGC 6656 Cúmulo de Sagitario 60px Cúmulo globular 10 Sagittarius 6,5
M23 NGC 6494   60px Cúmulo abierto 4,5 Sagittarius 6,0
M24 NGC 6603 Nube Estelar de Sagitario 60px Nube estelar de la Vía Láctea 10 Sagittarius 11,5
M25 IC 4725   60px Cúmulo abierto 2 Sagittarius 4,9
M26 NGC 6694   60px Cúmulo abierto 5 Scutum 9,5
M27 NGC 6853 Nebulosa Dumbbell 60px Nebulosa planetaria 1,25 Vulpecula 7,5
M28 NGC 6626   60px Cúmulo globular 18 Sagittarius 8,5
M29 NGC 6913   60px Cúmulo abierto 7,2 Cygnus 9,0
M30 NGC 7099   60px Cúmulo globular 25 Capricornus 8,5
M31 NGC 224 Galaxia de Andrómeda 60px Galaxia espiral 2.500 Andrómeda 3,5
M32 NGC 221   Galaxia elíptica enana 2.900 Andromeda 10,0
M33 NGC 598 Galaxia del Triángulo 60px Galaxia espiral 2.590 Triangulum 7,0
M34 NGC 1039   60px Cúmulo abierto 1,4 Perseus 6,0
M35 NGC 2168   60px Cúmulo abierto 2,8 Géminis 5,5
M36 NGC 1960   60px Cúmulo abierto 4,1 Auriga 6,5
M37 NGC 2099   60px Cúmulo abierto 4,6 Auriga 6,0
M38 NGC 1912   60px Cúmulo abierto 4,2 Auriga 7,0
M39 NGC 7092   60px Cúmulo abierto 0,3 Cygnus 5,5
M40   Winnecke 4 60px Estrella doble WNC4   Ursa Major 9,0
M41 NGC 2287   60px Cúmulo abierto 2,4 Canis Major 5,0
M42 NGC 1976 Nebulosa de Orión Nebulosa de orión.jpg Región HII 1,6 Orion 5,0
M43 NGC 1982 Nebulosa de De Mairan 60px H II región
(parte de la Nebulosa de Orión)
1,6 Orion 7,0
M44 NGC 2632 El Pesebre 60px Cúmulo abierto 0,5 Cáncer 4,0
M45 Mel 22 Pléyades Cúmulo abierto 0,4 Taurus 1,4
M46 NGC 2437   60px Cúmulo abierto 5,4 Puppis 6,5
M47 NGC 2422   60px Cúmulo abierto 1,6 Puppis 4,5
M48 NGC 2548   60px Cúmulo abierto 1,5 Hydra 5,5
M49 NGC 4472   60px Galaxia elíptica 60.000 Virgo 10,0
M50 NGC 2323   60px Cúmulo abierto 3 Monoceros 7,0
M51 NGC 5194 Galaxia Remolino 60px Galaxia espiral 37.000 Canes Venatici 8,0
M52 NGC 7654   60px Cúmulo abierto 7 Cassiopeia 8.0
M53 NGC 5024   60px Cúmulo globular 56 Coma Berenices 8,5
M54 NGC 6715   60px Cúmulo globular 83 Sagittarius 8,5
M55 NGC 6809   60px Cúmulo globular 17 Sagittarius 7,0
M56 NGC 6779   60px Cúmulo globular 32 Lyra 9,5
M57 NGC 6720 Nebulosa del Anillo 60px Nebulosa planetaria 2,3 Lyra 9,5
M58 NGC 4579   60px Galaxia espiral barrada 60.000 Virgo 11,0
M59 NGC 4621   60px Galaxia elíptica 60.000 Virgo 11,5
M60 NGC 4649   60px Galaxia elíptica 60.000 Virgo 10,5
M61 NGC 4303   60px Galaxia espiral 60.000 Virgo 10,5
M62 NGC 6266   60px Cúmulo globular 22 Ophiuchus 8,0
M63 NGC 5055 Galaxia del Girasol 60px Galaxia espiral 37.000 Canes Venatici 8,5
M64 NGC 4826 Galaxia del Ojo Negro 60px Galaxia espiral 12.000 Coma Berenices 9,0
M65 NGC 3623   60px Galaxia espiral barrada 35.000 Leo 10,5
M66 NGC 3627   60px Galaxia espiral barrada 35.000 Leo 10,0
M67 NGC 2682   60px Cúmulo abierto 2,25 Cáncer 7,5
M68 NGC 4590   60px Cúmulo globular 32 Hydra 9,0
M69 NGC 6637   60px Cúmulo globular 25 Sagittarius 9,0
M70 NGC 6681   60px Cúmulo globular 28 Sagittarius 9,0
M71 NGC 6838   60px Cúmulo globular 12 Sagita 8,5
M72 NGC 6981   60px Cúmulo globular 53 Aquarius 10,0
M73 NGC 6994   60px Asterismo   Aquarius 9,0
M74 NGC 628   60px Galaxia espiral 35.000 Pisces 10,5
M75 NGC 6864   60px Cúmulo globular 58 Sagittarius 9,5
M76 NGC 650, NGC 651 Pequeña Nebulosa Dumbbell 60px Nebulosa planetaria 3,4 Perseus 12,0
M77 NGC 1068   60px Galaxia espiral 60.000 Cetus 10,5
M78 NGC 2068   Nebulosa difusa 1,6 Orion 8,0
M79 NGC 1904   60px Cúmulo globular 40 Lepus 8,5
M80 NGC 6093   60px Cúmulo globular 27 Scorpius 8,5
M81 NGC 3031 Galaxia de Bode 60px Galaxia espiral 11.000 Ursa Major 8,5
M82 NGC 3034 Galaxia del Cigarro 60px Galaxia espiral barrada (?) 11.000 Ursa Major 9,5
M83 NGC 5236 Galaxia del Molinillo del Sur 60px Galaxia espiral barrada 10.000 Hydra 8,5
M84 NGC 4374   Galaxia lenticular 60.000 Virgo 11,0
M85 NGC 4382   60px Galaxia lenticular 60.000 Coma Berenices 10,5
M86 NGC 4406   60px Galaxia lenticular 60.000 Virgo 11,0
M87 NGC 4486   60px Galaxia elíptica 60.000 Virgo 11,0
M88 NGC 4501   60px Galaxia espiral 60.000 Coma Berenices 11,0
M89 NGC 4552   Galaxia elíptica 60.000 Virgo 11,5
M90 NGC 4569   60px Galaxia espiral 60.000 Virgo 11,0
M91 NGC 4548   60px Galaxia espiral 60.000 Coma Berenices 11,5
M92 NGC 6341   60px Cúmulo globular 26 Hércules 7,5
M93 NGC 2447   60px Cúmulo abierto 4,5 Puppis 6,5
M94 NGC 4736   60px Galaxia espiral 14.500 Canes Venatici 9,5
M95 NGC 3351   60px Galaxia espiral 38.000 Leo 11,0
M96 NGC 3368   60px Galaxia espiral 38.000 Leo 10,5
M97 NGC 3587 Nebula del Búho 60px Nebulosa planetaria 2,6 Ursa Major 12,0
M98 NGC 4192   60px Galaxia espiral 60.000 Coma Berenices 11,0
M99 NGC 4254   60px Galaxia espiral 60.000 Coma Berenices 10,5
M100 NGC 4321   60px Galaxia espiral 60.000 Coma Berenices 10,5
M101 NGC 5457 Galaxia del Molinete 60px Galaxia espiral 24.000 Ursa Major 8,5
M102 (Identificación exacta desconocida)          
M103 NGC 581   60px Cúmulo abierto 8 Cassiopeia 7,0
M104 NGC 4594 Galaxia del Sombrero 60px Galaxia espiral 50.000 Virgo 9,5
M105 NGC 3379   60px Galaxia elíptica 38.000 Leo 11,0
M106 NGC 4258   60px Galaxia espiral 25.000 Canes Venatici 9,5
M107 NGC 6171   60px Cúmulo globular 20 Ophiuchus 10,0
M108 NGC 3556   60px Galaxia espiral 45.000 Ursa Major 11,0
M109 NGC 3992   60px Galaxia espiral 55.000 Ursa Major 11,0
M110 NGC 205   Galaxia elíptica enana 2.200 Andromeda 10,0