Diferencia entre revisiones de «La Cuba»
m (Texto reemplazado: «<div align="justify">» por «») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
|imageninferior = | |imageninferior = | ||
|imageninferior_pie= | |imageninferior_pie= | ||
| − | |población = | + | |población = |
| − | |población_año = | + | |población_año = |
|gentilicio = | |gentilicio = | ||
|fundación = | |fundación = | ||
| − | }} | + | }} |
'''La Cuba''' Villa de la provincia de [[Teruel]], a 118,5 km. de la capital. Situada junto al río de la Cuba (cuenca del Guadalope), al este de la prov. de [[Teruel]], en el límite con la de Castellón, a 882 m. de altura. | '''La Cuba''' Villa de la provincia de [[Teruel]], a 118,5 km. de la capital. Situada junto al río de la Cuba (cuenca del Guadalope), al este de la prov. de [[Teruel]], en el límite con la de Castellón, a 882 m. de altura. | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
*[http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4459&tipo_busqueda=1&nombre=La%20Cuba&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=] | *[http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4459&tipo_busqueda=1&nombre=La%20Cuba&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=] | ||
| + | {{España/Aragón}} | ||
[[Category:Municipios de España]] | [[Category:Municipios de España]] | ||
última versión al 04:57 22 jul 2019
| La Cuba | |
|---|---|
| Municipio de España | |
| Entidad | Municipio |
| • País | |
| • Provincia | |
| • Comarca | Teruel |
La Cuba Villa de la provincia de Teruel, a 118,5 km. de la capital. Situada junto al río de la Cuba (cuenca del Guadalope), al este de la prov. de Teruel, en el límite con la de Castellón, a 882 m. de altura.
El desvío de La Cuba se encuentra en la carretera que va de Cantavieja a Morella, en plena comarca del Maestrazgo turolense El pueblo es pequeño y se ofrece blanco y bien cuidado, con sus casas agrupadas alrededor de la iglesia. Celebra fiestas en honor de San Antonio y San Roque.