Diferencia entre revisiones de «Localidades de Santiago de Cuba»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Image:Asentamientos santiago de cuba 2002.jpg|thumb|right|250px]]'''Santiago de Cuba''' ocupa el decimoprimero lugar en extensión entre las provincias de [[Cuba]] con 6 156,44 kilómetros cuadrados, representando el 5,6 por ciento de la superficie total del país. | + | [[Image:Asentamientos santiago de cuba 2002.jpg|thumb|right|250px|Asentamientos santiago de cuba 2002.jpg]]'''Santiago de Cuba''' ocupa el decimoprimero lugar en extensión entre las provincias de [[Cuba]] con 6 156,44 kilómetros cuadrados, representando el 5,6 por ciento de la superficie total del país. |
Según el [[Censo de Población y Viviendas]] del año [[2002]], [[Santiago de Cuba]] posee 623 asentamientos, de ellos 26 urbanos y 597 rurales. | Según el [[Censo de Población y Viviendas]] del año [[2002]], [[Santiago de Cuba]] posee 623 asentamientos, de ellos 26 urbanos y 597 rurales. | ||
| Línea 97: | Línea 97: | ||
| align="left" | Songo La Maya | | align="left" | Songo La Maya | ||
| | | | ||
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Maya Centro<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Maya Este<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Maya Oeste<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Alto Songo <br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|La Prueba<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Los Reynaldo<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Jarahueca<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Matahambre<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Sabanilla<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|El Manguito<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|San Benito<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Jutinicú<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Salvador Rosales<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Ti Arriba<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|Yerba de Guines<br>]] |
| − | *[[ | + | *[[* Maya Centro * Maya Este * Maya Oeste * Alto Songo * La Prueba * Los Reynaldo * Jarahueca * Matahambre * Sabanilla * El Manguito * San Benito * Jutinicú * Salvador Rosales * Ti Arriba * Yerba de Guines * La Perla|La Perla<br>]] |
|- align="left" | |- align="left" | ||
| Línea 334: | Línea 334: | ||
| align="left" | Songo La Maya | | align="left" | Songo La Maya | ||
| | | | ||
| − | *<br> | + | *[[Maya Centro|Maya Centro]]<br> |
| + | *[[Maya Este|Maya Este]]<br> | ||
| + | *[[Belleza|Belleza]] | ||
| + | *[[La Isabelita|La Isabelita]]<br> | ||
| + | *[[El Pavón|El Pavón]]<br> | ||
| + | *[[Ponupo |Ponupo ]]<br> | ||
| + | *[[La Sultana|La Sultana]]<br> | ||
| + | *[[Ti Abajo|Ti Abajo]]<br> | ||
| + | *[[Maya Oeste|Maya Oeste]]<br> | ||
| + | *[[Barrio Socorro|Barrio Socorro]]<br> | ||
| + | *[[Indalla|Indalla]]<br> | ||
| + | *[[El Mijial|El Mijial]]<br> | ||
| + | *[[El Socoro|El Socoro]]<br> | ||
| + | *[[Alto Songo|Alto Songo]]<br> | ||
| + | *[[La Araña|La Araña]]<br> | ||
| + | *[[El Estribo|El Estribo]]<br> | ||
| + | *[[Nuevo Songo|Nuevo Songo]]<br> | ||
| + | *[[Platanillo|Platanillo]]<br> | ||
| + | *[[Reconpensa|Reconpensa]]<br> | ||
| + | *[[La Prueba|La Prueba]]<br> | ||
| + | *[[Cruz de Bolaño|Cruz de Bolaño]]<br> | ||
| + | *[[Dulce Nombre|Dulce Nombre]]<br> | ||
| + | *[[Juan Díaz|Juan Díaz]]<br> | ||
| + | *[[El Triunfo|El Triunfo]]<br> | ||
| + | *[[El Venado|El Venado]]<br> | ||
| + | *[[La Victoria|La Victoria]]<br> | ||
| + | *[[Los Reynaldo|Los Reynaldo]]<br> | ||
| + | *[[Carmen Rosa Trecientos Cinco|Carmen Rosa Trecientos Cinco]]<br> | ||
| + | *[[Carmen Rosa Trecientos Cuatro|Carmen Rosa Trecientos Cuatro]]<br> | ||
|- align="left" | |- align="left" | ||
Revisión del 13:48 7 oct 2010
Santiago de Cuba ocupa el decimoprimero lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 6 156,44 kilómetros cuadrados, representando el 5,6 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Santiago de Cuba posee 623 asentamientos, de ellos 26 urbanos y 597 rurales.
Consejos Populares
| Municipios | Consejos Populares |
|---|---|
| Contramaestre | |
| Guamá | |
| Julio Antonio Mella | |
| Palma Soriano | |
| San Luis | |
| Santiago de Cuba |
|
| Segundo Frente | |
| Songo La Maya | |
| Tercer Frente |
Localidades
Enlaces Relacionados
Fuentes