Diferencia entre revisiones de «Localidades de Santiago de Cuba»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Image:Asentamientos santiago de cuba 2002.jpg|thumb|right|250px | + | [[Image:Asentamientos santiago de cuba 2002.jpg|thumb|right|250px]]'''Santiago de Cuba''' ocupa el decimoprimero lugar en extensión entre las provincias de [[Cuba]] con 6 156,44 kilómetros cuadrados, representando el 5,6 por ciento de la superficie total del país. |
Según el [[Censo de Población y Viviendas]] del año [[2002]], [[Santiago de Cuba]] posee 623 asentamientos, de ellos 26 urbanos y 597 rurales. | Según el [[Censo de Población y Viviendas]] del año [[2002]], [[Santiago de Cuba]] posee 623 asentamientos, de ellos 26 urbanos y 597 rurales. | ||
| Línea 226: | Línea 226: | ||
| align="left" | Julio Antonio Mella | | align="left" | Julio Antonio Mella | ||
| | | | ||
| − | *Mella Oscar Lucero | + | *[[Mella Oscar Lucero |Mella Oscar Lucero]] |
| − | *El Diez | + | *[[El Diez |El Diez]] |
| − | *El Once | + | *[[El Once |El Once]] |
| − | *La Sabana del Diez | + | *[[La Sabana del Diez |La Sabana del Diez]] |
| − | *El Venado | + | *[[El Venado |El Venado]] |
| − | *Mella-Julio A. Mella | + | *[[Mella-Julio A. Mella |Mella-Julio A. Mella]] |
| − | *Mangos de Baraguá | + | *[[Mangos de Baraguá |Mangos de Baraguá]] |
| − | *Cubano Bulgara | + | *[[Cubano Bulgara |Cubano Bulgara]] |
| − | *Melchor Perez | + | *[[Melchor Perez |Melchor Perez]] |
| − | *Municiones | + | *[[Municiones |Municiones]] |
| − | *Palmarito de Cauto | + | *[[Palmarito de Cauto |Palmarito de Cauto]] |
| − | *Baracaldo | + | *[[Baracaldo |Baracaldo]] |
| − | *Regina | + | *[[Regina |Regina]] |
| − | *El Cien | + | *[[El Cien |El Cien]] |
| − | *Lora | + | *[[Lora |Lora]] |
| − | *El Noventa y Cinco | + | *[[El Noventa y Cinco |El Noventa y Cinco]] |
| − | *Pueblo Nuevo de Uvera | + | *[[Pueblo Nuevo de Uvera |Pueblo Nuevo de Uvera]] |
| − | *Veintiuno de Abril | + | *[[Veintiuno de Abril |Veintiuno de Abril]] |
| − | *El Catorce | + | *[[El Catorce |El Catorce]] |
| − | *El Cuarenta y Tres | + | *[[El Cuarenta y Tres |El Cuarenta y Tres]] |
| − | *El Quince | + | *[[El Quince |El Quince]] |
| − | *Thompson | + | *[[Thompson |Thompson]] |
| − | *Batallán | + | *[[Batallán |Batallán]] |
| − | *Colás | + | *[[Colás |Colás]] |
| − | *Comandante | + | *[[Comandante |Comandante]] |
| − | *Ferrando | + | *[[Ferrando |Ferrando]] |
| − | *Paraná | + | *[[Paraná |Paraná]] |
| − | *Paniagua | + | *[[Paniagua |Paniagua]] |
| − | *Way de Bio Paso | + | *[[Way de Bio Paso |Way de Bio Paso]] |
| − | *La Cantera | + | *[[La Cantera |La Cantera]] |
| − | *El Júcaro | + | *[[El Júcaro |El Júcaro]] |
| − | *El Mijial | + | *[[El Mijial |El Mijial]] |
| − | *Pinalito | + | *[[Pinalito |Pinalito]] |
| − | *El Treinta y Seis | + | *[[El Treinta y Seis |El Treinta y Seis]] |
| − | *El treinta y Siete | + | *[[El treinta y Siete |El treinta y Siete]] |
| − | *Way de Mella | + | *[[Way de Mella |Way de Mella]] |
| − | <br> | + | |
| + | <br> | ||
| + | |||
|- align="left" | |- align="left" | ||
| align="left" | Palma Soriano | | align="left" | Palma Soriano | ||
| Línea 583: | Línea 585: | ||
*[http://www.one.cu/ Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba] | *[http://www.one.cu/ Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Línea 609: | Línea 613: | ||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] [[Category:Localidades]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] [[Category:Localidades]] | ||
| − | |||
| − | |||
Revisión del 07:55 8 oct 2010
Santiago de Cuba ocupa el decimoprimero lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 6 156,44 kilómetros cuadrados, representando el 5,6 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Santiago de Cuba posee 623 asentamientos, de ellos 26 urbanos y 597 rurales.
Consejos Populares
| Municipios | Consejos Populares |
|---|---|
| Contramaestre | |
| Guamá | |
| Julio Antonio Mella | |
| Palma Soriano | |
| San Luis | |
| Santiago de Cuba |
|
| Segundo Frente | |
| Songo La Maya | |
| Tercer Frente |
Localidades
Enlaces Relacionados
Fuentes