Usuario:Antonio jc.ssp/Zona3
Sumario
Primera Fase
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Canadá |
1:0 (0:0) | |||||
| Sinclair |
Reporte | 6 de junio de 2015, 16:00 – Estadio de la Mancomunidad, Edmonton Asistencia: 53 058 espectadores Árbitro: Kateryna Monzul | ||||
| Nueva Zelanda |
0:1 (0:1) | |||||
| Reporte | 6 de junio de 2015, 19:00 – Estadio de la Mancomunidad, Edmonton Asistencia: 53 058 espectadores Árbitro: Quetzalli Alvarado | |||||
| Lieke Martens convierte el primer gol neerlandés en un mundial además es la primera victoria de los Países Bajos en un mundial femenino. | ||||||
| China |
1:0 (0:0) | |||||
| Wang L. |
Reporte | 11 de junio de 2015, 16:00 – Estadio de la Mancomunidad, Edmonton Asistencia: 35 544 espectadores Árbitro: Yeimy Martinez | ||||
| Canadá |
0:0 | |||||
| Reporte | 11 de junio de 2015, 19:00 – Estadio de la Mancomunidad, Edmonton Asistencia: 35 544 espectadores Árbitro: Bibiana Steinhaus | |||||
| Países Bajos |
1:1 (0:1) | |||||
| Van De Ven |
Reporte | Lawrence |
15 de junio de 2015, 19:30 – Estadio Olímpico de Montreal, Montreal Asistencia: 45 420 espectadores Árbitro: Plantilla:Geodatos PRK Hyang Ok Ri | |||
| China |
2:2 (1:1) | |||||
| Wang L. Wang S. |
Reporte | Stott Wilkinson |
15 de junio de 2015, 18:30 – Estadio de Winnipeg, Winnipeg Asistencia: 26 191 espectadores Árbitro: Katalin Kulcsár | |||
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Grupo E
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Grupo F
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | -6 |
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Mejores terceros
| Equipo | Gr | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla:Selb | A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
| D | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
| E | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Segunda fase
Octavos de Final
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Cuartos de final
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Plantilla:Partidos
Semifinales
Plantilla:Partidos Plantilla:Partidos
Tercer puesto
Final
| 25px |
| 50px |
| Campeón Por definir |
| Título |
Premios y reconocimientos
Premios oficiales de la competición
La FIFA otorga por reglamento cinco premios al finalizar el torneo: Balón de oro, Bota de oro, Guante de oro, Trofeo Fair Play y el Premio Jugadora Joven Hyundai.
Bota de oro
Para la designación de la ganadora de la Bota de Oro se toma en cuenta, en primera instancia, la mayor cantidad de goles anotados, luego, la mayor cantidad de asistencias de gol realizadas y, finalmente, la menor cantidad de minutos jugados.
| Jugadora | Selección | Goles | Asist. | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 15px Anja Mittag | 4 | 2 | 214' | |
| 15px Gaelle Enganamouit | 3 | 1 | 270' | |
| 15px Ramona Bachmann | 3 | 1 | 270' | |
| Célia ai? | 3 | 0 | 182' | |
| Fabienne Humm | 3 | 0 | 205' | |
| Ada Hegerberg | 3 | 0 | 270' |
Balón de oro
El Balón de oro, que distingue a la mejor jugadora de cada Copa Mundial, es elegido de los votos de las personas acreditadas para este mundial.
| Jugadora | Selección | Votos |
|---|---|---|
| Jugadora | Selección | |
| Jugadora | Selección | |
| Jugadora | Selección |
Premio a la mejor jugadora joven del torneo
Premio a la mejor jugadora joven que disputó el mundial, habiendo nacido el 1 de enero de 1995 o después de esa fecha.
| Jugadora | Selección | Votos |
|---|---|---|
| Jugadora | Selección | |
| Jugadora | Selección | |
| Jugadora | Selección |
Guante de Oro
A la mejor arquera del torneo.
| Jugadora | Selección |
|---|---|
| Jugadora | Selección |
| Jugadora | Selección |
| Jugadora | Selección |
Premio al Juego Limpio
A la selección que menos amonestados tuvo y disputó la fase de eliminación.