Diferencia entre revisiones de «Anexo:Reyes de España»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {| class="wikitable" style="width: | + | {| class="wikitable" style="width:90%" |
|+ [[Casa de Trastámara]] | |+ [[Casa de Trastámara]] | ||
|- bgcolor="#cdc9c9" | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable" style="width: | + | {| class="wikitable" style="width:90%" |
|+ [[Casa de Austria]] | |+ [[Casa de Austria]] | ||
|- bgcolor="#cdc9c9" | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| [[17 de septiembre]] de [[1665]] - [[1 de noviembre]] de [[1700]] | | [[17 de septiembre]] de [[1665]] - [[1 de noviembre]] de [[1700]] | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | ''[[Carlos_VI del Sacro Imperio Romano Germánico|Archiduque Carlos]]<br><small>''Rey rival de España como Carlos III<br>(En [[Guerra de Sucesión Española|guerra con | + | | ''[[Carlos_VI del Sacro Imperio Romano Germánico|Archiduque Carlos]]<br><small>''Rey rival de España como Carlos III<br>(En [[Guerra de Sucesión Española|guerra con Felipe V de Borbón]])<br>Reina consorte [[Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel]]''</small> |
| [[12 de septiembre]] de [[1703]] - [[2 de julio]] de [[1715]] | | [[12 de septiembre]] de [[1703]] - [[2 de julio]] de [[1715]] | ||
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable" style="width: | + | {| class="wikitable" style="width:90%" |
|+ [[Casa de Borbón]] | |+ [[Casa de Borbón]] | ||
|- bgcolor="#cdc9c9" | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
! width="50%" | Periodo | ! width="50%" | Periodo | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Felipe V de España|Felipe V]]<br><small>Reina consorte [[María Luisa Gabriela de Saboya]]<br>Reina consorte [[Isabel de Farnesio]]</small> |
| − | | | + | | [[16 de noviembre]] de [[1700]] - [[14 de enero]] de [[1724]] |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Luis I de EspañaLuis I]]<br><small>Reina consorte [[Luisa Isabel de Orleans]]</small> |
| − | | | + | | [[14 de enero]] de [[1724]] - [[31 de agosto]] de [[1724]] |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Felipe V de España|Felipe V]]<br><small>Reina consorte [[Isabel de Farnesio]]</small> |
| − | | | + | | [[6 de septiembre]] de [[1724]] - [[9 de julio]] de [[1746]] |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Fernando VI de España|Fernando VI]]<br><small>Reina consorte [[Bárbara de Braganza]]</small> |
| − | | | + | | [[9 de julio]] de [[1746]] - [[10 de agosto]] de [[1759]] |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Carlos III de España|Carlos III]]<br><small>Reina consorte [[María Amalia de Sajonia]]</small> |
| − | | | + | | [[10 de agosto]] de [[1759]] - [[14 de diciembre]] de [[1788]] |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Carlos IV de Espña|Carlos IV]]<br><small>Reina consorte [[María Luisa de Parma]]</small> |
| − | | | + | | [[14 de diciembre]] de [[1788]] - [[19 de marzo]] de [[1808]] |
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Fernando VII de España|Fernando VII]] |
| − | | | + | | [[19 de marzo]] de [[1808]] - [[6 de mayo]] de [[1808]] |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
| + | |+ [[Casa de Bonaparte]] | ||
| + | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| + | ! width="50%" | Nombre | ||
| + | ! width="50%" | Periodo | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[José I Bonaparte|José I]]<br><small>Reina consorte [[Julia Clary]]</small> |
| − | | | + | | [[6 de junio]] de [[1808]] - [[11 de diciembre]] de [[1813]] |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
| + | |+ [[Casa de Borbón]] (primera restauración) | ||
| + | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| + | ! width="50%" | Nombre | ||
| + | ! width="50%" | Periodo | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Fernando VII de España|Fernando VII]]<br><small> |
| − | | | + | Reina consorte [[Isabel_de_Portugal_(1797-1818)|Isabel de Portugal]]<br>Reina consorte [[María Josefa de Sajonia]]<br>Reina consorte [[María Cristina de Borbón]]</small> |
| + | | [[11 de agosto]] de [[1808]] - [[29 de septiembre]] de [[1833]] | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Isabel II de España|Isabel II]]<br><small>Rey Consorte [[Francisco de Asís de Borbón]]</small> |
| − | | | + | | [[29 de septiembre]] de [[1833]] - [[30 de septiembre]] de [[1868]] |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
| + | |+ [[Casa de Saboya]] | ||
| + | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| + | ! width="50%" | Nombre | ||
| + | ! width="50%" | Periodo | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Amadeo I de España|Amadeo I]]<br><small>Reina consorte [[María Victoria del Pozzo|María Victoria del Pozzo dalla Cisterna]]</small> |
| − | | | + | | [[16 de noviembre]] de [[1870]] - [[11 de febrero]] de [[1873]] |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
| + | |+ [[Casa de Borbón]] (segunda restauración) | ||
| + | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| + | ! width="50%" | Nombre | ||
| + | ! width="50%" | Periodo | ||
| + | |- valign="center" | ||
| + | | [[Alfonso XII de España|Alfonso XII]]<br><small>Reina consorte [[María de las Mercedes de Orleans]]<br>Reina consorte [[María Cristina de Habsburgo-Lorena]]</small> | ||
| + | | [[29 de diciembre]] de [[1874]] - [[25 de noviembre]] de [[1885]] | ||
| + | |- valign="center" | ||
| + | | [[Alfonso XIII de España|Alfonso XIII]]<br><small>Reina consorte [[Victoria Eugenia de Battenberg]]</small> | ||
| + | | [[17 de mayo]] de [[1886]] - [[14 de abril]] de [[1931]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
| + | |+ [[Casa de Borbón]] (tercera restauración) | ||
| + | |- bgcolor="#cdc9c9" | ||
| + | ! width="50%" | Nombre | ||
| + | ! width="50%" | Periodo | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| − | | | + | | [[Juan Carlos I de España|Juan Carlos I]]<br><small>Reina consorte [[Sofía de Grecia]]</small> |
| − | | | + | | [[22 de noviembre]] de [[1975]] - Actualidad |
|} | |} | ||
Revisión del 14:04 7 abr 2011
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| Fernando II de Aragón con su mujer, Isabel I de Castilla |
En Castilla: 15 de enero de 1475 - 26 de noviembre de 1504 En Aragón: 20 de enero de 1479 - 23 de enero de 1516 |
| Isabel I de Castilla con su marido, Fernando II de Aragón |
13 de diciembre de 1474 - 26 de noviembre de 1504 |
| Juana I de Castilla con su marido, Felipe I de Castilla (1506) con su hijo, Carlos I (1516-1555) |
En Castilla: 26 de noviembre de 1504 - 12 de abril de 1555 En Aragón: 23 de enero de 1516 - 12 de abril de 1555 |
| Felipe I de Castilla con su mujer, Juana I de Castilla (1506) |
12 de julio de 1506 - 25 de septiembre de 1506 |
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| Carlos I con su madre Juana I de Castilla (1516-1555) Reina consorte Isabel de Portugal |
14 de marzo de 1516 - 16 de enero de 1556 |
| Felipe II Reina consorte María Tudor Reina consorte Isabel de Valois Reina consorte Ana de Austria |
16 de enero de 1556 - 13 de septiembre de 1598 |
| Felipe III Reina consorte Margarita de Austria |
13 de septiembre de 1598 - 31 de marzo de 1621 |
| Felipe IV Reina consorte Isabel de Borbón Reina consorte Mariana de Austria |
31 de marzo de 1621 - 17 de septiembre de 1665 |
| Carlos II Reina consorte María Luisa de Orleans Reina consorte Mariana de Neoburgo |
17 de septiembre de 1665 - 1 de noviembre de 1700 |
| Archiduque Carlos Rey rival de España como Carlos III (En guerra con Felipe V de Borbón) Reina consorte Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel |
12 de septiembre de 1703 - 2 de julio de 1715 |
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| Felipe V Reina consorte María Luisa Gabriela de Saboya Reina consorte Isabel de Farnesio |
16 de noviembre de 1700 - 14 de enero de 1724 |
| Luis I de EspañaLuis I Reina consorte Luisa Isabel de Orleans |
14 de enero de 1724 - 31 de agosto de 1724 |
| Felipe V Reina consorte Isabel de Farnesio |
6 de septiembre de 1724 - 9 de julio de 1746 |
| Fernando VI Reina consorte Bárbara de Braganza |
9 de julio de 1746 - 10 de agosto de 1759 |
| Carlos III Reina consorte María Amalia de Sajonia |
10 de agosto de 1759 - 14 de diciembre de 1788 |
| Carlos IV Reina consorte María Luisa de Parma |
14 de diciembre de 1788 - 19 de marzo de 1808 |
| Fernando VII | 19 de marzo de 1808 - 6 de mayo de 1808 |
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| José I Reina consorte Julia Clary |
6 de junio de 1808 - 11 de diciembre de 1813 |
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| Fernando VII Reina consorte Isabel de Portugal |
11 de agosto de 1808 - 29 de septiembre de 1833 |
| Isabel II Rey Consorte Francisco de Asís de Borbón |
29 de septiembre de 1833 - 30 de septiembre de 1868 |
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| Amadeo I Reina consorte María Victoria del Pozzo dalla Cisterna |
16 de noviembre de 1870 - 11 de febrero de 1873 |
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| Alfonso XII Reina consorte María de las Mercedes de Orleans Reina consorte María Cristina de Habsburgo-Lorena |
29 de diciembre de 1874 - 25 de noviembre de 1885 |
| Alfonso XIII Reina consorte Victoria Eugenia de Battenberg |
17 de mayo de 1886 - 14 de abril de 1931 |
| Nombre | Periodo |
|---|---|
| Juan Carlos I Reina consorte Sofía de Grecia |
22 de noviembre de 1975 - Actualidad |