Diferencia entre revisiones de «Localidades de Mayabeque»
(→Localidades) |
(→Localidades) |
||
| Línea 337: | Línea 337: | ||
| align="left" | San Antonio de los Baños | | align="left" | San Antonio de los Baños | ||
| | | | ||
| − | [[El Borjita (San Antonio de los Baños)|El Borjita]] | + | #[[El Borjita (San Antonio de los Baños)|El Borjita]] |
| + | #[[Reparto La Encrucijada (San Antonio de los Baños)|Reparto La Encrucijada]] | ||
| + | #[[Reparto San Paúl (San Antonio de los Baños)|Reparto San Paúl ]] | ||
| + | #[[Reparto Mi Rancho (San Antonio de los Baños)|Reparto Mi Rancho]] | ||
| + | #[[Reparto La Ceiba (San Antonio de los Baños)|Reparto La Ceiba]] | ||
| + | #[[Raúl Hernández Vidal (San Antonio de los Baños)|Raúl Hernández Vidal]] | ||
| + | #[[El Valle (San Antonio de los Baños)|El Valle]] | ||
| + | #[[Murillo (San Antonio de los Baños)|Murillo]] | ||
| + | #[[Murillo Unidad(San Antonio de los Baños)|Murillo Unidad]] | ||
| + | #[[El Bosque(San Antonio de los Baños)|El Bosque]] | ||
| + | #[[El Campamento(San Antonio de los Baños)|El Campamento]] | ||
| + | #[[El Cañón(San Antonio de los Baños)|El cañón]] | ||
| + | #[[Reparto Govea(San Antonio de los Baños)|Reparto Govea]] | ||
| + | #[[Reparto Juan Manuel Márquez(San Antonio de los Baños)|Reparto Juan Manuel Márquez]] | ||
| + | #[[Reparto Macondo(San Antonio de los Baños)|Reparto Macondo]] | ||
| + | #[[Reparto Las Mercedes(San Antonio de los Baños)|Reparto Las Mercedes]] | ||
| + | #[[Reparto Ojo de Agua(San Antonio de los Baños)|Reparto Ojo de Agua]] | ||
| + | #[[Reparto Peña(San Antonio de los Baños)|Reparto Peña]] | ||
| + | #[[Reparto San Pedro(San Antonio de los Baños)|Reparto San Pedro]] | ||
| + | #[[Reparto Frank País(San Antonio de los Baños)|Reparto Frank País]] | ||
| + | #[[Reparto Nueva Empresa(San Antonio de los Baños)|Reparto Nueva Empresa]] | ||
| + | #[[Reparto El Briche(San Antonio de los Baños)|Reparto El Briche]] | ||
| + | #[[Reparto San Tranquilino(San Antonio de los Baños)|Reparto San Tranquilino]] | ||
| + | #[[Reparto América Libre(San Antonio de los Baños)|Reparto América Libre]] | ||
|- align="left" | |- align="left" | ||
| align="left" | San José de las Lajas | | align="left" | San José de las Lajas | ||
| | | | ||
| − | [[Tapaste (San José de las Lajas)|Tapaste]] | + | #[[Tapaste (San José de las Lajas)|Tapaste]] |
| + | #[[Nazareno (San José de las Lajas)|Nazareno]] | ||
| + | #[[Pedro Pi (San José de las Lajas)|Pedro Pi]] | ||
| + | #[[Ganuza (San José de las Lajas)|Ganuza]] | ||
| + | #[[San Antonio de las Vegas (San José de las Lajas)|San Antonio de las Vegas]] | ||
|- align="left" | |- align="left" | ||
Revisión del 15:14 19 oct 2010
Provincia La Habana ocupa el decimosegundo lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 5 731,59 kilómetros cuadrados, representando el 5,2 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Provincia La Habana posee 530 asentamientos, de ellos 100 urbanos y 430 rurales.
Consejos Populares
| Municipios | Consejos Populares |
|---|---|
| Alquizar | |
| Artemisa | |
| Bauta | |
| Bejucal | |
| Caimito | |
| Guanajay | |
| Güines | |
| Jaruco | |
| Madruga | |
| Melena del Sur | |
| Nueva Paz | |
| San Antonio de los Baños | |
| San José de las Lajas | |
| San Nicolás de Bari | |
| Quivicán | |
| Mariel | |
| Güira de Melena | |
| Batabano | |
| Santa Cruz del Norte |