Diferencia entre revisiones de «Localidades de La Habana»
(→Consejos Populares) |
|||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
| align="left" | [[Cerro]] | | align="left" | [[Cerro]] | ||
| | | | ||
| − | #[[Latinoamericano (Cerro)| Latinoamericano]] | + | #[[Latinoamericano (Cerro)|Latinoamericano]] |
#[[Pilar Atarés (Cerro)|Pilar Atarés]] | #[[Pilar Atarés (Cerro)|Pilar Atarés]] | ||
#[[Cerro (Cerro)|Cerro]] | #[[Cerro (Cerro)|Cerro]] | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
#[[Acosta (Diez de Octubre)|Acosta]] | #[[Acosta (Diez de Octubre)|Acosta]] | ||
#[[Sevillano (Diez de Octubre)|Sevillano]] | #[[Sevillano (Diez de Octubre)|Sevillano]] | ||
| − | #[[ Lawton (Diez de Octubre)|Lawton]] | + | #[[Lawton (Diez de Octubre)|Lawton]] |
#[[Vista Alegre (Diez de Octubre)|Vista Alegre]] | #[[Vista Alegre (Diez de Octubre)|Vista Alegre]] | ||
| Línea 136: | Línea 136: | ||
| align="left" | [[Municipio Playa|Playa]] | | align="left" | [[Municipio Playa|Playa]] | ||
| | | | ||
| − | #[[Santa Fe ( | + | #[[Santa Fe (Consejos Populares)|Santa Fe]] |
#[[Jaimanitas - Siboney (Playa)|Jaimanitas - Siboney]] | #[[Jaimanitas - Siboney (Playa)|Jaimanitas - Siboney]] | ||
#[[Cubanacán (Playa)|Cubanacán]] | #[[Cubanacán (Playa)|Cubanacán]] | ||
| Línea 153: | Línea 153: | ||
#[[Plaza (Plaza de la Revolución)|Plaza]] | #[[Plaza (Plaza de la Revolución)|Plaza]] | ||
#[[Nuevo Vedado - Puentes Grandes (Plaza de la Revolución)|Nuevo Vedado - Puentes Grandes]] | #[[Nuevo Vedado - Puentes Grandes (Plaza de la Revolución)|Nuevo Vedado - Puentes Grandes]] | ||
| − | #[[El Carmelo (Plaza de la Revolución)|El Carmelo]] | + | #[[El Carmelo (Plaza de la Revolución)|El Carmelo]] |
#[[Príncipe (Plaza de la Revolución)|Príncipe]] | #[[Príncipe (Plaza de la Revolución)|Príncipe]] | ||
| Línea 172: | Línea 172: | ||
#[[Dolores - Veracruz (San Miguel del Padrón)|Dolores - Veracruz]] | #[[Dolores - Veracruz (San Miguel del Padrón)|Dolores - Veracruz]] | ||
#[[Jacomino (San Miguel del Padrón)|Jacomino]] | #[[Jacomino (San Miguel del Padrón)|Jacomino]] | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Revisión del 15:04 21 oct 2010
Ciudad de La Habana ocupa el decimocuarto lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 721,01 kilómetros cuadrados, representando el 0,7 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002 el 100 porciento de los asentamientos de Ciudad de La Habana son urbanos.
Consejos Populares
| Municipios | Consejos Populares |
|---|---|
| Arroyo Naranjo | |
| Boyeros | |
| Centro Habana | |
| Cerro | |
| Cotorro | |
| Diez de Octubre | |
| Guanabacoa | |
| Habana del Este | |
| Habana Vieja | |
| La Lisa | |
| Marianao | |
| Playa | |
| Plaza de la Revolución | |
| Regla | |
| San Miguel del Padrón |