Diferencia entre revisiones de «Localidades de Holguín»
(→Localidades) |
(→Localidades) |
||
| Línea 692: | Línea 692: | ||
| align="left" | Frank País | | align="left" | Frank País | ||
| | | | ||
| − | *[[Cayo Mambí ( | + | *[[Cayo Mambí (Frank País)|Cayo Mambí]] |
| − | *[[Cananova ( | + | *[[Cananova (Frank País)|Cananova]] |
| − | *[[Arroyón (Frank País)]] | + | *[[Arroyón (Frank País)|Arroyón]] |
| − | *[[Barrederas (Frank País)]] | + | *[[Barrederas (Frank País)|Barrederas]] |
| − | *[[Boca de Tánamo (Frank País)]] | + | *[[Boca de Tánamo (Frank País)|Boca de Tánamo]] |
| − | *[[Canal Tres (Frank País)]] | + | *[[Canal Tres (Frank País)|Canal Tres]] |
| − | *[[Cañada Amarilla (Frank País)]] | + | *[[Cañada Amarilla (Frank País)|Cañada Amarilla]] |
| − | *[[Carenerito (Frank País)]] | + | *[[Carenerito (Frank País)|Carenerito]] |
| − | *[[Cascarera (Frank País)]] | + | *[[Cascarera (Frank País)|Cascarera]] |
| − | *[[Cebolla Cuatro (Frank País)]] | + | *[[Cebolla Cuatro (Frank País)|Cebolla Cuatro]] |
| − | *[[Colorado (Frank País)]] | + | *[[Colorado (Frank País)|Colorado]] |
| − | *[[Collazo Dos (Frank País)]] | + | *[[Collazo Dos (Frank País)|Collazo Dos]] |
| − | *[[Collazo Cuatro (Frank País)]] | + | *[[Collazo Cuatro (Frank País)|Collazo Cuatro]] |
| − | *[[Los Corrales (Frank País)]] | + | *[[Los Corrales (Frank País)|Los Corrales]] |
| − | *[[Doncella (Frank País)]] | + | *[[Doncella (Frank País)|Doncella]] |
| − | *[[Doncella Cuatro (Frank País)]] | + | *[[Doncella Cuatro (Frank País)|Doncella Cuatro]] |
| − | *[[Garriga (Frank País)]] | + | *[[Garriga (Frank País)|Garriga]] |
| − | *[[Guajaca Tres (Frank País)]] | + | *[[Guajaca Tres (Frank País)|Guajaca Tres]] |
| − | *[[Los Güiros (Frank País)]] | + | *[[Los Güiros (Frank País)|Los Güiros]] |
| − | *[[El Gurugú (Frank País)]] | + | *[[El Gurugú (Frank País)|El Gurugú]] |
| − | *[[Los Indios (Frank País)]] | + | *[[Los Indios (Frank País)|Los Indios]] |
| − | *[[El Jobo (Frank País)]] | + | *[[El Jobo (Frank País)|El Jobo]] |
| − | *[[Loma Blanca (Frank País)]] | + | *[[Loma Blanca (Frank País)|Loma Blanca]] |
| − | *[[Magueyal (Frank País)]] | + | *[[Magueyal (Frank País)|Magueyal]] |
| − | *[[Melena (Frank País)]] | + | *[[Melena (Frank País)|Melena]] |
| − | *[[Mícara (Frank País)]] | + | *[[Mícara (Frank País)|Mícara]] |
| − | *[[Miraflores ( | + | *[[Miraflores (Frank País)|Miraflores]] |
| − | *[[Palmar de Barrederas (Frank País)]] | + | *[[Palmar de Barrederas (Frank País)|Palmar de Barrederas]] |
| − | *[[Punta Gorda (Frank País)]] | + | *[[Punta Gorda (Frank País)|Punta Gorda]] |
| − | *[[Quemadito (Frank País)]] | + | *[[Quemadito (Frank País)|Quemadito]] |
| − | *[[Quemado (Frank País)]] | + | *[[Quemado (Frank País)|Quemado]] |
| − | *[[Río Frío Primero (Frank País)]] | + | *[[Río Frío Primero (Frank País)|Río Frío Primero]] |
| − | *[[Río Frío Segundo (Frank País)]] | + | *[[Río Frío Segundo (Frank País)|Río Frío Segundo]] |
| − | *[[Río Grande ( | + | *[[Río Grande (Frank País)|Río Grande]] |
| − | *[[Sabana (Frank País)]] | + | *[[Sabana (Frank País)|Sabana]] |
| − | *[[Tánamo (Frank País)]] | + | *[[Tánamo (Frank País)|Tánamo]] |
| − | *[[Téneme (Frank País)]] | + | *[[Téneme (Frank País)|Téneme]] |
| − | *[[El Tres de Cananova (Frank País)]] | + | *[[El Tres de Cananova (Frank País)|El Tres de Cananova]] |
| − | *[[Vidalina (Frank País)]] | + | *[[Vidalina (Frank País)|Vidalina]] |
| − | *[[Yaguaneque (Frank País)]] | + | *[[Yaguaneque (Frank País)|Yaguaneque]] |
| − | *[[El Aguacate (Frank País)]] | + | *[[El Aguacate (Frank País)|El Aguacate]] |
| − | *[[El Culebro (Frank País)]] | + | *[[El Culebro (Frank País)|El Culebro]] |
| − | *[[Cebolla Ocho (Frank País)]] | + | *[[Cebolla Ocho (Frank País)|Cebolla Ocho]] |
| − | *[[Manguito Abajo (Frank País)]] | + | *[[Manguito Abajo (Frank País)|Manguito Abajo]] |
| − | *[[Vista Alegre (Frank País)]] | + | *[[Vista Alegre (Frank País)|Vista Alegre]] |
| − | *[[La Ayúa (Frank País)]] | + | *[[La Ayúa (Frank País)|La Ayúa]] |
| − | *[[Curva de Cascarera (Frank País)]] | + | *[[Curva de Cascarera (Frank País)|Curva de Cascarera]] |
| − | *[[Cayo Acosta (Frank País)]] | + | *[[Cayo Acosta (Frank País)|Cayo Acosta]] |
| − | *[[Cayo Chiquito (Frank País)]] | + | *[[Cayo Chiquito (Frank País)|Cayo Chiquito]] |
| − | *[[Planta de Asfalto (Frank País)]] | + | *[[Planta de Asfalto (Frank País)|Planta de Asfalto]] |
|- align="left" | |- align="left" | ||
Revisión del 16:38 11 abr 2011
Holguín ocupa el cuarto lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 9 292,38 kilómetros cuadrados, representando el 8,5 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Holguín posee 1112 asentamientos, de ellos 43 urbanos y 1069 rurales.
Consejos Populares
| Municipios | Consejos Populares |
|---|---|
| Antilla | |
| Báguanos | |
| Banes | |
| Cacocum | |
| Calixto García | |
| Cueto | |
| Frank País | |
| Urbano Noris | |
| Sagua de Tánamo | |
| Holguín | |
| Gibara |
|
| Mayarí | |
| Moa | |
| Rafael Freyre |