Diferencia entre revisiones de «Usuario:Eugenio21»
(Página creada con «{{Ficha_Usuario_(avanzada) |imagen=Eugenio17.jpg |apellidos= '''Pérez Rivero''' |nombre='''Eugenio Rolando''' |nivel=Universitario |título=Lic. Educacion Esp. Matemática…») |
(Etiqueta: revisar proyecto) |
||
| (No se muestran 106 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha_Usuario_(avanzada) | {{Ficha_Usuario_(avanzada) | ||
| − | |imagen= | + | |imagen=IMG 20221129 071242.jpg |
|apellidos= '''Pérez Rivero''' | |apellidos= '''Pérez Rivero''' | ||
|nombre='''Eugenio Rolando''' | |nombre='''Eugenio Rolando''' | ||
|nivel=Universitario | |nivel=Universitario | ||
| − | |título=Lic. Educacion Esp. Matemática | + | |título=Lic. Educacion Esp. [[Matemática]] |
|postgrado= | |postgrado= | ||
| − | |temas=[[Informática]], [[Política]], [[Historia]] | + | |temas=[[Informática]], [[Política]], [[Historia]], [[Deporte]] |
|institución=[[EMCOMED]]<br>{{Usuario:Eugenio Rolando/Distinciones}} | |institución=[[EMCOMED]]<br>{{Usuario:Eugenio Rolando/Distinciones}} | ||
| − | |municipio=San Jóse | + | |municipio=[[San José de las Lajas (provincia de Mayabeque)|San Jóse]] |
| − | |provincia=Mayabeque | + | |provincia=[[Mayabeque]] |
|país=Cuba | |país=Cuba | ||
|seguimiento= | |seguimiento= | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
|leyenda=EcuRed | |leyenda=EcuRed | ||
|altura= | |altura= | ||
| − | |contenido={{sistema:calendario}}Hola, mi nombre es <big>'''Eugenio Rolando Pérez Rivero'''</big> y mi nombre de usuario es ''' | + | |contenido={{sistema:calendario}}Hola, mi nombre es <big>'''Eugenio Rolando Pérez Rivero'''</big> y mi nombre de usuario es '''Eugenio21''', soy graduado del ISP "[[Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona (La Habana)|Enrique José Varona]]" en la Especialidad de [[Matemática]].Vivo en el Municipio [[San José]] provincia de [[Mayabeque]] |
}} | }} | ||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
4.[[Francisco Miró-Quesada Cantuarias]]. Intelectual Peruano | 4.[[Francisco Miró-Quesada Cantuarias]]. Intelectual Peruano | ||
| − | 5.[[Mohamed Ennaceur]], político tunecino | + | 5.[[Mohamed Ennaceur]], [[político]] [[tunecino]] |
| − | 6.[[Edgar Martínez]]. Pelotero de [[Puerto Rico]] | + | 6.[[Edgar Martínez]]. [[Pelotero]] de [[Puerto Rico]] |
| − | 7.[[Conchi Paredes]]. Atleta Española | + | 7.[[Conchi Paredes]]. [[Atleta]] [[Española]] |
8.[[Wanda Vázquez Garced]]. Gobernadora 13.° de [[Puerto Rico]] | 8.[[Wanda Vázquez Garced]]. Gobernadora 13.° de [[Puerto Rico]] | ||
| − | 9.[[Perro Aguayo]]. Luchador Mexicano | + | 9.[[Perro Aguayo]]. Luchador [[Mexicano]] |
| − | 10.[[Jack Calvo]]. Pelotero [[Cubano]] | + | 10.[[Jack Calvo]]. [[Pelotero]] [[Cubano]] |
| − | 11.[[Catalina Ruiz Pérez]]. Cientifica Española | + | 11.[[Catalina Ruiz Pérez]]. Cientifica [[Española]] |
| − | 12.[[Jorge Curi]]. Actor, director y dramaturgo Uruguayo | + | 12.[[Jorge Curi]]. [[Actor]], [[director]] y [[dramaturgo]] [[Uruguayo]] |
| − | 13.[[Rip Torn]]. Actor estadounidense. | + | 13.[[Rip Torn]]. [[Actor]] [[estadounidense]]. |
14.[[Parque Nacional de Penang]]. Parque en [[Georgetown]], [[Malasia]]. | 14.[[Parque Nacional de Penang]]. Parque en [[Georgetown]], [[Malasia]]. | ||
| Línea 75: | Línea 75: | ||
16.[[Guillermo Castillo Reyes]]. Vicepresidente de la República de [[Guatemala]]. (Electo). | 16.[[Guillermo Castillo Reyes]]. Vicepresidente de la República de [[Guatemala]]. (Electo). | ||
| − | 17.[[Richard Williams]]. Animador, director y productor canadiense. | + | 17.[[Richard Williams]]. Animador, [[director]] y [[productor]] [[canadiense]]. |
| − | 18.[[José Martínez Suárez]]. Director y guionista argentino. | + | 18.[[José Martínez Suárez]]. [[Director]] y [[guionista]] [[argentino]]. |
19.[[Comité Paralímpico de América]] | 19.[[Comité Paralímpico de América]] | ||
| − | 20.[[Max Berliner]]. Actor y director polaco nacionalizado argentino. | + | 20.[[Max Berliner]]. [[Actor]] y [[director]] [[polaco]] nacionalizado [[argentino]]. |
| − | 21.[[Elder Silva]].Poeta y periodista uruguayo. | + | 21.[[Elder Silva]].[[Poeta]] y [[periodista]] [[uruguayo]]. |
| − | 22.[[Íñigo Muguruza]]. Músico español | + | 22.[[Íñigo Muguruza]]. [[Músico]] [[español]] |
| − | 23.[[Chester Williams]]. Jugador y entrenador de rugby sudafricano. | + | 23.[[Chester Williams]]. Jugador y entrenador de [[rugby]] [[sudafricano]]. |
| − | 24[[Carol Lynley]]. Actriz cinematográfica y televisiva estadounidense. | + | 24[[Carol Lynley]]. [[Actriz]] cinematográfica y televisiva [[estadounidense]]. |
25.[[Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana]] | 25.[[Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana]] | ||
| Línea 95: | Línea 95: | ||
26.[[Liga Venezolana de Béisbol Profesional]] | 26.[[Liga Venezolana de Béisbol Profesional]] | ||
| − | 27.[[Jules Cotard]]. Neurólogo y psiquiatra francés | + | 27.[[Jules Cotard]]. [[Neurólogo]] y [[psiquiatra]] [[francés]] |
| − | 28.[[Daniel Johnston]]. Músico, cantautor y artista estadounidense. | + | 28.[[Daniel Johnston]]. [[Músico]], [[cantautor]] y [[artista]] [[estadounidense]]. |
| − | 29.[[Eddie Money]]. Músico estadounidense. | + | 29.[[Eddie Money]]. [[Músico]] [[estadounidense]]. |
| − | 30. [[Hossam Ramzy]]. Percusionista y compositor de origen Egipcio. | + | 30. [[Hossam Ramzy]]. [[Percusionista]] y [[compositor]] de origen [[Egipcio]]. |
31. [[Bota de Oro]]. Galardón. | 31. [[Bota de Oro]]. Galardón. | ||
| − | 32. [[Virgil van Dijk]]. Futbolista neerlandés. | + | 32. [[Virgil van Dijk]]. [[Futbolista]] [[neerlandés]]. |
| − | 33. [[Emilia Boneva]]. Entrenadora Búlgara de Gimnasia Rítmica | + | 33. [[Emilia Boneva]]. Entrenadora [[Búlgara]] de [[Gimnasia Rítmica]] |
| − | 34. [[Bruno Grandi]]. Gimnasta italiano. | + | 34. [[Bruno Grandi]]. Gimnasta [[italiano]]. |
| − | 35. [[Rodrigo Obregón]]. Actor colombiano de cine y televisión. | + | 35. [[Rodrigo Obregón]]. [[Actor]] [[colombiano]] de [[cine]] y [[televisión]]. |
36. [[Olga Cerpa]]. Intérprete musical. | 36. [[Olga Cerpa]]. Intérprete musical. | ||
| Línea 117: | Línea 117: | ||
37. [[Mestisay]]. Grupo musical. | 37. [[Mestisay]]. Grupo musical. | ||
| − | 38. [[Abiy Ahmed Ali]]. [[Premio Nobel de la Paz]] de 2019 | + | 38. [[Abiy Ahmed Ali]]. [[Premio Nobel de la Paz]] de [[2019]] |
| − | 39. [[Andrés Gimeno]]. Tenista español. | + | 39. [[Andrés Gimeno]]. Tenista [[español]]. |
40. [[Portal:FC Barcelona]] | 40. [[Portal:FC Barcelona]] | ||
| − | 41. [[Neto Murara]]. Futbolista Brasileño | + | 41. [[Neto Murara]]. [[Futbolista]] [[Brasileño]] |
| − | + | 42. [[Sociedad Deportiva Eibar]]. Equipo de [[Fútbol]] | |
| − | + | 43. [[Iñaki Peña]]. [[Futbolista]] [[Español]] | |
| − | + | 44. [[Carles Pérez]]. [[Futbolista]] [[Español]] | |
| − | + | 45. [[Ansu Fati]]. [[Futbolista]] [[Español]] de Origen Guineano | |
| − | + | 46. [[Torneo Premier 12 de Béisbol del 2019]] | |
| − | + | 47. [[Charros de Jalisco (Estadio)]]. Estadio de [[Beisbol]] | |
| − | + | 48. [[Selección de fútbol de Canadá]] | |
| − | + | 49. [[Eden Arena]]. Estadio de [[Fútbol]] | |
| − | + | 50. [[Daniel Restrepo García]]. Clavadista [[colombiano]]. | |
| − | + | 51. [[Pere Morey]]. [[Escritor]] [[español]]. | |
| − | + | 52. [[Luis Alberto Lacalle Pou]]. [[Político]] [[uruguayo]]. | |
| − | + | 53. [[Juan Octavio Prenz]]. [[Escritor]], [[traductor]], [[profesor]] y crítico literario argentino. | |
| − | 55. [[Michael J. Pollard]]. Actor | + | 54. [[Daniel Martínez Villamil]]. [[Político]] [[uruguayo]]. |
| + | |||
| + | 55. [[Michael J. Pollard]]. [[Actor]] | ||
56. [[Castillo Shuri]]. Primer palacio del reino de Ryukyu. | 56. [[Castillo Shuri]]. Primer palacio del reino de Ryukyu. | ||
| − | 57. [[Luis Pérez Pérez(Tata)]]. Combatiente y revolucionario de Mayabeque | + | 57. [[Luis Pérez Pérez(Tata)]]. Combatiente y revolucionario de [[Mayabeque]] |
| + | |||
| + | 58. [[Leon Spinks]]. [[Boxeador]] [[Estadounidense]] | ||
| + | |||
| + | 59. [[Raicel Iglesias]]. [[Pelotero]] [[Cubano]]. | ||
| + | |||
| + | 60. [[Alexander Zverev]]. Tenista [[alemán]]. | ||
| + | |||
| + | 61. [[Johnny Pacheco]]. [[Músico]], flautista, [[compositor]], arreglista, [[director]] y [[productor]] dominicano. | ||
| + | |||
| + | 62. [[Stéfanos Tsitsipás]]. Tenista [[griego]] . | ||
| + | |||
| + | 63. [[Chloé Zhao]]. Productora y [[guionista]] [[china]]-[[estadounidense]]. | ||
| + | |||
| + | 64. [[Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand]]. Festival mundial dedicado al cortometraje. | ||
| + | |||
| + | 65. [[Prithvirajsing Roopun]]. [[Abogado]] y [[político]] mauriciano. | ||
| + | |||
| + | 66. [[Primoz Roglic]]. [[Ciclista]] [[Esloveno]]. | ||
| + | |||
| + | 67. [[Adam Yates]]. [[Ciclista]] británico. | ||
| + | |||
| + | 68. [[Urska Zigart]]. [[Ciclista]] [[Eslovena]]. | ||
| + | |||
| + | 69. [[Luka Mezgec]]. [[Ciclista]] [[Esloveno]]. | ||
| + | |||
| + | 70. [[Tadej Pogacar]]. [[Ciclista]] [[Esloveno]]. | ||
| + | |||
| + | 71. [[Combinada nórdica]]. Deporte de Invierno. | ||
| + | |||
| + | 72. [[Salto de esquí]]. Deporte de Invierno. | ||
| + | |||
| + | 73. [[Telemark]].Deporte de Invierno. | ||
| + | |||
| + | 74. [[Patinaje de velocidad]]. Deporte de Invierno. | ||
| + | |||
| + | 75. [[Coritiba|Coritiba Foot Ball Club]].Equipo de [[Fútbol]] del [[Brasileirao Serie A]] | ||
| + | |||
| + | 76. [[Patinaje de velocidad en pista corta]]. Deporte de Invierno. | ||
| + | |||
| + | 77. [[Esquí de velocidad]]. Deporte de Invierno. | ||
| + | |||
| + | 78. [[José Luis Barreras]]. Ajedresista [[Cubano]] | ||
| + | |||
| + | 79. [[Matt Busby]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Ingles]] | ||
| + | |||
| + | 80. [[Ernst Happel]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Austriaco]] | ||
| + | |||
| + | 81. [[Jesse Carver]]. Entrenador de[[Fútbol]] [[Ingles]]. | ||
| + | |||
| + | 82. [[Hennes Weisweiler]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Ingles]]. | ||
| + | |||
| + | 83. [[Albert Batteux]]. Entrenador de [[Fútbol]]francés | ||
| + | |||
| + | 84. [[Carlos Alberto]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Brasileño]] | ||
| + | |||
| + | 85. [[George Raynor]]. Entrenador de [[Fútbol]][[Ingles]]. | ||
| + | |||
| + | 86. [[Bill Nicholson]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Ingles]]. | ||
| + | |||
| + | 87. [[Karl Rappan]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Austriaco]]. | ||
| + | |||
| + | 88. [[Helmut Schoen]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Alemán]]. | ||
| + | |||
| + | 89. [[Aime Jacquet]]. Entrenador de [[Fútbol]] francés. | ||
| + | |||
| + | 90. [[Nereo Rocco]]. Entrenador de[[Fútbol]] [[Italiano]]. | ||
| + | |||
| + | 91. [[Enzo Bearzot]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Italiano]] | ||
| + | |||
| + | 92. [[Jock Stein]]. Entrenador de [[Fútbol]] Escoces. | ||
| + | |||
| + | 93. [[Brian Clough]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Ingles]]. | ||
| + | |||
| + | 94. [[Bob Paisley]]. Entrenador de [[Fútbol]] [[Ingles]]. | ||
| + | |||
| + | 95. [[Bill Shankly]].Entrenador de [[Fútbol]] Británico | ||
| + | |||
| + | 96. [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 97. [[Primera División de México]] | ||
| + | |||
| + | 98. [[Club Atlético Aldosivi]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 99. [[Arsenal Fútbol Club|Arsenal de Sarandí]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 100. [[Atletico Tucumán]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 101. [[Club Atlético Banfield]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 102. [[Club Atlético Central Córdoba]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 103. [[Club Deportivo Godoy Cruz]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 104. [[Argentinos Juniors]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 105. [[Club Atletico Colón]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 106. [[Guillermo Lasso]] Presidente electo de la República de [[Ecuador]] | ||
| + | |||
| + | 107. [[Andrés Arauz]] [[Político]] y [[economista]] ecuatoriano | ||
| + | |||
| + | 108. [[Gimnasia La Plata|Club de Gimnasia y Esgrima La Plata]] Equipo de Fútbol [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 109. [[Club Atlético Huracán]] Equipo de [[Fútbol]] [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 110. [[Club Atlético Lanús]] Equipo de [[Fútbol]] [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 111. [[Club Atlético Newell's Old Boys]] Equipo de [[Fútbol]] [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 112. [[Club Atlético Patronato de la Juventud Católica]] Equipo de [[Fútbol]] [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 113. [[Club Atlético Rosario Central]]. Equipo de [[Fútbol]] [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 114. [[Club Atlético Unión]]. Equipo de [[Fútbol]] [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 115. [[Club Atlético Vélez Sarsfield]] Equipo de [[Fútbol]] [[Primera División de Argentina]] | ||
| + | |||
| + | 116. [[Don Revie]] Entrenador de [[Fútbol]] [[Ingles]]. | ||
| + | |||
| + | 117. [[SC Friburgo]] Equipo de [[Fútbol]] de [[Bundesliga]] | ||
| + | |||
| + | 118. [[Fluminense Football Club]] Equipo de [[Fútbol]] del [[Brasileirao Serie A]] | ||
| + | |||
| + | 119. [[Sport Club Internacional]] Equipo de [[Fútbol]] del [[Brasileirao Serie A]] | ||
| + | |||
| + | 120. [[Esporte Clube Bahia]]. Equipo de [[Fútbol]] del [[Brasileirao Serie A]] | ||
| + | |||
| + | 121. [[Guarani Futebol Clube]]. Equipo de [[Fútbol]] del [[Brasileirao Serie A]] | ||
| + | |||
| + | 122. [[Atlético Paranaense]]. Equipo de [[Fútbol]] del [[Brasileirao Serie A]] | ||
| + | |||
| + | 123. [[Selección de fútbol de Canadá]] | ||
| + | |||
| + | 124. [[Primera división de fútbol de canadá]] | ||
| + | |||
| + | 125. [[Cavalry FC]]. Equipo de [[Fútbol]] del la [[Primera división de fútbol de Canadá|Canadian Premier League]] | ||
| + | |||
| + | 126. [[Pacific FC]]. Equipo de [[Fútbol]] del la [[Primera división de fútbol de Canadá|Canadian Premier League]] | ||
| + | |||
| + | 127. [[Forge FC]]. Equipo de [[Fútbol]] del la [[Primera división de fútbol de Canadá|Canadian Premier League]] | ||
| + | |||
| + | 128. [[Valour FC]]. Equipo de [[Fútbol]] del la [[Primera división de fútbol de Canadá|Canadian Premier League]] | ||
| + | |||
| + | 129. [[Atlético Ottawa]]. Equipo de [[Fútbol]] del la [[Primera división de fútbol de Canadá|Canadian Premier League]] | ||
| + | |||
| + | 130.[[HFX Wanderers FC]]. Equipo de [[Fútbol]] del la [[Primera división de fútbol de Canadá|Canadian Premier League]] | ||
| + | |||
| + | 131. [[York United FC]]. Equipo de [[Fútbol]] del la [[Primera división de fútbol de Canadá|Canadian Premier League]] | ||
| + | |||
| + | 132. [[AC Siena]] Equipo de [[Fútbol]] de [[Italia]] | ||
| + | |||
| + | 133. [[Deportivo Tachira FC]] Equipo de [[Fútbol]] de [[Venezuela]] | ||
| + | |||
| + | 134. [[Estudiantes de Mérida F.C]] Equipo de [[Fútbol]] de [[Venezuela]] | ||
| + | |||
| + | 134. [[Trujillanos FC]] Equipo de [[Fútbol]] de [[Venezuela]] | ||
| + | |||
| + | 135. [[Park Geun-hye]] Política surcoreana. | ||
| + | |||
| + | 136. [[ITAR-TASS]]. Agencia de Noticias Rusa | ||
| + | |||
| + | 137. [[Proyecto Puentes de Amor]]. iniciativa, liderada por el profesor [[Carlos Lazo]] que exige el fin del bloque sobre Cuba. | ||
| + | |||
| + | 138. [[Fumio Kishida]]. Primer Ministro de [[Japón]]. | ||
| + | |||
| + | 139. [[Serie del Caribe Gran Caracas 2023]] | ||
| + | |||
| + | 140. [[V Clásico Mundial de Béisbol]] | ||
| + | |||
| + | 141. [[Anexo:Equipo Cuba (V Clásico Mundial de Béisbol)]] | ||
| + | |||
| + | 142. [[Cardenales de Lara]]. Equipo de Béisbol de la [[Liga Venezolana de Béisbol Profesional]] | ||
| + | |||
| + | 143. [[Caribes de Anzoátegui]].Equipo de Béisbol de la [[Liga Venezolana de Béisbol Profesional]] | ||
| + | |||
| + | 144. [[Generales de Durango]]. Equipo de Béisbol de la [[Liga Mexicana de Béisbol]]. | ||
| + | |||
| + | 145. [[Mariachis de Guadalajara]]. Equipo de Béisbol de la [[Liga Mexicana de Béisbol]]. | ||
| + | |||
| + | 146. [[Rieleros de Aguascalientes]]. Equipo de Béisbol de la [[Liga Mexicana de Béisbol]]. | ||
| + | |||
| + | 147. [[Tecolotes de los Dos Laredos]]. Equipo de Béisbol de la [[Liga Mexicana de Béisbol]]. | ||
| + | |||
| + | 148.[[Panarabismo]]. Corriente Política | ||
| + | |||
| + | 149. [[Željka Cvijanović]]. Miembro serbio de la Presidencia de [[Bosnia y Herzegovina]] | ||
| + | |||
| + | 150. [[XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe]] | ||
| + | |||
| + | 151. [[Eurostat]] Oficina estadística de la Comisión Europea | ||
| + | |||
| + | 152.[[Open Knowledge Foundation]] Fundación del Conocimiento Abierto | ||
| + | |||
| + | 153.[[Cochabamba]] Ciudad Boliviana | ||
| + | |||
| + | 154.[[Oruro]] Ciudad Boliviana | ||
| + | |||
| + | 155.[[Tarija]] Ciudad Boliviana | ||
| + | |||
| + | 156. [[Miami-Dade]] Condado que forma parte del área metropolitana del Sur de la [[Florida]], [[Estados Unidos]]. | ||
| + | |||
| + | 157. [[Coral Gables]] Ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade | ||
| + | |||
| + | 158. [[Rusia Unida]] Partido Político Ruso | ||
| + | |||
| + | 159. [[Viacheslav Volodin]] Político Ruso décimo presidente de la [[Duma Estatal]] | ||
| + | |||
| + | 160 [[Chris Smalls]] Sindicalista Estadounidense | ||
| + | |||
| + | 161. [[Time (revista)]] Revista de información general que se publica semanalmente en [[Estados Unidos]] | ||
| + | |||
| + | 162. [[Toros de Tijuana]] Equipo de la [[Liga Mexicana de Béisbol]] | ||
| + | |||
| + | 163. [[Bravos de León]] Equipo de la [[Liga Mexicana de Béisbol]] | ||
| + | |||
| + | 164. [[Olmecas de Tabasco]] Equipo de la [[Liga Mexicana de Béisbol]] | ||
| + | |||
| + | 165. [[Toros del Este]] Equipo del béisbol profesional de la [[Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana]] | ||
| + | |||
| + | 166. [[Gigantes del Cibao]] Equipo del béisbol profesional de la [[Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana]] | ||
| + | |||
| + | 167. [[Gigantes de Carolina]] Equipo de béisbol participante en la [[Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente]] de [[Puerto Rico]]. | ||
| + | |||
| + | 168. [[Shohei Ohtani]] lanzador y bateador del béisbol japonés que actualmente juega para Los [[Angeles Angels]] de las [[Grandes Ligas]] ([[MLB]]). | ||
| + | |||
| + | 169. [[Anexo:Actuación de Cuba en los Clásicos Mundiales de Béisbol]] | ||
| + | |||
| + | 170. [[Fuerzas Armadas de los Estados Unidos]] | ||
| + | |||
| + | 171. [[Anexo:Intervenciones militares de los Estados Unidos]] | ||
| + | |||
| + | 172. [[Ejército de los Estados Unidos]] | ||
| + | |||
| + | 173. [[Vivian Balakrishnan]] Político de [[Singapur]] | ||
| + | |||
| + | 174. [[Mohamed bin Salmán]] Príncipe heredero de [[Arabia Saudita]]. | ||
| + | |||
| + | 175. [[Catherine Colonna]] Diplomática y política francesa | ||
| + | |||
| + | 176. [[Sergio Abreu Bonilla]] Abogado y político Uruguayo. | ||
| + | |||
| + | 178. [[Ghassan Ben Jeddou]] Periodista tunecino - libanés | ||
| + | |||
| + | 179. [[Al Mayadeen]] Canal satelital árabe informativo independiente | ||
| + | |||
| + | 180. [[Oficina de Control de Activos Extranjeros]](OFAC) Organismo de control financiero dependiente del [[Departamento del Tesoro de los Estados Unidos]]. | ||
| + | |||
| + | 181. Reconquista (Argentina). Ciudad argentina | ||
| + | |||
| + | 182. [[Confederación de Béisbol Profesional del Caribe]] | ||
| + | |||
| + | 183. [[Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood]] | ||
| + | |||
| + | 184. [[Luca Beccari]]. Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores, la Cooperación Económica Internacional y las Telecomunicaciones y Jefe de Gobierno de la República de [[San Marino]]. | ||
| + | |||
| + | 185. [[Rose Christiane Raponda]]. Vicepresidenta de [[Gabón]] | ||
| + | |||
| + | 186. [[Sissi Emperatriz]]. Película austriaca de 1956 | ||
| + | |||
| + | 187. [[Pedro Joaquín Bermúdez Hernández]]. Cientifico Cubano. | ||
| + | |||
| + | 188. [[Gustavo Furrazola Bermúdez]]. Cientifico Cubano. | ||
| + | |||
| + | 189. [[Leví Marrero Artiles]] . | ||
| + | |||
| + | 190. [[Charles Theodoro Ramsden]]. Cientifico Cubano. | ||
| + | |||
| + | 191. [[Paul Boukadakis]]. [[Actor]], [[Productor]], Director de Fotografía, personalidad de televisión y empresario de los [[Estados Unidos]]. | ||
| + | |||
| + | 192. [[Centro Nacional de Medicina Tradicional y Natural]]. Departamento del Ministerio de Salud Pública destinado a Conducir Metodológicamente el Programa para el Desarrollo y Generalización de la Medicina Natural y Tradicional en [[Cuba]] | ||
| + | |||
| + | 193. [[Motegi Toshimitsu]]. Político japonés. Secretario General del Partido Liberal Democrático y ex Ministro de Relaciones Exteriores de [[Japón]]. | ||
| + | |||
| + | 194. [[Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear]]. Es un órgano concebido para la realización de funciones estatales de dirección, coordinación y control de la actividad reguladora ambiental a nivel nacional. | ||
| + | |||
| + | 195. [[Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación]]. Monitorea, analiza y evalúa las tendencias en temas relevantes para el desarrollo de la sociedad, a partir de las dinámicas internacionales de la ciencia, la tecnología y la innovación. | ||
| + | |||
| + | 196. [[Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas]]. Es el sistema de todas las bibliotecas publicas del país. | ||
| + | |||
| + | 197. [[Biblioteca Pública Provincial Raúl Gómez García. Mayabeque]] | ||
| + | |||
| + | 198. [[Ebrahim Raisi]]. Presidente de la [[República Islámica de Irán]] | ||
| + | |||
| + | 199. [[Biblioteca Digital Cubana de Geociencias]] | ||
| + | |||
| + | 200. [[Biblioteca Virtual en Salud]] | ||
| + | |||
| + | 201. [[Biblioteca Médica Nacional]] | ||
| + | |||
| + | 202. [[Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED)]] | ||
| + | |||
| + | 203. [[Sociedad Cubana de Salud Pública]] | ||
| + | |||
| + | 204. [[Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas]] | ||
| + | |||
| + | 205. [[Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus]] | ||
| + | |||
| + | 206. [[Cardiocentro Ernesto Che Guevara. Villa Clara]] | ||
| + | |||
| + | 207. [[Centro de Investigaciones y Referencias de Aterosclerosis de la Habana .]] | ||
| + | |||
| + | 208. [[Paulo Raimundo]]. Político portugués. | ||
| + | |||
| + | 209. [[Revista Cubana de Urología]] | ||
| + | |||
| + | 210. [[Revista Eco Solar]]. Revista científica arbitrada y digital de la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental. | ||
| + | |||
| + | 211. [[Luis Carlos García Gutiérrez]] Estomatólogo e investigador cubano. | ||
| + | |||
| + | 212. [[Roberto Paulino Hernández y González Corvo.]]Primer Doctor en Ciencias Médicas de Cuba. | ||
| + | |||
| + | 213. [[Antonio Fernández Mirabal]] Profesor Titular, de Mérito y Consultante de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. | ||
| + | |||
| + | 214. [[Sociedad Cubana de Nefrología]] | ||
| + | |||
| + | 215. [[Policlínico Universitario Vedado]] | ||
| + | |||
| + | 216. [[Sociedad Cubana de Alergia y Asma (SCAA)]] | ||
| + | |||
| + | 217. [[Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología]] | ||
| + | |||
| + | 218. [[Sociedad Cubana de Imaginología]] | ||
| + | |||
| + | 219. [[Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología]] | ||
| + | |||
| + | 220. [[Cátedra Santiago Ramón y Cajal de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana]] | ||
| + | |||
| + | 221. [[Centro de Investigaciones y Referencias de Aterosclerosis de la Habana (CIRAH).]] | ||
| + | |||
| + | 222. [[Facultad de Ciencias Médicas Miguel Enríquez]] | ||
| + | |||
| + | 223. [[Facultad de Ciencias Médicas Finlay-Albarran. La Habana]] | ||
| + | |||
| + | 224.[[Instituto de Investigaciones Agroforestales de Cuba]] | ||
| + | |||
| + | 225. [[El Síndrome Visual Informático]] | ||
| + | |||
| + | 226.[[Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurrueta]] | ||
| + | |||
| + | 227. [[Laboratorios MEDSOL]] | ||
| + | |||
| + | 228. [[COMBIOMED Tecnología Médica Digital]] | ||
| + | |||
| + | 229. [[Empresa de Sueros y Productos Hemoderivados Adalberto Pesant]] | ||
| + | |||
| + | 230. [[Empresa de Tecnologías de la Información ETI]] | ||
| + | |||
| + | 231. [[Primera visita de Fidel a la Unión Soviética]] | ||
| + | |||
| + | 232. [[Visita de Fidel Castro a Viet Nam en 1973]] | ||
| + | |||
| + | 233. [[Vuong Dinh Hue]]. Presidente de la Asamblea Nacional de [[Vietnam]]. | ||
| + | |||
| + | 234. [[Abdourahmane Tchiani]]. Presidente del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria de [[Níger]]. | ||
| + | |||
| + | 235. [[Dr. Terrance Drew]]. Primer Ministro de [[San Cristóbal y Nieves]] | ||
| + | |||
| + | |||
}} | }} | ||
| + | |||
{{Sistema:Cuadro|azul | {{Sistema:Cuadro|azul | ||
| Línea 173: | Línea 534: | ||
[[Portal:Industriales]] | [[Portal:Industriales]] | ||
| − | [[Sergio Obeso Rivera]]. Cardenal y arzobispo católico mexicano. | + | [[Sergio Obeso Rivera]]. [[Cardenal]] y [[arzobispo]] [[católico]] [[mexicano]]. |
