Diferencia entre revisiones de «Huracán Melissa»
(→Cuba) (Etiqueta: revisar proyecto) |
(→En Cuba) (Etiqueta: revisar proyecto) |
||
| (No se muestran 75 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|daños totales = | |daños totales = | ||
|áreas afectadas = [[Panamá]], [[República Dominicana]], [[Haití]], [[Jamaica]], [[Cuba]], [[Bahamas]] y [[Bermudas]] | |áreas afectadas = [[Panamá]], [[República Dominicana]], [[Haití]], [[Jamaica]], [[Cuba]], [[Bahamas]] y [[Bermudas]] | ||
| − | |fallecimientos totales = | + | |fallecimientos totales = 80 confirmados<br>Haití 43<br>Jamaica 32<br>Panamá 4<br>Rep. Dominicana 1<br>21 desaparecidos. |
}} | }} | ||
'''Huracán Melissa''' Fue un [[ciclón tropical]] de gran intensidad, que azotó el [[Mar Caribe]] en octubre de [[2025]]. Fue la décimotercera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes en el [[Atlántico]], comprendida entre el [[1 de junio]] y el [[30 de noviembre]]. Alcanzó la categoría 5, la más alta de la [[Escala de huracanes de Saffir-Simpson|escala Saffir – Simpsom]]. Se consideró una de las tormentas más potentes del mundo hasta ese momento y clasificó como el tercero de más baja presión reportado en la historia. LLegó a presentar vientos sostenidos de más de 295 kilómetros por hora, con rachas de más de 300 Km/h. Se desplazó inicialmente de forma muy lenta por el sur de las [[Antillas Mayores]] en dirección [[oeste]], donde la parte sur del fenómeno afectó algunos países de [[América Central]], en especial [[Panamá]], para luego dirigirse hasta el [[norte]] y atravesar el territorio de [[Jamaica]] y la zona oriental de [[Cuba]], desde donde se dirigió hacia [[Las Bahamas]], [[Bermudas]] y [[Terranova]]. El [[31 de octubre]] dejó de ser un huracán, pero siguió en activo como "ciclón postropical", ya en los mares del [[Atlántico Norte]], alejándose de las tierras de [[América del Norte]] hasta su disipación total. | '''Huracán Melissa''' Fue un [[ciclón tropical]] de gran intensidad, que azotó el [[Mar Caribe]] en octubre de [[2025]]. Fue la décimotercera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes en el [[Atlántico]], comprendida entre el [[1 de junio]] y el [[30 de noviembre]]. Alcanzó la categoría 5, la más alta de la [[Escala de huracanes de Saffir-Simpson|escala Saffir – Simpsom]]. Se consideró una de las tormentas más potentes del mundo hasta ese momento y clasificó como el tercero de más baja presión reportado en la historia. LLegó a presentar vientos sostenidos de más de 295 kilómetros por hora, con rachas de más de 300 Km/h. Se desplazó inicialmente de forma muy lenta por el sur de las [[Antillas Mayores]] en dirección [[oeste]], donde la parte sur del fenómeno afectó algunos países de [[América Central]], en especial [[Panamá]], para luego dirigirse hasta el [[norte]] y atravesar el territorio de [[Jamaica]] y la zona oriental de [[Cuba]], desde donde se dirigió hacia [[Las Bahamas]], [[Bermudas]] y [[Terranova]]. El [[31 de octubre]] dejó de ser un huracán, pero siguió en activo como "ciclón postropical", ya en los mares del [[Atlántico Norte]], alejándose de las tierras de [[América del Norte]] hasta su disipación total. | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
En toda la historia, desde que se tienen registros de los fenómenos meteorológicos, solo ha habido dos temporadas en el Atlántico con 3 o más huracanes de categoría 5. La primera fue la del año [[2005]], con los huracanes Emily, [[Huracán Katrina|Katrina]], Rita y [[Huracán Wilma|Wilma]]. Y la otra fue esta de 2025, con Erin, Humberto y Melissa.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/27/minuto-a-minuto-cuba-ante-el-paso-del-huracan-melissa-jornada-del-27-de-octubre/ El increíble récord de la temporada de huracanes de 2025] Cubadebate, consultado el 28 de octubre de 2025</ref> | En toda la historia, desde que se tienen registros de los fenómenos meteorológicos, solo ha habido dos temporadas en el Atlántico con 3 o más huracanes de categoría 5. La primera fue la del año [[2005]], con los huracanes Emily, [[Huracán Katrina|Katrina]], Rita y [[Huracán Wilma|Wilma]]. Y la otra fue esta de 2025, con Erin, Humberto y Melissa.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/27/minuto-a-minuto-cuba-ante-el-paso-del-huracan-melissa-jornada-del-27-de-octubre/ El increíble récord de la temporada de huracanes de 2025] Cubadebate, consultado el 28 de octubre de 2025</ref> | ||
| − | Y tiene el récord de ser el tercer huracán teniendo en cuenta la menor presión atmosférica. | + | Y tiene el récord de ser el tercer huracán, teniendo en cuenta la menor presión atmosférica. |
==Alertas emitidas== | ==Alertas emitidas== | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
En Jamaica, se activaron más 880 refugios en el país y para el traslado de las personas, el Gobierno proveyó una compañía de transporte urbano, aunque se reportó que algunos habitantes de las zonas más propensas a inundaciones de la capital [[Kingston]], habían ignorado las advertencias para buscar refugio.<ref>[https://www.telesurtv.net/jamaica-alera-llegada-huraca-melissa/ Jamaica se mantiene en alerta ante inminente llegada del huracán Melissa] TeleSur, consultado el 28 de octubre de 2025</ref>[[Archivo:Huracán Melissa Evacuación preventiva de personas en Cuba.jpg|200px|miniaturadeimagen|derecha|Evacuación preventiva de personas en Cuba<br>(27 octubre 2025)]] | En Jamaica, se activaron más 880 refugios en el país y para el traslado de las personas, el Gobierno proveyó una compañía de transporte urbano, aunque se reportó que algunos habitantes de las zonas más propensas a inundaciones de la capital [[Kingston]], habían ignorado las advertencias para buscar refugio.<ref>[https://www.telesurtv.net/jamaica-alera-llegada-huraca-melissa/ Jamaica se mantiene en alerta ante inminente llegada del huracán Melissa] TeleSur, consultado el 28 de octubre de 2025</ref>[[Archivo:Huracán Melissa Evacuación preventiva de personas en Cuba.jpg|200px|miniaturadeimagen|derecha|Evacuación preventiva de personas en Cuba<br>(27 octubre 2025)]] | ||
| − | En el caso de [[Cuba]], se activó el [[Consejo de Defensa Nacional]] ampliado, encabezado por su Presidente, [[Miguel Díaz-Canel Bermúdez]]. La [[Defensa Civil]] de Cuba emitió el [[27 de octubre]] la Fase de Alarma Ciclónica para las provincias de [[Guantánamo]], [[Santiago de Cuba]], [[Holguín]], [[Granma]], [[Las Tunas]] y [[Camagüey]], ubicadas al [[este]] del país | + | En el caso de [[Cuba]], se activó el [[Consejo de Defensa Nacional]] ampliado, encabezado por su Presidente, [[Miguel Díaz-Canel Bermúdez]]. La [[Defensa Civil]] de Cuba emitió el [[27 de octubre]] la Fase de Alarma Ciclónica para las provincias de [[Guantánamo]], [[Santiago de Cuba]], [[Holguín]], [[Granma]], [[Las Tunas]] y [[Camagüey]], ubicadas al [[este]] del país. '''Fueron protegidas una cifra récord de 1 312 000 personas en esos cinco territorios'''. De ellas, más de 69 870 fueron evacuadas formalmente y otras 933 000 personas fueron albergadas solidariamente en viviendas de familiares, amigos y vecinos.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/cuba-frente-a-melissa-mas-de-735-mil-evacuados/ Cuba frente a Melissa: Más de 735 000 evacuados]. Cubadebate, consultado el 29de octubre de 2025</ref>. Se mantuvieron los partes del [[Instituto de Meteorología]] cada 12 horas, actualizando la situación a la población y experimentados especialistas evaluaban el desarrollo del fenómeno en los noticieros de la televisión y la radio. Y la empresa de telecomunicaciones [[ETECSA]] puso a disposición varios canales de información sin costo alguno, entre otras medidas.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/27/minuto-a-minuto-cuba-ante-el-paso-del-huracan-melissa-jornada-del-27-de-octubre/ Díaz-Canel: Lo más importante es la protección de las vidas humanas] Cubadebate, consultado el 28 de octubre de 2025</ref><ref>[https://www.telesurtv.net/cuba-alarma-ciclonica-impacto-huracan/ Cuba: alarma ciclónica y masiva evacuación ante impacto de huracán categoría 5] TeleSur, consultado el 28 de octubre de 2025</ref><ref>[https://cubasi.cu/es/noticia/habilita-etecsa-vias-libres-de-costo-para-informar-sobre-huracan Habilita Etecsa vías libres de costo para informar sobre huracán] CubaSí, consultado el 28 de octubre de 2025</ref> |
==Trayectoria == | ==Trayectoria == | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
==Daños== | ==Daños== | ||
| − | Los daños mortales reportados fueron | + | Los daños mortales reportados fueron 80 fallecidos confirmados y 21 desaparecidos. De ellos: |
| − | * Haití - | + | * Haití - 43 |
| − | * Jamaica - | + | * Jamaica - 32 |
* Panamá - 4 | * Panamá - 4 | ||
| − | * Rep. Dominicana - 1<ref>[https://www. | + | * Rep. Dominicana - 1<ref>[https://www.andaluciainformacion.es/articulo/mundo/huracan-melissa-deja-64-muertos-paso-caribe/202511021032273161314.html El huracán Melissa causa 64 fallecidos en su recorrido por el Caribe] Andalucía Información, consultado el 6 de noviembre de 2025</ref><ref>[https://cubasi.cu/es/noticia/al-menos-75-muertos-y-danos-multimillonarios-causa-del-huracan-melissa-en-el-caribe Al menos 75 muertos y daños multimillonarios a causa del huracán Melissa en el Caribe] CubaSí, consultado el 8 de noviembre de 2025</ref> |
===Panamá=== | ===Panamá=== | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
[[Jamaica]] fue uno de los países con mayores afectaciones, al atravesar el fenómeno su territorio y estar todo el país incluido en los vientos y lluvias. Se reportaron 19 fallecidos y el gobierno estimó en más de 50.000 personas desplazadas, además de un millón de clientes que quedaron sin servicio eléctrico. | [[Jamaica]] fue uno de los países con mayores afectaciones, al atravesar el fenómeno su territorio y estar todo el país incluido en los vientos y lluvias. Se reportaron 19 fallecidos y el gobierno estimó en más de 50.000 personas desplazadas, además de un millón de clientes que quedaron sin servicio eléctrico. | ||
| − | Las intensas lluvias alcanzaron 750 milímetros de lluvia. Desde la oficina de meteorología de Jamaica declararon que no estaban seguros que sus pluviómetros fueran capaces de medir esa cantidad, lo que trajo consigo inundaciones, tanto en poblados como en carreteras. Provocó daños en seis hospitales, algunos graves, el Hospital General Público Savanna-la-Mar, en Westmoreland, en el extremo sur occidental del país, que presentó serios daños después de que los vientos arrancaran el techo. También, dejó carreteras inundadas, postes de electricidad y árboles caídos.<ref>https://www.rtve.es/noticias/20251028/huracan-melissa-jamaica-cuba/16789298.shtml El "catastrófico" huracán Melissa toca tierra en Jamaica y puede afectar a un millón y medio de personas] RTVE, consultado el 28 de octubre de 2025</ref><ref>[https://www.elnacional.com/2025/10/huracan-melissa-dejo-danos-en-hospitales-y-carreteras-de-jamaica/ Huracán Melissa dejó daños en hospitales y carreteras de Jamaica] El Nacional, consultado el 29 de octubre de 2025</ref> | + | Las intensas lluvias alcanzaron 750 milímetros de lluvia. Desde la oficina de meteorología de Jamaica declararon que no estaban seguros que sus pluviómetros fueran capaces de medir esa cantidad, lo que trajo consigo inundaciones, tanto en poblados como en carreteras. Provocó daños en seis hospitales, algunos graves, el Hospital General Público Savanna-la-Mar, en Westmoreland, en el extremo sur occidental del país, que presentó serios daños después de que los vientos arrancaran el techo. También, dejó carreteras inundadas, postes de electricidad y árboles caídos.<ref>[https://www.rtve.es/noticias/20251028/huracan-melissa-jamaica-cuba/16789298.shtml El "catastrófico" huracán Melissa toca tierra en Jamaica y puede afectar a un millón y medio de personas] RTVE, consultado el 28 de octubre de 2025</ref><ref>[https://www.elnacional.com/2025/10/huracan-melissa-dejo-danos-en-hospitales-y-carreteras-de-jamaica/ Huracán Melissa dejó daños en hospitales y carreteras de Jamaica] El Nacional, consultado el 29 de octubre de 2025</ref> |
===Cuba=== | ===Cuba=== | ||
| − | En [[Cuba]], '''no se reportaron fallecidos'''. No obstante, se evaluaron como | + | En [[Cuba]], '''no se reportaron fallecidos''', donde se reconoció el masivo trabajo de evacuación. No obstante, '''se evaluaron como "cuantiosos" los daños materiales'''. Los vientos y lluvias iniciales arrasaron techos, viviendas y las escasas pertenencias de miles de familias, además de afectar sembrados listos para la cosecha y cultivos esenciales para el autoabastecimiento municipal. En el caso de las lluvias: 72 localidades con más de 100 milímetros de precipitaciones, algunas con más de 400 milímetros en menos de 24 horas, que provocaron fuertes inundaciones. Por otro lado, los vientos huracanados golpearon con fuerza en todo el oriente, con efectos devastadores. También hubo inundaciones costeras y olas de cuatro y seis metros de altura.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/mesa-redonda-especial-con-el-presidente-actualizan-situacion-en-cuba-tras-el-paso-de-huracan-melissa-video/ Presidente del Insmet: “Fue un huracán muy poderoso, con un desarrollo muy rápido”] Cubadebate, consultado el 30 de octubre de 2025</ref> |
| − | Se reportaron, ''' | + | Se reportaron, '''76 689 viviendas dañadas'''. De ellas: |
| + | *Derrumbes totales: '''4 743 (familias que lo perdieron todo)'''. | ||
| + | *Daños parciales (paredes, estructuras): 10 311 | ||
| + | *Afectaciones totales de techo: 12 056. | ||
| + | *Afectaciones parciales de techo: 47 753 | ||
| − | El '''servicio eléctrico se afectó en todas las provincias por donde pasó el huracán'''. Se concentró en las líneas de distribución de media y baja tensión, debido a la caída de postes y árboles, por lo que, restaurarlo debió llevar días ante la cantidad de situaciones de este tipo reportadas y además, las zonas incomunicadas durante días, con caminos y comunidades bloqueadas por árboles | + | El '''servicio eléctrico se afectó en todas las provincias por donde pasó el huracán'''. Se concentró en las líneas de distribución de media y baja tensión, debido a la caída de postes y árboles, por lo que, restaurarlo debió llevar días ante la cantidad de situaciones de este tipo reportadas y además, las zonas incomunicadas durante días, con caminos y comunidades bloqueadas por árboles, tierra y materiales, además de las fuertes inundaciones. También, 339 [[transformador eléctrico|transformadores eléctricos]] dañados, desde Las Tunas hasta Guantánamo.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/mesa-redonda-especial-con-el-presidente-actualizan-situacion-en-cuba-tras-el-paso-de-huracan-melissa-video/#anexo-1967152 Actualización sobre el Sistema Eléctrico Nacional tras el huracán] Cubadebate, consultado el 30 de octubre de 2025</ref> |
| − | Se reportaron ''' | + | Se reportaron '''642 instalaciones de salud afectadas''', entre hospitales, policlínicos, consultorios, farmacias y otras, principalmente en cubiertas, falsos techos, carpintería y filtraciones.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/mesa-redonda-especial-con-el-presidente-actualizan-situacion-en-cuba-tras-el-paso-de-huracan-melissa-video/#anexo-1967152 Garantizada la estabilidad de los servicios de salud tras impacto de huracán Melissa] Cubadebate, consultado el 30 de octubre de 2025</ref><ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/11/06/desde-la-presidencia-consejo-de-defensa-nacional-actualiza-sobre-recuperacion-en-cuba-tras-paso-de-melissa/ 642 instituciones de salud afectadas en el oriente cubano] Cubadebate. consultado el 6 de noviembre de 2025</ref> |
| + | |||
| + | En la Educación, '''2.117 instituciones educativas afectadas'''. | ||
También, '''el 31.4% de las líneas fijas de la telefonía y el 75.21% de las líneas móviles afectadas''', así como postes, cables y bajantes caídos. La mayoría de las afectaciones estuvieron relacionadas con las fibras, porque fueron muchos los vientos y lluvias. La situación más grave fue que se aisló la provincia de Guantánamo en las comunicaciones.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/mesa-redonda-especial-con-el-presidente-actualizan-situacion-en-cuba-tras-el-paso-de-huracan-melissa-video/#anexo-1967152 La situación meteorológica afectó los soportes de telecomunicaciones] Cubadebate, consultado el 30 de octubre de 2025</ref> | También, '''el 31.4% de las líneas fijas de la telefonía y el 75.21% de las líneas móviles afectadas''', así como postes, cables y bajantes caídos. La mayoría de las afectaciones estuvieron relacionadas con las fibras, porque fueron muchos los vientos y lluvias. La situación más grave fue que se aisló la provincia de Guantánamo en las comunicaciones.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/mesa-redonda-especial-con-el-presidente-actualizan-situacion-en-cuba-tras-el-paso-de-huracan-melissa-video/#anexo-1967152 La situación meteorológica afectó los soportes de telecomunicaciones] Cubadebate, consultado el 30 de octubre de 2025</ref> | ||
| + | |||
| + | En la agricultura, se reportaron '''78 700 [[hectáreas]] de cultivos dañadas''', más de la mitad en el [[plátano]]. | ||
| + | |||
{{Sistema:Imagen múltiple | {{Sistema:Imagen múltiple | ||
| posición_tabla = right | | posición_tabla = right | ||
| Línea 118: | Línea 127: | ||
| alineación_texto3 = left | | alineación_texto3 = left | ||
}} | }} | ||
| − | *En [[Santiago de Cuba]]: se consideró como una de las provincias más afectadas. Los daños | + | *En [[Santiago de Cuba]]: se consideró como una de las provincias más afectadas. Los daños más graves se concentraron en: |
| + | **Viviendas: 63 103 viviendas afectadas, con 5,645 derrumbes totales. | ||
| + | **Infraestructura: Extensos cortes en los servicios eléctricos y telefónicos, así como afectaciones viales en prácticamente todos los municipios. | ||
| + | **Agricultura: Daños severos en cultivos de [[café]], [[plátano]], [[yuca]] y [[Bosques|áreas forestales]], con más de 10 700 hectáreas de café y 7 840 hectáreas de cultivos varios afectadas. También, afectaciones en la [[ganadería]], depuradoras y molinos. | ||
| + | **Aislamiento: 12 zonas incomunicadas por la vía terrestre, siendo los municipios de [[San Luis (Cuba)|San Luis]], [[Segundo Frente (Santiago de Cuba)|Segundo Frente]], [[Tercer Frente (Santiago de Cuba)|Tercer Frente]], [[Palma Soriano]], [[Contramaestre]], [[Guamá (Municipio)|Guamá]] y [[Santiago de Cuba (Municipio)|Santiago de Cuba]] los más afectados en términos de conectividad.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/11/06/desde-la-presidencia-consejo-de-defensa-nacional-actualiza-sobre-recuperacion-en-cuba-tras-paso-de-melissa/ Beatriz Johnson Urrutia actualiza sobre la situación en Santiago de Cuba] Cubadebate, consultado el 6 de noviembre de 2025</ref> | ||
*En [[Granma]], los municipios mayormente afectados fueron [[Bartolomé Masó (municipio)|Bartolomé Masó]], [[Guisa]], [[Yara]], [[Buey Arriba]], [[Campechuela]], [[Niquero]] y [[Bayamo]]. Todos los ríos de la provincia, incluidos el [[Cauto]] y [[Arroyo Hondo (Jiguaní)|Arroyo Hondo]], desbordaron sus causes, en inundaciones que muchos pobladores calificaron no haber visto antes, ni siquiera durante el [[ciclón Flora]]. Esta situación incomunicó al [[municipio Río Cauto]]. Las brigadas de rescate y salvamento, en menos de 48 horas, se habían realizado 38 rescates, salvando de 385 personas en municipios como Yara, [[Cauto Cristo]], [[Jiguaní]] y el propio Bayamo, en las primeras 24 horas. Y las operaciones de rescate continuaron días después, en el municipio de Río Cauto, seriamente afectado por inundaciones.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/mesa-redonda-especial-con-el-presidente-actualizan-situacion-en-cuba-tras-el-paso-de-huracan-melissa-video/ Granma concentra esfuerzos en protección de la población tras el huracán Melissa] Cubadebate, consultado el 30 de octubre de 2025</ref><ref>[http://www.cubadebate.cu/especiales/2025/10/31/islas-y-rescates/ Islas y rescates] Cubadebate, consultado el 1 de noviembre de 2025</ref><ref>[https://www.periodico26.cu/index.php/es/de-cuba La prioridad: salvar a las personas] Periodico26. consultado el 1 de noviembre de 2025</ref> | *En [[Granma]], los municipios mayormente afectados fueron [[Bartolomé Masó (municipio)|Bartolomé Masó]], [[Guisa]], [[Yara]], [[Buey Arriba]], [[Campechuela]], [[Niquero]] y [[Bayamo]]. Todos los ríos de la provincia, incluidos el [[Cauto]] y [[Arroyo Hondo (Jiguaní)|Arroyo Hondo]], desbordaron sus causes, en inundaciones que muchos pobladores calificaron no haber visto antes, ni siquiera durante el [[ciclón Flora]]. Esta situación incomunicó al [[municipio Río Cauto]]. Las brigadas de rescate y salvamento, en menos de 48 horas, se habían realizado 38 rescates, salvando de 385 personas en municipios como Yara, [[Cauto Cristo]], [[Jiguaní]] y el propio Bayamo, en las primeras 24 horas. Y las operaciones de rescate continuaron días después, en el municipio de Río Cauto, seriamente afectado por inundaciones.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/10/29/mesa-redonda-especial-con-el-presidente-actualizan-situacion-en-cuba-tras-el-paso-de-huracan-melissa-video/ Granma concentra esfuerzos en protección de la población tras el huracán Melissa] Cubadebate, consultado el 30 de octubre de 2025</ref><ref>[http://www.cubadebate.cu/especiales/2025/10/31/islas-y-rescates/ Islas y rescates] Cubadebate, consultado el 1 de noviembre de 2025</ref><ref>[https://www.periodico26.cu/index.php/es/de-cuba La prioridad: salvar a las personas] Periodico26. consultado el 1 de noviembre de 2025</ref> | ||
| Línea 129: | Línea 142: | ||
==Recuperación== | ==Recuperación== | ||
| − | En Cuba | + | ===En Jamaica=== |
| + | El ejecutivo del país publicó una lista preliminar de necesidades nacionales e instaló una plataforma digital para recibir donaciones. | ||
| + | |||
| + | El esfuerzo de reconstrucción además adquirió una dimensión estratégica: preservar la continuidad de un destino que, antes del desastre, se había consolidado como una de las grandes referencias del Caribe. El restablecimiento de los servicios básicos, de la conectividad y de la movilidad dentro del país fue visto como el primer paso para garantizar que la recuperación del [[turismo]].<ref>[https://www.tourismandsocietytt.com/noticias-y-newsletter/2025/2025-noviembre/ultimas-noticias/jamaica-pone-en-marcha-la-reconstrucci%C3%B3n-tras-el-hurac%C3%A1n-melissa Jamaica pone en marcha la reconstrucción tras el huracán Melissa] Tourism and Society Think Tank, consultado el 12 de noviembre de 2025</ref> | ||
| + | |||
| + | Como parte de la recuperación, las autoridades sanitarias de Jamaica expresaron su profundo agradecimiento a la brigada médica cubana, cuyo trabajo fue decisivo en la atención a la población afectada. De acuerdo con dichas autoridades, en medio de las intensas lluvias y vientos destructivos, los colaboradores cubanos trabajaron incansablemente antes, durante y después del desastre natural, continuando su aporte e la recuperación del país. Personalidades como el Secretario Permanente del Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, la Directora Nacional de Enfermería y la Directora de Relaciones Internacionales de ese país, enviaron mensajes de gratitud a la jefatura de la brigada médica cubana, reconociendo el impacto positivo y la solidaridad internacional mostrada por los colaboradores cubanos. De ellos, se reconoció a 78 colaboradores cubanos en los servicios de urgencias hospitalarias que garantizaron la atención continua, incluso en hospitales que no cerraron sus puertas, de acuerdo con el plan de enfrentamiento a desastres del país. Asimismo, otros 89 colaboradores desplegados en las zonas más afectadas, donde los vientos y lluvias causaron los mayores daños, continuaron atendiendo a la población, incluso sin electricidad ni agua potable, destacándose por su resiliencia y solidaridad como parte de la recuperación.<ref>[https://salud.msp.gob.cu/?p=44930 Autoridades sanitarias de Jamaica agradecen valiosa contribución de la Brigada Médica Cubana tras el paso del huracán Melissa] Sitio web MINSAP, consultado el 8 de noviembre de 2025</ref> | ||
| + | |||
| + | ===En Cuba=== | ||
*El [[29 de octubre]], el [[Defensa Civil de Cuba|Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil]] decidió pasar a la normalidad a las provincias de [[Ciego de Ávila]] y [[Sancti Spíritus]] (en fase de Alerta Ciclónica) y [[Camagüey]] (en fase de Alarma Ciclónica), al no reportarse afectaciones.<ref>[https://cubasi.cu/es/noticia/restablecen-normalidad-en-ciego-de-avila-y-sancti-spiritus Restablecen normalidad en Ciego de Ávila y Sancti Spíritus] CubaSí, consultado el 30 de octubre de 2025</ref><ref>[https://www.acn.cu/cuba/pasa-camagueey-a-la-normalidad-tras-huracan-melissa Pasa Camagüey a la normalidad tras huracán Melissa] ACN, consultado el 30 de octubre de 2025</ref> | *El [[29 de octubre]], el [[Defensa Civil de Cuba|Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil]] decidió pasar a la normalidad a las provincias de [[Ciego de Ávila]] y [[Sancti Spíritus]] (en fase de Alerta Ciclónica) y [[Camagüey]] (en fase de Alarma Ciclónica), al no reportarse afectaciones.<ref>[https://cubasi.cu/es/noticia/restablecen-normalidad-en-ciego-de-avila-y-sancti-spiritus Restablecen normalidad en Ciego de Ávila y Sancti Spíritus] CubaSí, consultado el 30 de octubre de 2025</ref><ref>[https://www.acn.cu/cuba/pasa-camagueey-a-la-normalidad-tras-huracan-melissa Pasa Camagüey a la normalidad tras huracán Melissa] ACN, consultado el 30 de octubre de 2025</ref> | ||
| Línea 136: | Línea 156: | ||
*El [[31 de octubre]], se decidió la fase recuperativa para las provincias de [[Santiago de Cuba]] y [[Granma (Cuba)|Granma]], considerando que se encontraban en condiciones para iniciar las tareas de la etapa de recuperación. Pero, en la provincia de Granma, se mantuvieron en la fase de alarma ciclónica los municipios de [[Río Cauto (municipio)|Río Cauto]] y [[Cauto Cristo]], donde permanecía una situación hidrológica compleja y continuaban las labores de protección de la población.<ref>[https://www.prensa-latina.cu/2025/10/31/cuba-decreta-fase-recuperativa-en-oriente-tras-huracan-melissa/ Cuba decreta fase recuperativa en oriente tras huracán Melissa] Prensa Latina, consultado el 31 de octubre de 2025</ref> | *El [[31 de octubre]], se decidió la fase recuperativa para las provincias de [[Santiago de Cuba]] y [[Granma (Cuba)|Granma]], considerando que se encontraban en condiciones para iniciar las tareas de la etapa de recuperación. Pero, en la provincia de Granma, se mantuvieron en la fase de alarma ciclónica los municipios de [[Río Cauto (municipio)|Río Cauto]] y [[Cauto Cristo]], donde permanecía una situación hidrológica compleja y continuaban las labores de protección de la población.<ref>[https://www.prensa-latina.cu/2025/10/31/cuba-decreta-fase-recuperativa-en-oriente-tras-huracan-melissa/ Cuba decreta fase recuperativa en oriente tras huracán Melissa] Prensa Latina, consultado el 31 de octubre de 2025</ref> | ||
| − | *El [[Ministerio de Energía y Minas]] comunicó que, a partir de que las líneas de distribución fueron las que más se afectaron en el sistema eléctrico de las provincias orientales de la isla, se diseñó un programa de recuperación a corto plazo, enfocado en tres tareas: inspección de líneas, tratamiento de aislamientos afectados por la humedad y restauración gradual del suministro. Además, | + | *El [[10 de noviembre]], se decidió establecer la fase recuperativa para los municipios Río Cauto y Cauto Cristo de la provincia Granma. Asimismo, pasar a la normalidad a la provincia de [[Las Tunas]]; los municipios granmenses de [[Pilón (Municipio)|Pilón]], [[Niquero (Granma)|Niquero]], [[Media Luna (Granma)|Media Luna]] y [[Campechuela (Municipio)|Campechuela]]; los municipios [[Maisí]], [[Baracoa]] e [[Imías]] en la provincia de [[Guantánamo]] y [[Calixto García (Municipio)|Calixto García]], en la provincia [[Holguín]]. Los demás municipios afectados continuaron con la fase recuperativa, bajo la dirección de sus respectivos consejos de defensa.<ref>[http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/11/10/defensa-civil-establece-fase-recuperativa-para-municipios-rio-cauto-y-cauto-cristo/ Defensa Civil establece fase recuperativa para municipios Río Cauto y Cauto Cristo] Cubadebate, consultado el 12 de noviembre de 2025</ref> |
| − | **El [[3 de noviembre]], en [[Las Tunas]] se había restablecido el servicio eléctrico al 94,5 %, ya conectada al [[Sistema Eléctrico Nacional]]; en [[Holguín]] al 40,5 %; en [[Granma]] el 50,4 %; en [[Guantánamo]], el 58,7 %. Estas tres provincias, | + | |
| + | *El [[1 de diciembre]] de 2025, se decidió pasar a la "normalidad" las provincias de Holguín, Granma y Guantánamo, teniendo en cuenta que el trabajo desarrollado en los territorios impactados por el huracán Melissa, ha permitido la rehabilitación de los servicios vitales en gran parte de ellos. No obstante, el Estado Mayor de la Defensa Civil señaló que se debían continuar las acciones de reconstrucción con las estructuras de la administración, los organismos locales y la participación de la población. En el caso de la provincia de Santiago de Cuba, la provincia mas afectada, continuó en "recuperación" y se indicó mantener activados el Consejo de Defensa Provincial y sus consejos de defensa municipales y de zonas para seguir desarrollando las acciones de recuperación.<ref>[https://www.visiontunera.icrt.cu/holguin-granma-y-guantanamo-retornan-a-la-normalidad-tras-huracan/ Holguín, Granma y Guantánamo retornan a la normalidad tras huracán] Visión tunera, consultado el 2 de diciembre de 2025</ref> | ||
| + | |||
| + | *El [[Ministerio de Energía y Minas]] comunicó que, a partir de que las líneas de distribución fueron las que más se afectaron en el sistema eléctrico de las provincias orientales de la isla, se diseñó un programa de recuperación a corto plazo, enfocado en tres tareas: inspección de líneas, tratamiento de aislamientos afectados por la humedad y restauración gradual del suministro. Además, fueron enviadas desde [[Pinar del Río]] hasta [[Camagüey]] brigadas con linieros y especialistas para apoyar a los trabajadores eléctricos de las provincias afectadas.<ref>[https://www.telesurtv.net/cuba-recuperacion-sistema-electrico-melissa/ Cuba activa recuperación para el sistema eléctrico tras paso del huracán Melissa] TeleSur, consultado el 31 de octubre de 2025</ref> Y de acuerdo con este programa de recuperación:[[Archivo:Huracán Melissa Restableciendo el servicio eléctrico.jpg|200px|miniaturadeimagen|derecha|Restableciendo el servicio eléctrico en Granma]] | ||
